北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
北スポーツセンター 06-6359-0700 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
都島スポーツセンター (06)6927-9124 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26(土) | ||
A | 第2土のみ9:45~11:30 |
多目 |
フットサル | 卓球・バド | フットサル | フットサル |
B | × | 卓球・バド | × | × | ||
C | × | 卓球・バド | × | × | ||
D | × | 卓球・バド | × | × | ||
|
福島スポーツセンター (06)6468-0450 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
此花スポーツセンター (06)6465-5800 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
1 | 体育場 |
卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | |
2 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
3 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
|
中央スポーツセンター (06)6211-2010 |
7月 | |||
時間帯 | 7月12日 | 7月26日 | ||
A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
西スポーツセンター (06)6538-3413 |
7月 | ||||||||||||
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | |||||||||||
A | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
B | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
C | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
D | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
E | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
STEP1…当日、各1時間前に電話予約を開始します。(先着順)*電話以外不可 →予約の際に、代表者のお名前・連絡先・コート番号をお聞きします。 1グループ1コートのみとします。 STEP2…各回15分前に受付を開始します。 |
港スポーツセンター (06)6576-4081 |
7月(開放DAY) | |||
時間帯 | 19日(土) | |||
A | バドミントン | (4面) | ||
B | バドミントン | (4面) | ||
C | バドミントン | (4面) | ||
D | 卓球 | (4台) | ||
E | 卓球 | (4台) | ||
F | バスケットボール | |||
G | バスケットボール | |||
|
大正スポーツセンター (06)6555-8402 |
7月 | ||||||
時間帯 | 2日(水) | 9日(水) | 16日(水) | 23日(水) | 30日(水) | ||
A | バド3面 | バド3面 | バド3面 | バド3面 | バド3面 | ||
B | バスケ2面 | バド8面 | バスケ2面 | バド8面 | バスケ2面 | ||
|
天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 |
7月 | |||
時間帯 | 12日(土) | |||
A | (バドミントン) 第2体育場 (卓球) |
バドミントン・卓球 | ||
B | バドミントン | |||
C | バドミントン |
浪速スポーツセンター (06)6643-6444 |
7月 | |||
時間帯 | ||||
A | 開催なし | |||
B | ||||
C | ||||
D |
西淀川スポーツセンター (06)6472-9200 |
7月 | |||
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
淀川スポーツセンター 06-6350-4555 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
東淀川スポーツセンター (06)6321-7182 |
7 月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
東成スポーツセンター (06)6973-5166 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
A | 3on3 | 卓球・バド | 3on3 | 卓球・バド | ||
B | × | 卓球・バド | 3on3 | 卓球・バド | ||
C | × | 卓球・バド | 3on3 | 卓球・バド | ||
D | × | × | 3on3 | × | ||
|
生野スポーツセンター (06)6758-4500 |
7月 | |||
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | ||
A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
|
旭スポーツセンター 06-6951-6575 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
城東スポーツセンター (06)6965-1391 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
1 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
2 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
|
鶴見スポーツセンター (06)6915-2567 |
7月 | |||||
時間帯 | 5日(土) | 12日(土) | 19日(土) | 26日(土) | ||
A | 【第2体育場】 |
卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | |
B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | ||
C | 卓球 | バドミントン | バスケ | バドミントン | ||
|
阿倍野スポーツセンター (06)6647-0086 |
7月 | |||
時間帯 | 5日(土) | |||
A | 卓球・バド | |||
B | 卓球・バド | |||
C | 卓球・バド | |||
D | 卓球・バド | |||
E | 卓球・バド | |||
|
住之江スポーツセンター (06)6686-4172 |
7月 | |||
時間帯 | 5日(土) | 19日(土) | ||
A | バドミントン | バドミントン | ||
B | バドミントン | バドミントン | ||
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球 | 卓球 | ||
B | 卓球 | 卓球 | ||
C | 卓球 | 卓球 | ||
D | 卓球 | 卓球 | ||
時間帯 | 15日(火) | |||
A | パラスポーツ | |||
|
住吉スポーツセンター 06-6694-9201 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
東住吉スポーツセンター (06)6694-4580 |
7月土曜日開放デー | |||
時間帯 | 5日(土) | 19日(土) | ||
A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
平野スポーツセンター (06)6709-1255 |
7月 | |||
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
E | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
西成スポーツセンター (06)4398-1603 |
7月 | |||
時間帯 | 26日(土) | |||
A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
B | 卓球・バドミントン | |||
|
千島体育館 (06)6553-7800 |
7月 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
時間帯 | ※会議室が空きの場合のみ開催 (お電話で問い合わせください) |
||||||||
A | 卓球 | ||||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
D | |||||||||
|
千島体育館 (06)6553-7800 |
7月 | |||||
時間帯 | 4日(金) | 11日(金) | 18日(金) | 25日(金) | ||
A | バスケットボール開放DAY | |||||
B | ||||||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
おとな(16歳以上) | 200円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
千島体育館 | こども(中学生以下) | 180円 |
おとな(16歳以上) | 300円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|