| 北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
| 西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
| 西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
| 旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
| 住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
| 北スポーツセンター 06-6359-0700 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 都島スポーツセンター (06)6927-9124 | |||||||
| 【4期制】 | 【1期】7~9月開催 大人 | ◆既存者、新規共に申込みは6/2(火)より 但しピラティス・ピラティスバレエは6/16 キッズG・Hは6/20から受付 |
|||||
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操A | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 9:20~10:50 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操B | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 11:00~12:30 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操C | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 13:00~14:30 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操D | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 14:40~16:10 |
| 第2体育場 | 太極拳A 初心者24式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第2体育場 | 太極拳B 24式+総合 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極拳C 48式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 14:10~15:40 |
| 多目的室 | ピラティス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | ピラティスバレエ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 10:45~11:35 |
| 多目的室 | ヨガA | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | ヨガB | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 10:45~11:45 |
| 多目的室 | ヨガ金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | 癒しのヨガ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 18:30~19:30 |
| 多目的室 | 楽々ソフトエアロ 木 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 19:40~20:40 |
| 多目的室 | 楽々ソフトエアロ 金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 10:45~11:45 |
| 卓球A | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 12:20~13:50 | |
| 第2体育場 | 卓球B | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第2体育場 | 卓球C | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 16:00~17:30 |
| 【4期制】 | 【1期】7~9月開催 子供 | ||||||
| 第2体育場 | 子ども空手 | 10 | 6,630 | 年長~小学生 | 20 | 水 | 16:50~17:50 |
| 第2体育場 | キッズ体操A | 10 | 6,630 | 1歳半-2歳 親子体操 |
20 | 金 | 10:00~11:00 |
| 第2体育場 | キッズ体操B | 10 | 6,630 | 2歳-3歳 親子体操 |
20 | 金 | 11:15~12:15 |
| 第2体育場 | キッズ体操D | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 金 | 14:30~15:30 |
| 第2体育場 | キッズ体操E | 10 | 6,630 | 年少-小3 | 20 | 金 | 15:45~16:45 |
| 第2体育場 | キッズ体操F | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 土 | 13:00~14:00 |
| 第2体育場 | キッズ体操G | 10 | 6,630 | 年長-小4年生 | 20 | 土 | 14:15~15:15 |
| 第2体育場 | キッズ体操H | 10 | 6,630 | 年少-小3年生 | 20 | 土 | 15:30~16:30 |
| 第1体育場 | 新体操A | 10 | 6,630 | 小学生以上-初心者 | 45 | 金 | 16:50~18:00 |
| 第1体育場 | 新体操B | 10 | 6,630 | 小学生以上-経験者 | 45 | 金 | 18:10~19:20 |
| 第1体育場 | 新体操C | 10 | 6,630 | 小学生以上-上級者 | 45 | 金 | 19:30~20:40 |
| 【月謝制】 | 【通年開催】 大人 | ◆随時入会受付 | |||||
| 多目的室 | 元気体操A | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 12:45~13:45 |
| 多目的室 | 元気体操B | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 13:50~14:50 |
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,620 | 中学生以上 | 25 | 木 | 19:20~20:50 |
| 【月謝制】 | 【通年開催】 子供 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | エヴェッサバスケA | 4 | 6,930 | 小学低学年 | 25 | 火 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケB | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 火 | 19:30~20:50 |
| 多目的室 | キッズバレエ | 4 | 6,930 | 幼稚園‐小学生 | 10 | 木 | 16:30~17:30 |
|
|||||||
| 福島スポーツセンター 06-6468-0450 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
| 大人教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | ZUMBA | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 20名 | 火 | 10:45~11:30 |
| 多目的室 | フラダンス | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
| 多目的室 | ヨガ | 4 | 3,300円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 11:00~11:45 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 多目的室 | フォークダンス | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 13:00~14:45 |
| 第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
| 子ども教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール チャレンジ | 4 | 7,700円 | 小学1年~小学3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール スタンダード | 4 | 8,800円 | 小学4年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:10~19:20 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール スタンダードプラス | 4 | 8,800円 | 小学5年~高校生 | 30名 | 月 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | キンダースポーツくじら | 4 | 3,300円 | 年少または4歳以上 | 25名 | 水 | 15:10~16:10 |
| 第1体育場 | キッズ体育 | 4 | 3,850円 | 年長~小学4年 | 30名 | 水 | 16:30~17:45 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス baby | 4 | 3,850円 | 2歳半~年少と保護者 | 12組 | 木 | 15:25~16:15 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス キンダー | 4 | 3,850円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:20 |
| 多目的室 | はじめてキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 13:00~14:00 |
| 多目的室 | チャレンジキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 14:10~15:10 |
| 多目的室 | ストリートダンス U-15 | 4 | 4,800円 | ダンス経験者 | 20名 | 土 | 15:20~16:35 |
|
|||||||
| 中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
| 月謝制 | 7月~9月 毎月開催 | 継続手続きの受付は原則、前月25日までです。 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上(基礎・初級) | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上(初級以上) | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上(初・中級) | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上(中・上級) | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
| 第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初心・初級) | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
| 第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(中・上級) | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
| 第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
| 第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
| 第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
| 第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
| 都度払い | 7月~9月 毎週開催 | 当日申込のみ | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
| 西スポーツセンター 06-6538-3413 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 港スポーツセンター 06-6576-4081 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【2期】 7~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 第2体育場 | 子ども体操教室(1) | 9回 | 6,200円 | 年長~小学4年 | 30名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第2体育場 | 子ども体操教室(2) | 9回 | 6,200円 | 小学生 | 35名 | 火 | 17:15~18:15 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 10:00~11:30 |
| 第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
| 〔6期制〕 | 【2期】 6~7月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 【3期】 8~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | ||||||
| 第2体育場 | トランポリンA | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 15:30~16:40 |
| 第2体育場 | トランポリンB | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:50~18:00 |
| 第2体育場 | トランポリンC | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:10~19:20 |
| 第2体育場 | トランポリンD | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | トランポリンF | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:20~10:30 |
| 第1体育場 | トランポリンG | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:40~11:50 |
| 第1体育場 | トランポリンH | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:00~13:10 |
| 第1体育場 | トランポリンI | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:20~14:30 |
|
|||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
| 第1体育場 | ミニバスケット(低学年) | 4回 | 6,200円 | 小学1年~3年生 未経験者 |
20名 | 木 | 18:05~19:15 |
| 第1体育場 | ミニバスケット(高学年) | 4回 | 7,000円 | 小学4年~6年生 経験者 |
20名 | 木 | 19:25~20:45 |
| 天王寺スポーツセンター 06-6765-0043 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 浪速スポーツセンター (06)6643-6444 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【第2期】7~9月 | ||||||
| 第2体育場 | 初めてでも大丈夫♪ お気軽エンジョイ社交ダンス |
10 | 8,040円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
水 | 11:00~11:55 |
| 第2体育場 | A級ダンサーが伝授する レベルアップスタンダード |
10 | 10,800円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
水 | 9:40~10:50 |
| 多目的室2 | 日本代表経験もある10ダンサーによるエンジョイラテン ラテン専科 | 10 | 10,800円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
木 | 18:20~19:20 |
| 多目的室2 | JBDF認定審査員がコーチをする スタンダード練習会(カップルクラス) |
10 | 18,900円 | 15歳以上のカップル | 15組 | 木 | 19:30~20:30 |
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | さわやかピンポン A | 3又は4 | 3,500円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 9:45~11:45 |
| 第1体育場 | さわやかピンポン B | 3又は4 | 3,500円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 12:45~14:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニス教室 初・中級 | 3又は4 | 4,800円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 硬式テニス教室 中・上級 | 3又は4 | 4,800円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:50 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【入門クラス】 | 3又は4 | 3,500円 | 3~8歳 | 12名 | 水 | 16:45~17:30 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【初級クラス】 | 3又は4 | 3,800円 | 5歳以上の入門修了者 及び9歳~中学生 |
15名 | 水 | 17:30~18:30 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【上級クラス】 | 3又は4 | 5,100円 | 5歳以上で8級以上認定者 | 20名 | 水 | 17:30~19:30 |
| 多目的室1 | キッズバレエ | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~初級者 | 20名 | 木 | 16:50~17:40 |
| 多目的室1 | 3又は4 | 6,320円 | 中級以上 | 20名 | 木 | 17:50~18:40 | |
| 多目的室2 | キッズダンス 木曜 | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 木 | 16:00~17:00 |
| 多目的室2 | 3又は4 | 6,320円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 木 | 17:10~18:10 | |
| 多目的室1 | キッズダンス 土曜 | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 土 | 9:40~10:40 |
| 多目的室1 | 3又は4 | 6,320円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 土 | 10:50~11:50 | |
| 第1体育場 | サッカースクール 【U-9】 | 3又は4 | 8,100円 | 小学1~3年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
| 第1体育場 | サッカースクール 【U-12】 | 3又は4 | 8,100円 | 小学4~6年生 | 20名 | 火 | 17:40~18:40 |
| 第1体育場 | バスケットボール教室 【U-9】 | 3又は4 | 8,800円 | 小学1~3年生 | 20名 | 水 | 17:45~18:45 |
| 第1体育場 | バスケットボール教室 【U-12】 | 3又は4 | 8,800円 | 小学4~6年生 | 20名 | 水 | 19:00~20:10 |
| 第1体育場 | ジュニアテニス | 3又は4 | 6,400円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 水 | 15:40~16:30 |
| 3又は4 | 6,400円 | 小学3年生 | 14名 | 水 | 16:40~17:30 | ||
| 3又は4 | 6,400円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 15:40~16:30 | ||
| 3又は4 | 6,400円 | 小学3年生 | 14名 | 金 | 16:40~17:30 | ||
|
|||||||
| 西淀川スポーツセンター (06)6472-9200 | |||||||
| 大人スクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 月4回 | 6,400円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 20:15~21:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニスSP | 月4回 | 6,000円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:10~10:35 |
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 10:40~12:10 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 12:15~13:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 13:50~15:20 |
| 第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 13:45~15:30 |
| 第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 10:30~11:45 |
| キッズスクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) バスケットは月謝固定制(年48回開催) |
|||||
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 月4回 | 6,000円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 17:45~18:55 |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 月4回 | 6,000円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 19:00~20:10 |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 月4回 | 5,200円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 火 | 15:30~16:30 |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 月4回 | 6,000円 | 小学2年生~6年生 | 12名 | 火 | 16:30~17:40 |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-3クラス | 月4回 | 5,000円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 水 | 16:30~17:30 |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 月4回 | 5,500円 | 小学3年~6年生 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 月4回 | 6,000円 | 小学5年~中学生・昇級者 | 30名 | 水 | 19:00~20:50 |
| 第1体育場 | フットサルスクールA | 月4回 | 5,600円 | 小学1年~2年生 | 25名 | 木 | 16:20~17:20 |
| 第1体育場 | フットサルスクールB | 月4回 | 6,800円 | 小学3年~4年生 | 25名 | 木 | 17:30~18:40 |
| 第1体育場 | フットサルスクールC | 月4回 | 8,000円 | 小学5年~6年生 | 25名 | 木 | 18:50~20:10 |
| 2025年度 新規開講キッズスクール 〔月謝制〕 |
◆随時入会受付(月謝固定制 年48回開催) | ||||||
| 第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 月4回 | 5,500円 | 小学1年~6年生 | 40名 | 金 | 18:10~19:40 |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 月4回 | 6,000円 | 小学5年~中学生・昇級者 | 30名 | 金 | 19:40~21:30 |
| 〔都度受付〕 | 【各教室開催時】 | ◆単発受講OK ※月謝受付で満員の場合は受講できません。事前問合せが必要です。 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 1回 | 1,700円 | 小学4年~中学生 | 月 | 17:45~18:55 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 1回 | 1,700円 | 小学4年~中学生 | 月 | 19:00~20:10 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 1回 | 1,800円 | 16歳以上 | 月 | 20:15~21:45 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスSP | 1回 | 1,700円 | 16歳以上 | 火 | 9:10~10:35 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 火 | 10:40~12:10 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスB | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 火 | 12:15~13:45 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 火 | 13:50~15:20 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 1回 | 1,500円 | 4歳~小学2年生 | 火 | 15:30~16:30 | |
| 第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 1回 | 1,700円 | 小学2年生~6年生 | 火 | 16:30~17:40 | |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-3クラス | 1回 | 1,500円 | 4歳~小学2年生 | 水 | 16:30~17:30 | |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 1回 | 1,600円 | 小学3年~6年生 | 水 | 17:30~19:00 | |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 1回 | 1,700円 | 小学5年~中学生・昇級者 | 水 | 19:00~20:50 | |
| 第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 1回 | 1,100円 | 16歳以上 | 木 | 13:45~15:30 | |
| 第1体育場 | ミックス卓球(教室開催時) | 1回 | 350円 | 16歳以上 | 木 | 12:30~13:30 | |
| 第1体育場 | フットサルスクールA | 1回 | 1,600円 | 小学1年~2年生 | 木 | 16:20~17:20 | |
| 第1体育場 | フットサルスクールB | 1回 | 1,900円 | 小学3年~4年生 | 木 | 17:30~18:40 | |
| 第1体育場 | フットサルスクールC | 1回 | 2,200円 | 小学5年~6年生 | 木 | 18:50~20:10 | |
| 第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 1回 | 1,200円 | 16歳以上 | 金 | 10:30~11:45 | |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 1回 | 1,600円 | 小学3年~6年生 | 金 | 18:10~19:40 | |
| 第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 1回 | 1,700円 | 小学5年~中学生・昇級者 | 金 | 19:40~21:30 | |
|
|||||||
| 淀川スポーツセンター 06-6350-4555 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 東淀川スポーツセンター 06-6321-7182 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 東成スポーツセンター (06)6973-5166 | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(大人教室) 全教室月謝制 | |||||
| 第1体育場 | バレーボール | 月3回 | 3,600円 | 16歳以上 | 50名 | 月 | 9:30~11:30 |
| 第1体育場 | 大人テニス B | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 12:20~13:40 |
| 第1体育場 | 大人テニス C | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 14:00~15:20 |
| 第1体育場 | 大人テニス | 月4回 | 6,400円 | 16歳以上 | 22名 | 月 | 19:10~20:30 |
| 第2体育場 | らくらく体操(1) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | らくらく体操(2) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 13:00~14:30 |
| 多目的室 | ヨガA | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 19:00~20:00 |
| 第2体育場 | 卓球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 9:15~11:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(1) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 12:30~14:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(2) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 14:30~16:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(3) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 18:45~20:30 |
| 多目的室 | ヘルシーエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 9:45~10:45 |
| 多目的室 | ダンスエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 10:50~11:50 |
| 多目的室 | ヨガB | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 多目的室 | フラダンス | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
| 第2体育場 | 熟年体操A | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 9:10~10:25 |
| 第2体育場 | 熟年体操B | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 10:35~11:50 |
| 第2体育場 | 熟年体操C | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 13:00~14:15 |
| 第2体育場 | 熟年体操D | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 14:25~15:40 |
| 多目的室 | ピラティス | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:00 |
| 多目的室 | 美姿勢ヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
| 第2体育場 | 卓球スクール(1) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 9:30~11:00 |
| 第2体育場 | 卓球スクール(2) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 11:10~12:40 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 13:20~14:50 |
| スタジオ | 体力づくり | 月4回 | 4,400円 | 50歳以上 | 13名 | 水 | 10:00~11:20 |
| 多目的室 | ツボヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 12:40~13:40 |
| 会議室 | シニア体操 | 月4回 | 5,200円 | 60歳以上 | 8名 | 木 | 9:20~10:50 |
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付【子ども教室】 | |||||
| 第2体育場 | キッズチア(1) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学2年 | 30名 | 月 | 16:50~17:50 |
| 第2体育場 | キッズチア(2) | 月4回 | 6,380円 | 小学3年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:00~19:00 |
| 第2体育場 | キッズチア(teenクラス) | 月4回 | 7,480円 | 上級者 | 25名 | 月 | 19:20~20:20 |
| 多目的室 | キッズバレエ(初級) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学3年 | 20名 | 月 | 16:00~17:00 |
| 多目的室 | キッズバレエ(中級) | 月4回 | 6,380円 | 小学1年~小学6年 | 20名 | 月 | 17:15~18:15 |
| 第1体育場 | 子どもテニス初級 | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~小学4年 | 12名 | 月 | 16:40~17:40 |
| 第1体育場 | 子どもテニス | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~中学生 | 12名 | 月 | 17:50~18:50 |
| 第1体育場 | フットサル(1) | 月4回 | 5,830円 | 満5歳~小学1年 | 20名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第1体育場 | フットサル(2) | 月4回 | 6,710円 | 小学2年~小学3年 | 20名 | 火 | 17:10~18:20 |
| 第1体育場 | フットサル(3) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 20名 | 火 | 18:30~19:50 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(1)(初級) | 月4回 | 7,480円 | 小学1年~小学6年 | 25名 | 火 | 16:30~17:50 |
