| 北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
| 西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
| 西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
| 旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
| 住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
| 北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催:大人】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 4,000円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
| 4月(3,10,17,24) ・5月(8,15,22,29) ・6月(5,12,19,26) | |||||||
| 多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 7,000円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
| 4月(10,17,24) ・5月(8,15,29) ・6月(12,19,26) | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催:こども】 | 今年度より木曜バスケット教室の対象学年に変更があります。 | |||||
| 第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 6,500円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
| 第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,900円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
| 4月(6,13,20,27) ・5月(4,11,25,6/1) ・6月(8,15,22,29) | |||||||
| 第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 8,400円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 8,400円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
| 5月(11,18,25,6/1) ・6月(8,15,22,29) | |||||||
| 第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 6,500円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
| 第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,900円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
| 4月(8,15,22,29) ・5月(6,13,20,27) ・6月(3,10,17,24) | |||||||
| 多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 5,400円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
| 多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 5,400円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
| 4月(2,9,16,23) ・5月(4/30,14,21,28) ・6月(4,11,18,25) | |||||||
| 第1体育場 | バスケットボールアカデミー(1) | 4 | 8,400円 | 小3~小6 | 20名 | 木 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | バスケットボールアカデミー(2) | 4 | 8,400円 | 小4~高校生 | 20名 | 木 | 19:30~20:50 |
| 小3は(1)。バスケット未経験の小4~小6は(1)。経験者の小4以上、または中学生以上は(2)。 | |||||||
| 5月(14,21,28) ・6月(4,11,18,25) ※5月は3回¥6,300 | |||||||
| 多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 6,500円 | 小学生 | 12名 | 土 | 9:45~10:45 |
| 多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 6,500円 | 年中~小1 | 12名 | 土 | 10:55~11:45 |
| 4月(4,11,18,25) ・5月(9,16,23,30)・6月(6,13,20,27) | |||||||
| 〔6期制〕 | 【2026年度 第1期】4・5月 | ◆テニス・バドミントン教室は工事の為、 2026年5月~再開 |
|||||
| 第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,800円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 4月9日、4月23日、5月14日、5月28日 | |||||||
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 3 | 4,387円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 3 | 4,387円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
| 第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
| 多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
| 第2体育場 | 簡単ストレッチ&リズム体操 | 7 | 3,675円 | 60歳以上 | 30名 | 火 | 13:45~14:45 |
| 第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
| 第2体育場 | シニア体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第1体育場 | バドミントン | 3 | 2,437円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球A | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
| 第2体育場 | 卓球B | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
| 第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
| 第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
| 第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
| 多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 4 | 4,050円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 4 | 4,050円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
| 〔6期制〕 | 【2026年度 第2期】6・7月 | ||||||
| 第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,800円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 6月11日、6月25日、7月9日、7月23日 | |||||||
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 7 | 10,237円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 7 | 10,237円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
| 第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
| 多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
| 第2体育場 | 簡単ストレッチ&リズム体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 30名 | 火 | 13:45~14:45 |
| 第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
| 第2体育場 | シニア体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第1体育場 | バドミントン | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球A | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
| 第2体育場 | 卓球B | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
| 第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
| 第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
| 第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
| 多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 8,100円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 8,100円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
|||||||
| 都島スポーツセンター 06-6927-9124 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は1日から) 【1期は 3/17~受付(継続は3/1~15)】 |
|||||
| 体育場 | はつらつ健康体操A | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:20 |
| 体育場 | はつらつ健康体操B | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:40~11:50 |
| 体育場 | ソフトテニスA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:30 |
| 体育場 | ソフトテニスB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 14:40~16:40 |
| 体育場 | 卓球木A | 11回 | 7,700円 | 15歳以上 | 14名 | 木 | 15:10~16:40 |
| 体育場 | 卓球木B | 11回 | 7,700円 | 小学4年生から成人 | 14名 | 木 | 16:20~17:50 |
| 体育場 | バドミントンA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:00~11:00 |
| 体育場 | バドミントンB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 11:05~13:05 |
| 体育場 | 卓球金A | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 13:20~14:50 |
| 体育場 | 卓球金B | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:55~16:25 |
| 体育場 | 卓球金C | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:35~18:05 |
| 〔6期制〕 | 4~5月開催/6~7月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は1日から) 【4~5月期は 3/17~受付(継続は3/1~15)】 |
|||||
| 体育場 | ゆっくりヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 12:15~13:15 |
| 体育場 | ヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 13:45~14:45 |
| 体育場 | 空手教室A | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 15:15~16:15 |
| 体育場 | 空手教室B | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 16:30~17:30 |
|
|||||||
| 此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
| 大人教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | ZUMBA | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 20名 | 火 | 10:45~11:30 |
| 多目的室 | フラダンス | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 多目的室 | フォークダンス | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 13:00~14:45 |
| 第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
| 子ども教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール エンジョイ | 4 | 7,700円 | 小学1年~小学3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール チャレンジ | 4 | 8,800円 | 小学4年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:10~19:20 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール スタンダードプラス | 4 | 8,800円 | 小学5年~中学生 | 30名 | 月 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | キンダースポーツくじら | 4 | 3,300円 | 年少または4歳以上 | 25名 | 水 | 15:10~16:10 |
| 第1体育場 | キッズ体育 | 4 | 3,850円 | 年長~小学4年 | 30名 | 水 | 16:30~17:45 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス baby | 4 | 3,850円 | 2歳半~年少と保護者 | 12組 | 木 | 15:25~16:15 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス キンダー | 4 | 3,850円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:20 |
| 多目的室 | はじめてキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 13:00~14:00 |
| 多目的室 | チャレンジキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 14:10~15:10 |
| 多目的室 | ストリートダンス U-15 | 4 | 4,800円 | ダンス経験者 | 20名 | 土 | 15:20~16:35 |
| 中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
| 月謝制 | 4~6月 毎月開催 | 継続手続きの受付は原則、前月25日までです。 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上(基礎・初級) | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上(初級以上) | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上(初・中級) | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上(中・上級) | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
| 第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初心・初級) | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
| 第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(中・上級) | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
| 第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
| 第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
| 第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
| 第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
| 都度払い | 4~6月毎週開催 | 当日申込のみ | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
| 西スポーツセンター 06-6538-3413 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 港スポーツセンター 06-6576-4081 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【1期】 4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 第2体育場 | 子ども体操教室(1) | 9回 | 6,200円 | 年長~小学4年 | 30名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第2体育場 | 子ども体操教室(2) | 9回 | 6,200円 | 小学生 | 35名 | 火 | 17:15~18:15 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 10:00~11:30 |
| 第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
| 〔6期制〕 | 【1期】 4~5月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 第2体育場 | トランポリンA | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 15:30~16:40 |
| 第2体育場 | トランポリンB | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:50~18:00 |
| 第2体育場 | トランポリンC | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:10~19:20 |
| 第2体育場 | トランポリンD | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | トランポリンF | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:20~10:30 |
| 第1体育場 | トランポリンG | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:40~11:50 |
| 第1体育場 | トランポリンH | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:00~13:10 |
| 第1体育場 | トランポリンI | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:20~14:30 |
|
|||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
| 第1体育場 | ミニバスケット(低学年) | 4回 | 6,200円 | 小学1年~3年生 未経験者 |
20名 | 木 | 18:05~19:15 |
| 第1体育場 | ミニバスケット(高学年) | 4回 | 7,000円 | 小学4年~6年生 経験者 |
20名 | 木 | 19:25~20:45 |
| 天王寺スポーツセンター 06-6765-0043 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 浪速スポーツセンター (06)6643-6444 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【第2期】7~9月 | ||||||
| 第2体育場 | 初めてでも大丈夫♪ お気軽エンジョイ社交ダンス |
10 | 8,040円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
水 | 11:00~11:55 |
| 第2体育場 | A級ダンサーが伝授する レベルアップスタンダード |
10 | 10,800円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
水 | 9:40~10:50 |
| 多目的室2 | 日本代表経験もある10ダンサーによるエンジョイラテン ラテン専科 | 10 | 10,800円 | 15歳以上 | 男性25名 女性25名 |
木 | 18:20~19:20 |
| 多目的室2 | JBDF認定審査員がコーチをする スタンダード練習会(カップルクラス) |
10 | 18,900円 | 15歳以上のカップル | 15組 | 木 | 19:30~20:30 |
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | さわやかピンポン A | 3又は4 | 3,500円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 9:45~11:45 |
| 第1体育場 | さわやかピンポン B | 3又は4 | 3,500円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 12:45~14:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニス教室 初・中級 | 3又は4 | 4,800円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 硬式テニス教室 中・上級 | 3又は4 | 4,800円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:50 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【入門クラス】 | 3又は4 | 3,500円 | 3~8歳 | 12名 | 水 | 16:45~17:30 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【初級クラス】 | 3又は4 | 3,800円 | 5歳以上の入門修了者 及び9歳~中学生 |
15名 | 水 | 17:30~18:30 |
| 多目的室2 | 浪速空手教室【上級クラス】 | 3又は4 | 5,100円 | 5歳以上で8級以上認定者 | 20名 | 水 | 17:30~19:30 |
| 多目的室1 | キッズバレエ | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~初級者 | 20名 | 木 | 16:50~17:40 |
| 多目的室1 | 3又は4 | 6,320円 | 中級以上 | 20名 | 木 | 17:50~18:40 | |
| 多目的室2 | キッズダンス 木曜 | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
| 多目的室2 | 3又は4 | 6,320円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 木 | 16:40~17:40 | |
| 多目的室1 | キッズダンス 土曜 | 3又は4 | 6,320円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 土 | 9:40~10:40 |
| 多目的室1 | 3又は4 | 6,320円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 土 | 10:50~11:50 | |
| 第1体育場 | フットサルスクール 【U-9】 | 3又は4 | 8,100円 | 小学1~3年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
| 第1体育場 | フットサルスクール 【U-12】 | 3又は4 | 8,100円 | 小学4~6年生 | 20名 | 火 | 17:40~18:40 |
| 第1体育場 | バスケットボール教室 【U-9】 | 3又は4 | 8,800円 | 小学1~3年生 | 20名 | 水 | 17:45~18:45 |
| 第1体育場 | バスケットボール教室 【U-12】 | 3又は4 | 8,800円 | 小学4~6年生 | 20名 | 水 | 19:00~20:10 |
| 第1体育場 | ジュニアテニス | 3又は4 | 6,400円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 水 | 15:40~16:30 |
| 3又は4 | 6,400円 | 小学3年生 | 14名 | 水 | 16:40~17:30 | ||
| 3又は4 | 6,400円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 15:40~16:30 | ||
| 3又は4 | 6,400円 | 小学3年生 | 14名 | 金 | 16:40~17:30 | ||
|
|||||||
| 西淀川スポーツセンター 06-6472-9200 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 淀川スポーツセンター 06-6350-4555 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 東淀川スポーツセンター 06-6321-7182 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 東成スポーツセンター (06)6973-5166 | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(大人教室) 全教室月謝制 | |||||
| 第1体育場 | バレーボール | 月3回 | 3,600円 | 16歳以上 | 50名 | 月 | 9:30~11:30 |
| 第1体育場 | 大人テニス B | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 12:20~13:40 |
| 第1体育場 | 大人テニス C | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 14:00~15:20 |
| 第1体育場 | 大人テニス | 月4回 | 6,400円 | 16歳以上 | 22名 | 月 | 19:10~20:30 |
| 第2体育場 | らくらく体操(1) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | らくらく体操(2) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 13:00~14:30 |
| 多目的室 | ヨガA | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 19:00~20:00 |
| 第2体育場 | 卓球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 9:15~11:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(1) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 12:30~14:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(2) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 14:30~16:15 |
| 第1体育場 | バドミントン(3) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 18:45~20:30 |
| 多目的室 | ヘルシーエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 9:45~10:45 |
| 多目的室 | ダンスエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 10:50~11:50 |
| 多目的室 | ヨガB | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 多目的室 | フラダンス | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
| 第2体育場 | 熟年体操A | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 9:10~10:25 |
| 第2体育場 | 熟年体操B | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 10:35~11:50 |
| 第2体育場 | 熟年体操C | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 13:00~14:15 |
| 第2体育場 | 熟年体操D | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 14:25~15:40 |
| 多目的室 | ピラティス | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:00 |
| 多目的室 | 美姿勢ヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
| 第2体育場 | 卓球スクール(1) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 9:30~11:00 |
| 第2体育場 | 卓球スクール(2) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 11:10~12:40 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 13:20~14:50 |
| スタジオ | 体力づくり | 月4回 | 4,400円 | 50歳以上 | 13名 | 水 | 10:00~11:20 |
| 多目的室 | ツボヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 12:40~13:40 |
| 会議室 | シニア体操 | 月4回 | 5,200円 | 60歳以上 | 8名 | 木 | 9:20~10:50 |
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付【子ども教室】 | |||||
| 第2体育場 | キッズチア(1) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学2年 | 30名 | 月 | 16:50~17:50 |
| 第2体育場 | キッズチア(2) | 月4回 | 6,380円 | 小学3年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:00~19:00 |
| 第2体育場 | キッズチア(teenクラス) | 月4回 | 7,480円 | 上級者 | 25名 | 月 | 19:20~20:20 |
| 多目的室 | キッズバレエ(初級) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学3年 | 20名 | 月 | 16:00~17:00 |
| 多目的室 | キッズバレエ(中級) | 月4回 | 6,380円 | 小学1年~小学6年 | 20名 | 月 | 17:15~18:15 |
| 第1体育場 | 子どもテニス初級 | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~小学4年 | 12名 | 月 | 16:40~17:40 |
| 第1体育場 | 子どもテニス | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~中学生 | 12名 | 月 | 17:50~18:50 |
| 第1体育場 | フットサル(1) | 月4回 | 5,830円 | 満5歳~小学1年 | 20名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第1体育場 | フットサル(2) | 月4回 | 6,710円 | 小学2年~小学3年 | 20名 | 火 | 17:10~18:20 |
| 第1体育場 | フットサル(3) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 20名 | 火 | 18:30~19:50 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(1)(初級) | 月4回 | 7,480円 | 小学1年~小学6年 | 25名 | 火 | 16:30~17:50 |
