| 北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
| 西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
| 西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
| 旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
| 住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
| 北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催:大人】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 4,000円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
| 4月(3,10,17,24) ・5月(8,15,22,29) ・6月(5,12,19,26) | |||||||
| 多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 7,000円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
| 4月(10,17,24) ・5月(8,15,29) ・6月(12,19,26) | |||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催:こども】 | 今年度より木曜バスケット教室の対象学年に変更があります。 | |||||
| 第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 6,500円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
| 第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,900円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
| 4月(6,13,20,27) ・5月(4,11,25,6/1) ・6月(8,15,22,29) | |||||||
| 第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 8,400円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 8,400円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
| 5月(11,18,25,6/1) ・6月(8,15,22,29) | |||||||
| 第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 6,500円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
| 第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,900円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
| 4月(8,15,22,29) ・5月(6,13,20,27) ・6月(3,10,17,24) | |||||||
| 多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 5,400円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
| 多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 5,400円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
| 4月(2,9,16,23) ・5月(4/30,14,21,28) ・6月(4,11,18,25) | |||||||
| 第1体育場 | バスケットボールアカデミー(1) | 4 | 8,400円 | 小3~小6 | 20名 | 木 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | バスケットボールアカデミー(2) | 4 | 8,400円 | 小4~高校生 | 20名 | 木 | 19:30~20:50 |
| 小3は(1)。バスケット未経験の小4~小6は(1)。経験者の小4以上、または中学生以上は(2)。 | |||||||
| 5月(14,21,28) ・6月(4,11,18,25) ※5月は3回¥6,300 | |||||||
| 多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 6,500円 | 小学生 | 12名 | 土 | 9:45~10:45 |
| 多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 6,500円 | 年中~小1 | 12名 | 土 | 10:55~11:45 |
| 4月(4,11,18,25) ・5月(9,16,23,30)・6月(6,13,20,27) | |||||||
| 〔6期制〕 | 【2026年度 第1期】4・5月 | ◆テニス・バドミントン教室は工事の為、 2026年5月~再開 |
|||||
| 第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,800円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 4月9日、4月23日、5月14日、5月28日 | |||||||
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 3 | 4,387円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 3 | 4,387円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 4 | 5,850円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
| 第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
| 多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
| 第2体育場 | 簡単ストレッチ&リズム体操 | 7 | 3,675円 | 60歳以上 | 30名 | 火 | 13:45~14:45 |
| 第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
| 第2体育場 | シニア体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第1体育場 | バドミントン | 3 | 2,437円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球A | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
| 第2体育場 | 卓球B | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
| 第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
| 第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
| 第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
| 多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 4 | 4,050円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 4 | 4,050円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
| 〔6期制〕 | 【2026年度 第2期】6・7月 | ||||||
| 第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,800円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
| 6月11日、6月25日、7月9日、7月23日 | |||||||
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 7 | 10,237円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
| 第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 7 | 10,237円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 7 | 10,237円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
| 第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 9,500円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
| 多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
| 第2体育場 | 簡単ストレッチ&リズム体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 30名 | 火 | 13:45~14:45 |
| 第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 9,500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
| 第2体育場 | シニア体操 | 8 | 4,200円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第1体育場 | バドミントン | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球A | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
| 第2体育場 | 卓球B | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
| 第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
| 第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
| 第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
| 多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 6,500円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 8,100円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
| 第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 8,100円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
|||||||
| 都島スポーツセンター (06)6927-9124 | |||||||
| 【4期制】 | 【1期】4~6月開催 大人 | ◆既存者、新規共に申込みは3/1(日)より 但しピラティス・キッズG・Hの新規受付は3月15日(日)から |
|||||
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操A | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 9:20~10:50 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操B | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 11:00~12:30 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操C | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 13:00~14:30 |
| 第1体育場 | 健康づくり熟年体操D | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 14:40~16:10 |
| 第2体育場 | 太極拳A 初心者24式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 10:30~12:00 |
| 第2体育場 | 太極拳B 24式+総合 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第2体育場 | 太極拳C 48式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 14:10~15:40 |
| 多目的室 | ピラティス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | ピラティスバレエ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 10:45~11:35 |
| 多目的室 | ヨガA | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | ヨガB | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 10:45~11:45 |
| 多目的室 | ヨガ金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 9:30~10:30 |
| 多目的室 | 癒しのヨガ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 18:30~19:30 |
| 多目的室 | 楽々ソフトエアロ 木 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 19:40~20:40 |
| 多目的室 | 楽々ソフトエアロ 金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | 卓球A | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 12:20~13:50 |
| 第2体育場 | 卓球B | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第2体育場 | 卓球C | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 16:00~17:30 |
| 【4期制】 | 【1期】4~6月開催 子供 | ||||||
| 第2体育場 | 子ども空手 | 10 | 6,630 | 年長~小学生 | 20 | 水 | 16:50~17:50 |
| 第2体育場 | キッズ体操A | 10 | 6,630 | 1歳半-2歳 親子体操 |
20 | 金 | 10:00~11:00 |
| 第2体育場 | キッズ体操B | 10 | 6,630 | 2歳-3歳 親子体操 |
20 | 金 | 11:15~12:15 |
| 第2体育場 | キッズ体操D | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 金 | 14:30~15:30 |
| 第2体育場 | キッズ体操E | 10 | 6,630 | 年少-小3 | 20 | 金 | 15:45~16:45 |
| 第2体育場 | キッズ体操F | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 土 | 13:00~14:00 |
| 第2体育場 | キッズ体操G | 10 | 6,630 | 年長-小4年生 | 20 | 土 | 14:15~15:15 |
| 第2体育場 | キッズ体操H | 10 | 6,630 | 年少-小3年生 | 20 | 土 | 15:30~16:30 |
| 第1体育場 | 新体操A | 10 | 6,630 | 小学生以上-初心者 | 45 | 金 | 16:50~18:00 |
| 第1体育場 | 新体操B | 10 | 6,630 | 小学生以上-経験者 | 45 | 金 | 18:10~19:20 |
| 第1体育場 | 新体操C | 10 | 6,630 | 小学生以上-上級者 | 45 | 金 | 19:30~20:40 |
| 【月謝制】 | 【通年開催】 大人 | ◆随時入会受付 | |||||
| 多目的室 | 元気体操A | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 12:45~13:45 |
| 多目的室 | 元気体操B | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 13:50~14:50 |
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,620 | 中学生以上 | 25 | 木 | 19:20~20:50 |
| 【月謝制】 | 【通年開催】 子供 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | エヴェッサバスケA | 4 | 6,930 | 小学低学年 | 25 | 火 | 18:00~19:20 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケB | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 火 | 19:30~20:50 |
| 多目的室 | キッズバレエ | 4 | 6,930 | 幼稚園‐小学生 | 10 | 木 | 16:30~17:30 |
|
|||||||
| 福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は1日から) 【1期は 3/17~受付(継続は3/1~15)】 |
|||||
| 体育場 | はつらつ健康体操A | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:20 |
| 体育場 | はつらつ健康体操B | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:40~11:50 |
| 体育場 | ソフトテニスA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:30 |
| 体育場 | ソフトテニスB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 14:40~16:40 |
| 体育場 | 卓球木A | 11回 | 7,700円 | 15歳以上 | 14名 | 木 | 15:10~16:40 |
| 体育場 | 卓球木B | 11回 | 7,700円 | 小学4年生から成人 | 14名 | 木 | 16:20~17:50 |
| 体育場 | バドミントンA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:00~11:00 |
| 体育場 | バドミントンB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 11:05~13:05 |
| 体育場 | 卓球金A | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 13:20~14:50 |
| 体育場 | 卓球金B | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:55~16:25 |
| 体育場 | 卓球金C | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:35~18:05 |
| 〔6期制〕 | 4~5月開催/6~7月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は1日から) 【4~5月期は 3/17~受付(継続は3/1~15)】 |
|||||
| 体育場 | ゆっくりヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 12:15~13:15 |
| 体育場 | ヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 13:45~14:45 |
| 体育場 | 空手教室A | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 15:15~16:15 |
| 体育場 | 空手教室B | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 16:30~17:30 |
|
|||||||
| 此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
| 大人教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | ZUMBA | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 20名 | 火 | 10:45~11:30 |
| 多目的室 | フラダンス | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 多目的室 | フォークダンス | 4 | 3,300円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 13:00~14:45 |
| 第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 4 | 3,300円 | 18歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
| 子ども教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール エンジョイ | 4 | 7,700円 | 小学1年~小学3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール チャレンジ | 4 | 8,800円 | 小学4年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:10~19:20 |
| 第1体育場 | ジュニアバスケットボール スタンダードプラス | 4 | 8,800円 | 小学5年~中学生 | 30名 | 月 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | キンダースポーツくじら | 4 | 3,300円 | 年少または4歳以上 | 25名 | 水 | 15:10~16:10 |
| 第1体育場 | キッズ体育 | 4 | 3,850円 | 年長~小学4年 | 30名 | 水 | 16:30~17:45 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス baby | 4 | 3,850円 | 2歳半~年少と保護者 | 12組 | 木 | 15:25~16:15 |
| 多目的室 | 英語deウェルネス キンダー | 4 | 3,850円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:20 |
| 多目的室 | はじめてキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 13:00~14:00 |
| 多目的室 | チャレンジキッズダンス | 4 | 3,300円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 14:10~15:10 |
| 多目的室 | ストリートダンス U-15 | 4 | 4,800円 | ダンス経験者 | 20名 | 土 | 15:20~16:35 |
| 中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
| 月謝制 | 4~6月 毎月開催 | 継続手続きの受付は原則、前月25日までです。 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上(基礎・初級) | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上(初級以上) | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上(初・中級) | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上(中・上級) | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
| 第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初心・初級) | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
| 第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(中・上級) | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
| 第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
| 第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
| 第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
| 第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
| 都度払い | 4~6月毎週開催 | 当日申込のみ | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
| 西スポーツセンター (06)6538-3413 | |||||||
| 〔月謝制〕 | 通年開催 | ◆前月1日~20日までに申し込み | |||||
| 第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 11:30~12:30 |
| 第2体育場 | やさしいコアダンス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:15~14:15 |
| 多目的室 | ヨガ整体 | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
| 多目的室 | ピラティス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
| 多目的室 | ヨガ | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
| 第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 9:45~11:15 |
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
| 第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
| 第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
| 第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
| 第2体育場 | こども運動遊び | 4 | 3960円 | 年中~3年生 | 12名 | 土 | 9:10~10:25 |
| 第2体育場 | 親子運動 | 4 | 3960円 | 2歳~年長 | 15組 | 土 | 10:35~11:50 |
| 第2体育場 | シニア健康体操A | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
| 第2体育場 | シニア健康体操B | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
| 〔2カ月制〕 | 5/14~7/2月開催 | ◆4/19~申し込み開始 | |||||
| 第2体育場 | かけっこ教室 | 8 | 8800円 | 小学生 | 12名 | 木 | 16:45~17:45 |
|
|||||||
| 港スポーツセンター (06)6576-4081 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【4期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は3/1~受付】 |
|||||
| 第2体育場 | 健康太極拳 | 10 | ¥4,500 | 40歳以上 | 50名 | 水 | 10:00~11:30 |
| 多目的室 | 【NEW】ストレッチヨガ | 10 | ¥7,000 | 18歳以上 | 15名 | 水 | 13:30~14:30 |
| 第2体育場 | シニア健康ヨガ | 10 | ¥4,800 | 60歳以上 | 30名 | 木 | 10:20~11:35 |
| 多目的室 | やさしいフラダンス | 10 | ¥10,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第1体育場 | レギュラーテニス | 10 | ¥8,000 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | レイトテニス | 10 | ¥8,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 多目的室 | 健康ヒップホップダンス | 10 | ¥6,500 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 9:45~11:45 |
| 第2体育場 | 健康体操 | 10 | ¥4,500 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 13:00~14:30 |
| 多目的室 | ガールズストリートダンスキッズ | 10 | ¥8,300 | 小学1~3年生 | 20名 | 金 | 17:00~18:00 |
| 多目的室 | ガールズストリートダンスジュニア | 10 | ¥8,300 | 小学4~6年生 | 20名 | 金 | 18:00~19:00 |
| 多目的室 | ストリートダンス アドバンスクラス | 10 | ¥8,300 | 小6以上~経験者 | 20名 | 金 | 19:20~20:20 |
| 多目的室 | ゆったりバレエ | 10 | ¥12,000 | 18歳以上の女性 | 10名 | 土 | 10:30~11:45 |
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | ¥7,000 | 小学1~6年生 | 10名 | 木 | 16:20~17:20 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥6,000 | 小低学年 | 20名 | 金 | 16:40~17:40 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥7,000 | 小高学年 | 20名 | 金 | 17:50~19:10 |
| 第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥7,000 | ※1小学6年以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:40 |
| 各教室体験も可能(体験料は各教室異なります) ※1 小学6年以上ですが、ゴールの高さは大人高さになります。 |
|||||||
| 大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【1期】 4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 第2体育場 | 子ども体操教室(1) | 9回 | 6,200円 | 年長~小学4年 | 30名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第2体育場 | 子ども体操教室(2) | 9回 | 6,200円 | 小学生 | 35名 | 火 | 17:15~18:15 |
| 第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 10:00~11:30 |
| 第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
| 〔6期制〕 | 【1期】 4~5月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
| 第2体育場 | トランポリンA | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 15:30~16:40 |
| 第2体育場 | トランポリンB | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:50~18:00 |
| 第2体育場 | トランポリンC | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:10~19:20 |
| 第2体育場 | トランポリンD | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:30~20:40 |
| 第1体育場 | トランポリンF | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:20~10:30 |
| 第1体育場 | トランポリンG | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:40~11:50 |
| 第1体育場 | トランポリンH | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:00~13:10 |
| 第1体育場 | トランポリンI | 7回 | 6,900円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:20~14:30 |
|
|||||||
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
