| 北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
| 西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
| 西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
| 旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
| 住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
| 北スポーツセンター 06-6359-0700 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 都島スポーツセンター (06)6927-9124 |
8月 | ||||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | 29(土) | ||
| A | 10:00~11:45 第2土のみ9:45~11:30 |
多目 |
フットサル | 卓球・バド | フットサル | フットサル | フットサル |
| B | × | 卓球・バド | × | × | × | ||
| C | × | 卓球・バド | × | × | × | ||
| D | × | 卓球・バド | × | × | × | ||
|
|||||||
| 福島スポーツセンター 06-6468-0450 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 此花スポーツセンター (06)6465-5800 |
8月 | |||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | ||
| 1 | 体育場 |
卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | |
| 2 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
| 3 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
|
||||||
| 中央スポーツセンター (06)6211-2010 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8月8日 | 8月22日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
||||
| 西スポーツセンター (06)6538-3413 |
8月 | ||||||||||||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | |||||||||||
| A | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| B | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| C | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| D | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| E | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
2026年1月より、予約方法が一部変更となります。 A及びBの予約…当日の9:00に電話予約を開始します。(先着順) C及びDの予約…当日の12:00に電話予約を開始します。(先着順) Eの予約…当日の15:00に電話予約を開始します。(先着順) *1度の電話で1面分のコートの予約ができます。複数面の予約はできません。 *予約の際に、代表者のお名前・連絡先・コート番号をお聞きします。 *各回15分前に受付を開始します。 詳細は当施設案内サイト(以下アドレス)の「バドミントン開放DAY」をご覧ください。 https://fitness21.or.jp/jigyo-shitei/osaka-nishisportscenter/ |
|||||||||||||
| 港スポーツセンター 06-6576-4081 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 大正スポーツセンター (06)6555-8402 |
8月 | |||||
| 時間帯 | 5日(水) | 12日(水) | 19日(水) | 26日(水) | ||
| バスケ2面 | × | バスケ2面 | バド8面 | |||
|
||||||
| 天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8日(土) | |||
| A | バド | |||
| B | バド | |||
| C | バド | |||
| D | × | |||
|
||||
| 浪速スポーツセンター (06)6643-6444 |
8月 | |||
| 時間帯 | ||||
| A | 開催なし | |||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| 西淀川スポーツセンター (06)6472-9200 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
||||
| 淀川スポーツセンター 06-6350-4555 |
| 作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
| 東淀川スポーツセンター (06)6321-7182 |
8 月 | ||||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | 29日(土) | ||
| A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
|||||||
| 東成スポーツセンター (06)6973-5166 |
8月 | ||||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | 29日(土) | ||
| A | 3on3 | 卓球・バド | × | × | × | ||
| B | × | 卓球・バド | × | × | × | ||
| C | × | 卓球・バド | × | × | × | ||
| D | × | × | × | × | × | ||
|
|||||||
| 生野スポーツセンター (06)6758-4500 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
|
||||
| 旭スポーツセンター (06)6951-6575 |
8月 | ||||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | 29日(土) | ||
| A | (抽選9:20) |
バドミントン | 卓球 バドミントン |
バドミントン | 卓球 バドミントン |
バドミントン | |
| B | (抽選12:05) |
卓球 バドミントン |
卓球 バドミントン |
||||
|
|||||||
| 城東スポーツセンター (06)6965-1391 |
8月 | |||||
| 時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | ||
| 1 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
| 2 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
|
必ず体育館用シューズをご持参ください。
|
||||||
| 鶴見スポーツセンター (06)6915-2567 |
8月 | ||||||
| 時間帯 | 8/1(土) | 8/8(土) | 8/15(土) | 8/22(土) | 8/29(土) | ||
| A | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | バドミントン | ||
| B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バスケ | バドミントン | フットサル | バドミントン | バドミントン | ||
| 時間帯 | 8/7(金) | 8/14(金) | 8/21(金) | 8/28(金) | |||
| A | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |||
|
|||||||
| 阿倍野スポーツセンター (06)6647-0086 |
8月 | |||
| 時間帯 | 1日(土) | |||
| A | 卓球・バド | |||
| B | 卓球・バド | |||
| C | 卓球・バド | |||
| D | 卓球・バド | |||
| E | 卓球・バド | |||
| F | 卓球・バド | |||
|
||||
| 住之江スポーツセンター (06)6686-4172 |
8月 | ||||||||||
| 時間帯 | 1日(土) | 15日(土) | |||||||||
| A | バドミントン | バドミントン | |||||||||
| B | バドミントン | バドミントン | |||||||||
| 時間帯 | 8日(土) | ||||||||||
| A | 卓球 | ||||||||||
| B | 卓球 | ||||||||||
| C | 卓球 | ||||||||||
| D | 卓球 | ||||||||||
| 時間帯 | 22日(土) | ||||||||||
| A | ピックルボール | ||||||||||
| B | ピックルボール | ||||||||||
| C | ピックルボール | ||||||||||
| 時間帯 | 18日(火) | ||||||||||
| A | パラスポーツ | ||||||||||
|
|||||||||||
| HOS住吉スポーツセンター (06)6694-9201 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8日(土) | |||
| A | 卓球・バド | |||
| B | 卓球・バド | |||
| C | 卓球・バド | |||
|
||||
| 東住吉スポーツセンター (06)6694-4580 |
8月土曜日開放デー | |||
| 時間帯 | 1日(土) | 15日(土) | ||
| (1) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (3) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (4) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (5) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (6) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
||||
| 東住吉スポーツセンター (06)6694-4580 |
8月バスケットボール開放 | |||
| 時間帯 | 12日(水) | 26日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
|
||||
| 平野スポーツセンター (06)6709-1255 |
8月 | |||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| C | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| D | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
| E | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
||||
| 西成スポーツセンター (06)4398-1603 |
8月 | |||
| 時間帯 | 22日(土) | |||
| A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | |||
|
||||
| 千島体育館 (06)6553-7800 |
8月 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 時間帯 | ※会議室が空きの場合のみ開催 (お電話で問い合わせください) |
||||||||
| A | 卓球 | ||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
|
|||||||||
| 千島体育館 (06)6553-7800 |
8月 | ||||
| 時間帯 | 7日(金) | 21日(金) | 28日(金) | ||
| A | バスケットボール開放DAY | ||||
| B | |||||
|
|||||
| 各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
| 千島体育館 | こども(中学生以下) | 180円 |
| おとな(16歳以上) | 300円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|