(ふりがな付)各区のスポーツセンター開放デー一覧 ( 6月 )
北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
北スポーツセンター (06)6359-0700 |
6月 | ||||
時間帯 | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | ||
1 | 第1・第2 体育場 |
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |
2 | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
3 | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
4 | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
都島スポーツセンター (06)6927-9124 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | |||
A | 第1・第2 体育場 |
卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | |||
C | 卓球・バド | |||
D | 卓球・バド | |||
E | 卓球・バド |
福島スポーツセンター (06)6468-0450 |
6月 | ||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 体育場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
|
此花スポーツセンター (06)6465-5800 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
1 | 第1・第2体育場 | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | |
2 | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
3 | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
4 | バドミントン・卓球 | バドミントン・卓球 | ||
|
中央スポーツセンター (06)6211-2010 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1体育場 | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | |
B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
西スポーツセンター (06)6538-3413 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
第1体育場 (バドミントン) |
○ | ○ | ||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
第2体育場 (卓球) |
||||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
|
港スポーツセンター (06)6576-4081 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 16日(土) | ||
A | 第1体育場 | バトミントン | バトミントン | |
B | バトミントン | バトミントン | ||
C | バトミントン | バトミントン | ||
D | 第2体育場 | 卓球 | 卓球 | |
E | 卓球 | 卓球 | ||
F | 第1体育場 | バスケットボール | バスケットボール | |
|
大正スポーツセンター (06))6555-8402 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 9:45~11:30 |
第1体育場 | 卓球 8台 バドミントン 2面 |
卓球 8台 バドミントン 2面 |
B | 14:00~15:45 |
卓球 8台 バドミントン 6面 |
卓球 8台 バドミントン 6面 |
|
|
天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | |||
A | 第1・2体育場 | バド・卓球 | ||
B | 第1体育場 | バド | ||
C | バド | |||
|
浪速スポーツセンター (06)6643-6444 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 9日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球 | バドミントン | |
B | 卓球 | バドミントン | ||
C | 卓球 | バドミントン | ||
D | 卓球 | バドミントン | ||
|
西淀川スポーツセンター (06)6472-9200 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1体育場 |
淀川スポーツセンター (06)6350-4555 |
6月 | ||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 第1・第2 体育場 |
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |||
A | 第1体育場 | バド | |||||
|
東淀川スポーツセンター (06)6321-7182 |
6月 | ||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
東成スポーツセンター 06-6973-5166 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 |
生野スポーツセンター (06)6758-4500 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1・第2 体育場 |
卓球・バド | 卓球・バド | |
B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球 | 卓球 | ||
|
旭スポーツセンター (06)6951-6575 |
6月 | ||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 第1体育場 | バド | バド・卓球 | バド | バド・卓球 | バド | |
B | バド・卓球 | バド・卓球 | |||||
C | バド・卓球 | バド・卓球 |
城東スポーツセンター (06)6965-1391 |
6月 | |||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | ||
1 | 第1体育場 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | |
2 | 卓球 | バドミントン | 卓球 | バドミントン | ||
|
鶴見スポーツセンター (06)6915-2567 |
6月 | ||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 第1体育場 【第2体育場】 |
卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | バドミントン【卓球】 | |
B | 卓球 | バドミントン | テニス | バドミントン | バドミントン【卓球】 | ||
C | 卓球 | バドミントン | バスケ | バドミントン | バドミントン【卓球】 | ||
|
阿倍野スポーツセンター (06)6647-0086 |
6月 | |||
時間帯 | 2日(土) | 16日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球・バド | 卓球・バド | |
B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
E | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
住之江スポーツセンター (06)6686-4172 |
6月 | |||
バドミントン | ||||
時間帯 | 2日(土) | 26日(土) | ||
A | 第1体育場 | バドミントン | ○ | |
B | ○ | ○ | ||
卓球(金曜日) | ||||
時間帯 | 8日(金) | |||
A | 第1体育場 | ○ | ||
B | ○ | |||
C | ○ | |||
D | ○ | |||
卓球(土曜日) | ||||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1体育場 | ○ | ○ | |
B | ○ | ○ | ||
C | ○ | ○ | ||
D | ○ | ○ | ||
|
住吉スポーツセンター (06)6694-9201 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球・バド | 卓球・バド | |
B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | × | × | ||
|
東住吉スポーツセンター (06)6694-4580 |
6月土曜日開放デー | |||
時間帯 | 2日(土) | 16日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |
B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
東住吉スポーツセンター (06)6694-4580 |
6月バスケットボール開放デー | |||||
時間帯 | 4日(月) | 11日(月) | 18日(月) | 25日(月) | ||
A | 第1体育場 | バスケット | バスケット | バスケット | バスケット | |
|
平野スポーツセンター (06)6709-1255 |
6月 | |||
時間帯 | 9日(土) | 23日(土) | ||
A | 第1体育場 | 卓球・バド | 卓球・バド | |
B | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
E | 卓球・バド | 卓球・バド |
西成スポーツセンター (06)4398-1603 |
6月 | |||
時間帯 | 23日(土) | |||
A | 第1・第2体育場 | 卓球・バドミントン | ||
B | 卓球・バドミントン | |||
|
千島体育館 (06)6553-7800 |
6月 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
時間帯 | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
× | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
会議室 | 卓球 | ||||||||
|
千島体育館 (06)6553-7800 |
6月 | |||||
時間帯 | 1日(金) | 5日(火) | 8日(金) | 12日(火) | ||
15日(金) | 19日(火) | 22日(金) | 26日(火) | |||
29日(金) | ||||||
体育場 | バスケットボール | |||||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
おとな(16歳以上) | 200円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
千島体育館 | こども(中学生以下) | 180円 |
おとな(16歳以上) | 300円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|