北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
扇町プール |
北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
新教室 | 【通年開催】 | 4月3日、10日は無料体験会をしています。 | |||||
第1体育場 | バスケットボールアカデミー(1) | 4 | 7,600円 | 小学生 | 20名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | バスケットボールアカデミー(2) | 4 | 7,600円 | 小4~中学生 | 20名 | 木 | 19:30~20:50 |
4月(17,24)※4月は2回¥3,800 ・5月(8,15,22,29) ・6月(5,12,19,26) | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催:大人】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
4月(4,11,18,25) ・5月(9,16,23,30) ・6月(6,13,20,27) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 6,400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
4月(4,11,18) ・5月(2,16,23) ・6月(6,13,20) | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催:こども】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,900円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,300円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
4月(7,14,21,28) ・5月(5,12,19,26) ・6月(9,16,23,30) | |||||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 7,600円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 7,600円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
4月(7,14,21,28) ・5月(12,19,26,6/2) ・6月(9,16,23,30) | |||||||
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(1) | 3 | 6,600円 | 年小、年中 | 15名 | 月 | 16:30~17:30 |
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(2) | 3 | 6,600円 | 年長~小3 | 15名 | 月 | 17:30~18:30 |
4月(7,14,21) ・5月(12,19,26) ・6月(9,16,23) | |||||||
第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 5,900円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,300円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
4月(2,9,16,23) ・5月(14,21,28,6/4) ・6月(11,18,25,7/2) | |||||||
多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
4月(3,10,17,24) ・5月(8,15,22,29) ・6月(5,12,19,26) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,900円 | 小学生 | 12名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,900円 | 年中~小1 | 12名 | 土 | 10:55~11:45 |
4月(5,12,19,26) ・5月(10,17,24,31) ・6月(7,14,21,28) | |||||||
〔6期制〕 | 【2025年度 第1期】4・5月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,500円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
4月10日、4月24日、5月8日、5月22日 | |||||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 7 | 9,275円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
〔6期制〕 | 【2025年度 第2期】6・7月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第2体育場 | いきいき健康体操 | 4 | 2,500円 | 60歳~ | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
6月12日、6月26日、7月10日、7月24日 | |||||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
多目的室 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~14:45 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
都島スポーツセンター 06-6927-9124 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 |
福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の15日前より先着順申込(継続の方は1か月前から) 【1期は 3/16~受付(継続は3/1~15)】 |
|||||
体育場 | 熟年健康体操A | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:40 |
体育場 | 熟年健康体操B | 11回 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:40~12:10 |
体育場 | ソフトテニスA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:30 |
体育場 | ソフトテニスB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 14:40~16:40 |
体育場 | 卓球木A | 11回 | 7,700円 | 15歳以上 | 14名 | 木 | 15:10~16:40 |
体育場 | 卓球木B | 11回 | 7,700円 | 小学4年生から成人 | 14名 | 木 | 16:20~17:50 |
体育場 | バドミントンA | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:00~11:00 |
体育場 | バドミントンB | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 11:05~13:05 |
体育場 | 卓球金A | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 13:20~14:50 |
体育場 | 卓球金B | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:55~16:25 |
体育場 | 卓球金C | 11回 | 8,250円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:35~18:05 |
〔6期制〕 | 4~5月開催/6~7月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は前月1~15日) | |||||
体育場 | ゆっくりヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 12:15~13:15 |
体育場 | ヨガ教室 | 8回 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 13:45~14:45 |
体育場 | 空手教室A | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 15:15~16:15 |
体育場 | 空手教室B | 8回 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 16:30~17:30 |
|
此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
大人教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
第1体育場 | バドミントン | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
多目的室 | フラダンス | 4 | 2,640円 | 18歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | 太極拳 | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
多目的室 | フォークダンス | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 13:00~14:45 |
第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 4 | 2,640円 | 18歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
子ども教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケットボール エンジョイ | 4 | 6,600円 | 小学1年~小学3年 | 50名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール チャレンジ | 4 | 7,700円 | 小学4年~小学6年 | 50名 | 月 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール スタンダードプラス | 4 | 7,700円 | 小学4年~中学生 | 50名 | 月 | 19:30~20:40 |
第1体育場 | キンダースポーツくじら | 4 | 2,640円 | 年少または4歳以上 | 25名 | 水 | 15:10~16:10 |
第1体育場 | キッズ体育 | 4 | 3,850円 | 年長~小学4年 | 30名 | 水 | 16:30~17:45 |
多目的室 | 英語deウェルネス baby | 4 | 3,850円 | 2歳半~年少と保護者 | 12組 | 木 | 15:15~16:15 |
多目的室 | 英語deウェルネス キンダー | 4 | 3,850円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:30 |
多目的室 | はじめてキッズダンス | 4 | 2,640円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 13:00~14:00 |
多目的室 | チャレンジキッズダンス | 4 | 2,640円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 14:10~15:10 |
多目的室 | ストリートダンス U-15 | 4 | 4,800円 | ダンス経験者 | 20名 | 土 | 15:20~16:35 |
中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
月謝制 | 4~6月 毎月開催 | (4月分に関して)3月在籍の方の優先申込は3/1~ 一般申込は3/16~ ※5月以降のお申込みは前月1日~25日までとなります |
|||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | ジュニア体操A | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | ジュニア体操B | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 16:30~17:30 |
第2体育場 | キッズダンス | 4 | 6160円 | 年長~小学生 | 20名 | 金 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
都度払い | 4~6月開催 | 当日申込のみ | |||||
第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
|
西スポーツセンター (06)6538-3413 | |||||||
〔月謝制〕 | 通年開催 | ◆前月1日~20日までに申し込み | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | 親子体操A | 4 | 3960円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 4 | 3960円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
|
港スポーツセンター (06)6576-4081 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は3/1~受付】 |
|||||
第2体育場 | 健康太極拳 | 10 | \4,500 | 40歳以上 | 50名 | 水 | 10:00~11:30 |
多目的室 | キッズバレエ | 10 | \8,300 | 4歳~小学3年生 | 15名 | 水 | 15:50~16:50 |
多目的室 | ジュニアバレエ ステップアップクラス |
10 | \12,500 | 小学4~6年生 トゥシューズは講師の許可要 |
15名 | 水 | 17:00~18:30 |
多目的室 | ゆったりヨガ | 10 | \7,300 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | シニア健康ヨガ | 10 | \4,800 | 60歳以上 | 30名 | 木 | 10:20~11:35 |
多目的室 | やさしいフラダンス | 10 | \10,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | レギュラーテニス | 10 | \8,000 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | レイトテニス | 10 | \8,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
多目的室 | 健康ヒップホップダンス | 10 | \6,500 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | 健康体操 | 10 | \4,500 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ガールズストリートダンスキッズ | 10 | \8,300 | 小学1~3年生 | 20名 | 金 | 17:00~18:00 |
多目的室 | ガールズストリートダンスジュニア | 10 | \8,300 | 小学4~6年生 | 20名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | ストリートダンス アドバンスクラス | 10 | \8,300 | 小6以上~経験者 | 20名 | 金 | 19:20~20:20 |
多目的室 | ゆったりバレエ | 10 | \12,000 | 18歳以上の女性 | 10名 | 土 | 10:30~11:45 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | \7,000 | 小学1~6年生 | 10名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \6,000 | 小低学年 | 20名 | 金 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \7,000 | 小高学年 | 20名 | 金 | 17:50~19:10 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \7,000 | ※1小学6年以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:40 |
|
大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第2体育場 | 子ども体操教室(1) | 9回 | 6,200円 | 年少~年長 | 30名 | 火 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室(2) | 9回 | 6,200円 | 小学生 | 35名 | 火 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | トランポリンA | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 15:20~16:30 |
第2体育場 | トランポリンB | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:40~17:50 |
第2体育場 | トランポリンC | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:00~19:10 |
第2体育場 | トランポリンD | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:20~20:30 |
第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | トランポリンF | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:20~10:30 |
第1体育場 | トランポリンG | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:40~11:50 |
第1体育場 | トランポリンH | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:00~13:10 |
第1体育場 | トランポリンI | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:20~14:30 |
第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
※トランポリン教室の体験をご希望の方は、体験希望日の3日前までにご予約が必要です。 トランポリン教室は3ヶ月に1回クラス抽選を実施。 |
|||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 4回 | 4,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
第1体育場 | ミニバスケット(低学年クラス) | 4回 | 6,200円 | 小学1年~3年生 未経験者 |
20名 | 木 | 18:05~19:15 |
第1体育場 | ミニバスケット(高学年クラス) | 4回 | 7,000円 | 小学4年~6年生 経験者 |
20名 | 木 | 19:25~20:45 |
天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | テニスゆうゆうクラス | 4 | 4,400円 | 50歳以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 火 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 火-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 火-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 19:20~20:40 |
多目的室 | シェイプアップダンス | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 火 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ボディリセット | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 20名 | 火 | 10:40~11:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 10:25~11:45 |
第1体育場 | こどもテニス 水-1 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 水 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | こどもテニス 水-2 | 4 | 4,400円 | 小、中学生 | 30名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 水-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 19:20~20:40 |
第2体育場 | 剣道 こども | 4 | 3,300円 | 小学生~中2 | 30名 | 水 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | 剣道 大人 | 4 | 3,300円 | 中学3年以上 | 30名 | 水 | 19:00~20:30 |
第1体育場 | テニス大人 木-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 9:20~10:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 10:40~12:00 |
第1体育場 | トーナメントクラス | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-4 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 14:00~15:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-5 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 木 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-6 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-7 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 19:20~20:40 |
多目的室 | 太極拳 A | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 12:45~14:15 |
多目的室 | 太極拳 B | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 14:45~16:15 |
多目的室 | 空手道 少年部 0 | 4 | 3,575円 | 年長~小学生 | 16名 | 木 | 17:00~18:00 |
多目的室 | 空手道 少年部 (1) | 4 | 3,575円 | 小学生※1 | 16名 | 木 | 18:10~19:10 |
第1体育場 | バスケットボール D-3 | 4 | 4,950円 | 4歳~小2 | 20名 | 金 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | バスケットボール D-2 | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 30名 | 金 | 17:15~18:45 |
第1体育場 | バスケットボール D-2S | 4 | 6,050円 | 小3~小6※1 | 30名 | 金 | 18:10~19:40 |
第1体育場 | バスケットボール D-1 | 4 | 6,050円 | ※2 | 35名 | 金 | 19:00~20:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 気功 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 10:40~11:40 |
多目的室 | シニア健康体操 | 4 | 3,457円 | 60歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
多目的室 | 肩こり・腰痛予防 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 13:40~14:40 |
多目的室 | バレエ(エチュード) | 4 | 6,050円 | 4歳~小2 | 16名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | バレエ(エスポワール) | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 16名 | 金 | 18:00~19:15 |
第2体育場 | チアダンス キッズ | 4 | 6,050円 | 4歳~小6 | 30名 | 土 | 14:00~14:50 |
第2体育場 | チアダンス ジュニア | 4 | 6,050円 | ※3 | 30名 | 土 | 15:00~16:00 |
