北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,900円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,300円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
4月(3,10,17,24)・5月(8,15,22,29)・6月(5,12,19,26) | |||||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) 初級 | 4 | 7,600円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) 中級 | 4 | 7,600円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
4月(3,10,17,24)・5月(8,15,22,29)・6月(5,12,19,26) | |||||||
多目的室 | 子どもバレエ教室(1) | 4 | 7,000円 | 3歳~小1 | 12名 | 月 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 子どもバレエ教室(2) | 4 | 8,200円 | 小学生 | 12名 | 月 | 16:45~17:45 |
4月(3,10,17,24)・5月(8,15,22,29)・6月(5,12,19,26) 現在は(1)(2)クラス合同(16:30~17:30)で実施しています。 |
|||||||
第1体育場 | 水曜 卓球(1) | 4 | 7,000円 | 小学生 | 10名 | 水 | 18:20~19:50 |
第1体育場 | 水曜 卓球(2) | 4 | 7,000円 | 中学生以上 | 12名 | 水 | 18:20~20:20 |
4月(5,12,19,26)・5月(10,17,24,31)・6月(7,14,21,28) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
4月(7,14,21,28)・5月(12,19,26,6/2)・6月(9,16,23,30) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 6,400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
4月(7,14,21)・5月(12,19,26)・6月(9,16,23) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,900円 | 小学生 | 15名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,900円 | 年中~小1 | 15名 | 土 | 10:55~11:45 |
4月(1,8,15,22)・5月(6,13,20,27)・6月(3,10,17,24) | |||||||
〔6期制〕 | 【2023年度 第1期】4・5月 【2023年度 第2期】6・7月 |
◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
都島スポーツセンター (06)6927-9124 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 ただいま受付中です。 1回体験も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 |
|||||
第1体育場 | 熟年健康体操A | 12 | 5,130円 | 16歳以上 | 60名 | 木 | 9:20~10:50 |
熟年健康体操B | 12 | 5,130円 | 16歳以上 | 60名 | 木 | 11:00~12:30 | |
熟年健康体操C | 12 | 5,130円 | 16歳以上 | 60名 | 木 | 13:00~14:30 | |
熟年健康体操D | 12 | 5,130円 | 16歳以上 | 60名 | 木 | 14:40~16:10 | |
フットサル教室A | 11 | 7,370円 | 小学生(低学年) | 25名 | 木 | 17:30~19:00 | |
フットサル教室B | 11 | 7,370円 | 小学生(高学年) | 25名 | 木 | 17:30~19:00 | |
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 ただいま受付中です。 1回体験も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 |
|||||
第2体育場 | フラダンス教室 | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 9:15~10:15 |
太極拳A(簡化24式+気功) | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 | |
太極拳A(簡化24式+気功) | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 12:20~13:50 | |
太極拳A(簡化48式+気功) | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 14:00~15:30 | |
子ども空手教室 | 12 | 8,040円 | 年長~小学生 | 25名 | 水 | 16:50~17:50 | |
卓球A | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 12:20~13:50 | |
卓球B | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 14:10~15:40 | |
卓球C | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 16:00~17:30 | |
キッズ体操A 親子 | 12 | 8,040円 | 1歳半~2歳児 | 30組 | 金 | 10:00~11:00 | |
キッズ体操B 親子 | 12 | 8,040円 | 2歳~3歳児 | 30組 | 金 | 11:15~12:15 | |
キッズ体操D | 12 | 8,040円 | 3歳児~年長 | 52名 | 金 | 14:30~15:30 | |
キッズ体操E | 12 | 8,040円 | 年少~年長 | 52名 | 金 | 15:45~16:45 | |
キッズ体操F | 12 | 8,040円 | 3歳児~年長 | 40名 | 土 | 13:00~14:00 | |
キッズ体操G | 12 | 8,040円 | 年長~小学3年生 | 40名 | 土 | 14:15~15:15 | |
キッズ体操H | 12 | 8,040円 | 年中~小学3年生 | 40名 | 土 | 15:30~16:30 | |
〔4期制〕 | 【4期】1~3月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 ただいま受付中です。 1回体験も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 『機能改善ピラティス』・『シェイプエアロ』・『ZUMBA(ズンバ)』を是非一度ご体験ください。 |
|||||
多目的室 | シェイプエアロ | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 18:45~19:30 |
ZUMBA(ズンバ) | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 19:45~20:45 | |
機能改善ピラティス | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 | |
ヨガA | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:30 | |
ヨガB | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:45~11:45 | |
ヨガC | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 18:30~19:30 | |
ソフトエアロビクス | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:40~20:40 | |
ヨガ金 | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:30 | |
エアロビクス | 12 | 8,040円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 10:45~11:45 | |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | 毎月開催の教室の入会受付をおこなっております。 定員になっている教室もありますのでお問い合わせください。 『バドミントン教室』・『おとなのバレエ教室』も人気のプログラムです。是非体験を!! ※現在大阪エヴェッサバスケットスクールA・Bクラスは現在定員となり、体験・入会共に受付は行っておりません ご体験や空き状況についてはお気軽にお問い合わせください。 |
|||||
第一体育場 | 大阪エヴェッサバスケットスクールA | 4 | 6,930円 | 小学生(1年~3年) | 25名 | 火 | 18:00~19:20 |
大阪エヴェッサバスケットスクールB | 4 | 6,930円 | 小学生(4年~6年) | 25名 | 火 | 19:30~20:50 | |
バドミントン教室 | 4 | 4,620円 | 中学生以上 | 25名 | 木 | 19:20~20:50 | |
多目的室 | 転ばぬ先の元気体操A | 4 | 3,020円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:45~13:45 |
転ばぬ先の元気体操B | 4 | 3,020円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:50~14:50 | |
多目的室 | おとなのバレエ教室 | 4 | 5,000円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | キッズクラシックバレエA | 4 | 6,930円 | 3歳~年長 | 10名 | 木 | 15:50~16:50 |
キッズクラシックバレエB | 4 | 6,930円 | 小学生 | 10名 | 木 | 16:55~17:55 | |
|
福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆ 3/16(木)以降、随時申込可 | |||||
体育場 | 熟年健康体操A | 11 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:40 |
体育場 | 熟年健康体操B | 11 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:40~12:10 |
体育場 | ソフトテニスA | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:30 |
体育場 | ソフトテニスB | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 14:35~16:35 |
体育場 | 卓球木A | 11 | 7,700円 | 15歳以上 | 14名 | 木 | 15:10~16:40 |
体育場 | 卓球木B | 11 | 7,700円 | 小学校4年生以上 大人参加可能 |
14名 | 木 | 16:20~17:50 |
体育場 | バドミントンA | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:00~11:00 |
体育場 | バドミントンB | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 11:05~13:05 |
体育場 | 卓球金A | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 13:20~14:50 |
体育場 | 卓球金B | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:55~16:25 |
体育場 | 卓球金C | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:35~18:05 |
体育場 | 新体操AB | 12 | 8,040円 | 小学生 | 45名 | 金 | 18:20~19:30 |
体育場 | 新体操C | 12 | 8,040円 | 小学生以上 (上級者) |
45名 | 金 | 19:40~20:50 |
〔6期制〕 | 【1期】4~5月開催 | ◆開始月の1ヶ月前1日~15日に継続申込、16日~新規申込 【1期は 3/1~継続申込 3/16~新規申込】 |
|||||
体育場 | ヨガ教室 | 8 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 14:00~15:00 |
体育場 | 空手教室 | 8 | 7,600円 | 4歳以上 | 30名 | 土 | 15:30~16:30 |
此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
子ども〔1期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | キンダースポーツくじら | 10 | 5750円 | 年少以上または4歳以上 | 40名 | 水 | 15:10~16:20 |
第1体育場 | ジュニアスポーツ | 10 | 7330円 | 年少~4年生 | 40名 | 水 | 16:30~17:45 |
第1体育場 | キンダースポーツぞう | 10 | 5750円 | 年少以上または4歳以上 | 40名 | 金 | 15:10~16:20 |
多目的室 | はじめてキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 13:00~14:00 |
多目的室 | チャレンジキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 14:10~15:10 |
大人〔1期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | バトミントン | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | ジャズダンス(基礎) | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
多目的室 | 健康体操 | 10 | 3970円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | フォークダンス | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:45 |
第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 10 | 5750円 | 18歳以上の女性 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
|
此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(エンジョイ) | 4 | 6600円 | 小1年~小3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(チャレンジ) | 4 | 7700円 | 小4年~小6年 | 20名 | 月 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(アドバンス) | 4 | 7700円 | 小4年~中3年 | 15名 | 月 | 19:30~20:40 |
多目的室 | 英語deウェルネス(ベビー) | 4 | 3350円 | 2歳半~年少 | 12名 | 木 | 15:15~16:15 |
多目的室 | 英語deウェルネス(キンダー) | 4 | 3350円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | 器械体操 | 4 | 3350円 | 年長~6年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | ストリートダンスU-15 | 4 | 4180円 | ダンス経験者 | 15名 | 土 | 15:20~16:35 |
|
中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | 優先申込は2/26~ 一般申込は3/12~ ※定員に空きがあれば途中申込可 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | キッズテニスA | 12 | 10800円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | キッズテニスB | 12 | 10800円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 10 | 8000円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 10 | 8000円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 12:30~14:30 |
第2体育場 | 元気健康体操 | 11 | 5500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~11:00 |
第1体育場 | バレーボール | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | フリースタイルダンス | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:15 |
〔6期制〕 | 【第1期】4~6月開催 | 優先申込は3/15~ 一般申込は3/22~ ※定員に空きがあれば途中申込可 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 12 | 15600円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 12 | 15600円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 12 | 15600円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 12 | 15600円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 12 | 15600円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 12 | 7200円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 12 | 7200円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 12 | 7200円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 12 | 8400円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
西スポーツセンター (06)6538-3413 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の2ヶ月前の1日~末日までに予約申込、1ヶ月前に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 12 | 8700円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 10700円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 10100円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 10100円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 9170円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 9170円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 11 | 5040円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 11 | 5040円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 7290円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | 親子体操A | 10 | 7290円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 10 | 7290円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
〔6期制〕 | 【1期】4~5月開催 【2期】6~7月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室6回目の前日までに予約申込、各教室6回目に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10350円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10350円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
多目的室 | ヨガ | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
〔10期制〕 | 【1期】4月開催 【2期】5月開催 【3期】6月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室3回目の前日までに予約申込、各教室3回目に抽選・正式申込 | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 4700円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
|
港スポーツセンター (06)6576-4081 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は3/1~受付】 |
|||||
第2体育場 | 健康太極拳A | 10 | ¥4,100 | 40歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:30 |
多目的室 | リトルキッズバレエ | 10 | ¥6,000 | 4~6歳 | 15名 | 水 | 15:10~15:50 |
多目的室 | キッズバレエ | 10 | ¥8,000 | 小学1~3年生 | 15名 | 水 | 15:50~16:50 |
多目的室 | ジュニアバレエ ステップアップクラス |
10 | ¥12,000 | 小学4~6年生 トゥシューズは講師の許可要 |
15名 | 水 | 17:00~18:30 |
多目的室 | ゆったりヨガ | 10 | ¥7,000 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | シニア健康ヨガ | 10 | ¥4,500 | 60歳以上 | 30名 | 木 | 10:20~11:35 |
多目的室 | やさしいフラダンス | 10 | ¥7,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
第1体育場 | レギュラーテニス | 10 | ¥7,400 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | レイトテニス | 10 | ¥7,400 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 19:10~20:40 |
第2体育場 | 健康太極拳B | 10 | ¥4,100 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 9:45~11:30 |
多目的室 | 健康ヒップホップダンス | 10 | ¥6,000 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | 健康体操 | 10 | ¥4,100 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 13:15~14:45 |
多目的室 | ガールズストリートダンスキッズ | 10 | ¥8,000 | 小学1~3年生 | 15名 | 金 | 17:00~18:00 |
多目的室 | ガールズストリートダンスジュニア | 10 | ¥8,000 | 小学4~6年生 | 15名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | ストリートダンス アドバンスクラス | 10 | ¥8,000 | 小6以上~経験者 | 15名 | 金 | 19:20~20:20 |
多目的室 | ゆったりバレエ | 10 | ¥11,800 | 18歳以上の女性 | 10名 | 土 | 10:30~11:45 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | ¥6,600 | 小学1~6年生 | 10名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥5,600 | 小低学年 | 20名 | 金 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥6,600 | 小高学年 | 20名 | 金 | 17:50~19:10 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | ¥6,600 | 小学6年以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:40 |
|
大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第2体育場 | 子ども体操教室(年少~年長クラス) | 10回 | 6,200円 | 年少~年長 | 30名 | 火 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室(小学生クラス) | 10回 | 6,200円 | 小学生 | 30名 | 火 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,200円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,200円 | 15歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 10回 | 10,200円 | 15歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 10回 | 10,200円 | 15歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,200円 | 15歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ミニバスケット(低学年クラス) | 4回 | 5,500円 | 小学1年~3年生 未経験者 |
20名 | 木 | 18:00~19:00 |
第1体育場 | ミニバスケット(高学年クラス) | 4回 | 5,500円 | 小学4年~6年生 経験者 |
20名 | 木 | 19:10~20:10 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆4週目の火曜日より新規受付 | |||||
第2体育場 | トランポリンA | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
14名 | 水 | 15:00~16:00 |
第2体育場 | トランポリンB | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:10~17:10 |
第2体育場 | トランポリンC | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 17:20~18:20 |
第2体育場 | トランポリンD | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:30~19:30 |
第2体育場 | トランポリンE | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:40~20:40 |
第1体育場 | トランポリンF | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:00~10:00 |
第1体育場 | トランポリンG | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:10~11:10 |
第1体育場 | トランポリンH | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 11:20~12:20 |
第1体育場 | トランポリンI | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:30~13:30 |
第1体育場 | トランポリンJ | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:40~14:40 |
|
天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 | |||||||
〔月謝制〕/2カ月 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | こどもテニス 火 | 8 | 8,800円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 火 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニスゆうゆうクラス | 8 | 8,800円 | 50歳~ | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-1 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 火-1 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 火-2 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 火 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-2 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 10名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-1 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 15名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-2 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 水 | 10:25~11:45 |
第1体育場 | こどもテニス 水-1 | 8 | 8,800円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 水 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | こどもテニス 水-2 | 8 | 8,800円 | 小学1年~中学3年生 | 30名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 水-3 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 水 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-1 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 9:20~10:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-2 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 10:40~12:00 |
第1体育場 | トーナメントクラス | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 10名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-3 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 15名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-4 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 14:00~15:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-5 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 木 | 8 | 8,800円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 木 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-6 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-7 | 8 | 8,800円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | バスケットボール D-3 | 8 | 9,900円 | 4歳~小学2年生 | 15名 | 金 | 16:00~17:00 |
