北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 6,600円 | 小1~小5 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 6,600円 | 小6~中学生 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
4月(5,12,19,26) ・ 5月(10,17,24,31) ・ 6月(7,14,21,28) | |||||||
多目的室 | 子どもバレエ教室(1) | 4 | 6,120円 | 3歳~小1 | 12名 | 火 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 子どもバレエ教室(2) | 4 | 7,140円 | 小学生 | 12名 | 火 | 16:45~17:45 |
4月(6,13,20,27) ・ 5月(11,18,25,6/1) ・ 6月(8,15,22,29) | |||||||
第1体育場 | 水曜 卓球(1) | 4 | 6,120円 | 小学生 | 10名 | 水 | 18:20~19:50 |
第1体育場 | 水曜 卓球(2) | 4 | 6,120円 | 中学生以上 | 12名 | 水 | 18:20~20:20 |
4月(7,14,21,28) ・ 5月(12,19,26,6/2) ・ 6月(9,16,23,30) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,260円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
4月(2,9,16,23) ・ 5月(7,14,21,28) ・ 6月(4,11,18,25) | |||||||
第1体育場 | 金曜 卓球 | 4 | 6,120円 | 15歳以上 | 10名 | 金 | 15:10~17:10 |
4月(2,9,16,23) ・ 5月(7,14,21,28) ・ 6月(4,11,18,25) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 5,500円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
4月(2,9,26) ・ 5月(7,14,21) ・ 6月(4,11,18) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,100円 | 小学生 | 15名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,100円 | 年長~小1 | 15名 | 土 | 10:55~11:45 |
4月(3,10,17,24) ・ 5月(8,15,22,29) ・ 6月(5,12,19,26) | |||||||
〔6期制〕 | 【第5期】3・4月 【第1期】5・6月 |
【第5期】 2/11より新規申込受付開始。 【第1期】 4/11より新規申込受付開始予定。 ※定員に達してない教室は中途申込も可能です。 |
|||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 9,170円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 9,170円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 9,170円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 9,170円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 9,170円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 7,440円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 7,440円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 7,440円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 7,440円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:10~10:10 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,260円 | 15歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
多目的室 | 健康体操 | 8 | 4,080円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 13:45~14:45 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳AA | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 12:20~13:30 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,100円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA | 8 | 6,320円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB | 8 | 6,320円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
都島スポーツセンター (06)6927-9124 | |||||||
〔4期制〕 | 【4月】 | ◆3月16日から先着順申込 ◆体験はお電話でご予約受付中です。 ◆5月からはワクチン会場の為休講 |
|||||
第1体育場 | 熟年健康体操A | 4 | 1,680円 | 16歳以上 | 75名 | 木 | 9:20~10:50 |
熟年健康体操B | 4 | 1,680円 | 16歳以上 | 75名 | 木 | 11:00~12:30 | |
熟年健康体操C | 4 | 1,680円 | 16歳以上 | 75名 | 木 | 13:00~14:30 | |
熟年健康体操D | 4 | 1,680円 | 16歳以上 | 75名 | 木 | 14:40~16:10 | |
フットサル教室A | 4 | 2,560円 | 小1~3年 | 25名 | 木 | 17:30~19:00 | |
フットサル教室B | 4 | 2,560円 | 小4~6年 | 25名 | 木 | 17:30~19:00 | |
少女新体操A | 4 | 2,560円 | 小学生以上(初心者) | 45名 | 金 | 16:50~18:00 | |
少女新体操B | 4 | 2,560円 | 小学生以上(経験者) | 45名 | 金 | 18:10~19:20 | |
少女新体操C | 4 | 2,560円 | 小学生以上(上級者) | 45名 | 金 | 19:30~20:40 | |
〔4期制〕 | 【4月】 | ◆3月16日から先着順申込 ◆体験はお電話でご予約受付中です。 ◆5月からはワクチン会場の為休講 |
|||||
第2体育場 | フラダンス教室 | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 9:15~10:15 |
太極拳A | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~16:40 | |
太極拳B | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 13:30~15:00 | |
太極拳C | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 35名 | 水 | 15:10~16:40 | |
子ども空手教室 | 3 | 1,920円 | 5歳~小学生 | 25名 | 水 | 16:50~17:50 | |
卓球A | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 12:20~13:50 | |
卓球B | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 14:10~15:40 | |
卓球C | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 16:00~17:30 | |
キッズ体操A | 4 | 2,560円 | 1歳半から2歳 | 60名 | 金 | 10:00~11:00 | |
キッズ体操B | 4 | 2,560円 | 2歳から3歳 | 60名 | 金 | 11:15~12:15 | |
キッズ体操D | 4 | 2,560円 | 2歳~6歳 | 52名 | 金 | 14:30~15:30 | |
キッズ体操E | 4 | 2,560円 | 4歳~6歳 | 52名 | 金 | 15:45~16:45 | |
キッズ体操F | 4 | 2,560円 | 3歳~6歳 | 40名 | 土 | 13:00~14:00 | |
キッズ体操G | 4 | 2,560円 | 6歳~小3 | 40名 | 土 | 14:15~15:15 | |
キッズ体操H | 4 | 2,560円 | 4歳~小3 | 40名 | 土 | 15:30~16:30 | |
〔4期制〕 | 【4月】 | ◆3月16日から先着順申込 ◆体験はお電話でご予約受付中です。 ◆5月からはワクチン会場の為休講 |
|||||
多目的室 | ヨガ水 | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 |
基礎ピラティス | 3 | 1,920円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 | |
ヨガA | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:30 | |
ヨガB | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:45~11:45 | |
ヨガC | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 18:30~19:30 | |
ソフトエアロビクス | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:40~20:40 | |
ヨガ金 | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 9:30~10:30 | |
エアロビクス | 4 | 2,560円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 10:45~11:45 | |
〔月謝制〕 | 【4月】 | ◆3月16日から先着順申込 ◆体験はお電話でご予約受付中です。 ◆5月からはワクチン会場の為休講 |
|||||
第一体育場 | 大阪エヴェッサバスケットスクール | 3 | 4,950円 | 小学低学年 | 25名 | 火 | 18:00~19:20 |
大阪エヴェッサバスケットスクール | 3 | 4,950円 | 小学高学年 | 25名 | 火 | 19:30~20:50 | |
バドミントン教室 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 25名 | 木 | 19:20~20:50 | |
多目的室 | 転ばぬ先の元気体操A | 3 | 2,160円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 12:45~13:45 |
転ばぬ先の元気体操B | 3 | 2,160円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 13:50~14:50 | |
多目的室 | キッズクラシックバレエA | 4 | 6,600円 | 3歳~年長 | 15名 | 木 | 15:50~16:50 |
多目的室 | キッズクラシックバレエB | 4 | 6,600円 | 小学生 | 15名 | 木 | 16:55~17:55 |
福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆3/2より予約申込、3/16~抽選・正式申込 4/1以降新規申込 |
|||||
体育場 | 熟年健康体操A | 11 | 4,490円 | 15歳以上 | 55名 | 水 | 9:15~10:45 |
体育場 | 熟年健康体操B | 11 | 4,490円 | 15歳以上 | 55名 | 水 | 10:50~12:20 |
体育場 | ソフトテニスA | 11 | 6,950円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:45~14:45 |
体育場 | ソフトテニスB | 11 | 6,950円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 15:00~17:00 |
体育場 | バドミントンA | 11 | 6,500円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:15~10:45 |
体育場 | バドミントンB | 11 | 6,500円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 10:50~12:20 |
体育場 | 卓球A | 11 | 6,950円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 12:45~14:15 |
体育場 | 卓球B | 11 | 6,950円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:20~15:50 |
体育場 | 卓球C | 11 | 6,950円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:10~17:40 |
〔6期制〕 | 【1期】4~5月開催 【2期】6~7月開催 | ◆3/16~継続申込、4/1以降新規申込 【2期は 5/1~15継続申込受付・16日~新規申込】 |
|||||
体育場 | ヨガ | 8 | 6,830円 | 15歳以上 | 30名 | 土 | 14:00~15:00 |
体育場 | 空手教室 | 8 | 6,830円 | 4歳以上 | 30名 | 土 | 15:30~16:30 |
|
此花スポーツセンター 06-6465-5800 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
中央スポーツセンター 06-6211-2010 |
作成中につき、しばらくお待ちください。 お急ぎの場合は各スポーツセンターへ直接お問い合わせください。 |
西スポーツセンター (06)6538-3413 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の2ヶ月前の1日~末日までに予約申込、1ヶ月前に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 11 | 6920円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 12 | 7540円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 12 | 7540円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 11 | 8030円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 11 | 8030円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 7950円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 7950円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 11 | 4380円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 11 | 4380円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 6320円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | 親子体操A | 10 | 6320円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 10 | 6320円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
〔6期制〕 | 【1期】4~5月開催 【2期】6~7月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室6回目の前日までに予約申込、各教室6回目に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | 初心級者テニスA | 8 | 8970円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 初心級者テニスB | 8 | 8970円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 【1期】やさしいコアダンス | 7 | 7220円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
第2体育場 | 【2期】やさしいコアダンス | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
第2体育場 | ヨガリラクゼーション | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | ヨガ整体 | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
第2体育場 | ヨガ | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
第2体育場 | ヨガ美BODY | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:40~20:40 |
〔10期制〕 | 【1期】4月開催 【2期】5月開催 【3期】6月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室3回目の前日までに予約申込、各教室3回目に抽選・正式申込 | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 4080円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
|
港スポーツセンター (06)6576-4081 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は 3/1~受付】 |
|||||
第2体育場 | 健康太極拳A | 10 | \4,100 | 40歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
多目的室 | ジュニアバレエ | 10 | \8,000 | 小学4~6年生 | 15名 | 水 | 16:30~17:30 |
多目的室 | バレエトゥーシューズクラス | 10 | \4,000 | 講師の許可要 | 15名 | 水 | 17:30~18:10 |
多目的室 | ゆったりヨガ | 10 | \7,000 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | シニア健康ヨガ | 10 | \4,100 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
多目的室 | リトルキッズバレエ | 10 | \8,000 | 4~6歳 | 15名 | 木 | 15:30~16:30 |
多目的室 | キッズバレエ | 10 | \8,000 | 小学1~3年生 | 15名 | 木 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 健康太極拳B | 10 | \4,100 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 9:45~11:45 |
多目的室 | 健康ヒップホップダンス | 10 | \6,000 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | 健康体操 | 10 | \4,100 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 13:15~14:45 |
多目的室 | ガールズストリートダンスキッズ | 10 | \8,000 | 小学1~3年生 | 15名 | 金 | 17:00~18:00 |
多目的室 | ガールズストリートダンスジュニア | 10 | \8,000 | 小学4~6年生 | 15名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | ストリートダンス アドバンスクラス | 10 | \8,000 | 小6以上~経験者 | 15名 | 金 | 19:20~20:20 |
多目的室 | ゆったりバレエ | 10 | \11,800 | 18歳以上の女性 | 10名 | 土 | 10:30~11:45 |
〔月謝制〕 | 【4月のみ開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | \6,600 | 小学1~6年生 | 10名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \5,600 | 小低学年 | 20名 | 金 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \6,600 | 小高学年 | 20名 | 金 | 17:50~19:10 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \6,600 | 中学生以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | レギュラーテニス | 4 | \3,000 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | レイトテニス | 4 | \3,000 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 19:10~20:40 |
|
大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 10回 | 10,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 10回 | 10,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
第2体育場 | 子ども体操教室(年少~年長クラス) | 10回 | 6,200円 | 年少~年長 | 30名 | 木 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室(小学生クラス) | 10回 | 6,200円 | 小学生 | 30名 | 木 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,200円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ミニバスケット(低学年クラス) | 4回 | 5,500円 | 小学1年~3年生 未経験者 |
20名 | 木 | 18:00~19:00 |
第1体育場 | ミニバスケット(高学年クラス) | 4回 | 5,500円 | 小学4年~6年生 経験者 |
20名 | 木 | 19:10~20:10 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆4週目の火曜日より新規受付 | |||||
第2体育場 | トランポリンA | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
14名 | 水 | 15:00~16:00 |
第2体育場 | トランポリンB | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:10~17:10 |
第2体育場 | トランポリンC | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 17:20~18:20 |
第2体育場 | トランポリンD | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:30~19:30 |
第2体育場 | トランポリンE | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:40~20:40 |
第1体育場 | トランポリンF | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:00~10:00 |
第1体育場 | トランポリンG | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:10~11:10 |
第1体育場 | トランポリンH | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 11:20~12:20 |
第1体育場 | トランポリンI | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:30~13:30 |
第1体育場 | トランポリンJ | 4回 | 2,900円 | 4歳以上~ (小学生以上保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:40~14:40 |
|
天王寺スポーツセンター (06)6765-0043 | |||||||
〔月謝制〕/2カ月 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | こどもテニス 火 | 8 | 7,700円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 火 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニスゆうゆうクラス | 8 | 7,700円 | 50歳~ | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-1 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 火-1 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 火-2 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 火 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-2 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 10名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-1 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 15名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-2 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 水 | 10:25~11:45 |
第1体育場 | キッズテニス | 8 | 7,700円 | 4歳~6歳 | 20名 | 水 | 15:40~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 水-1 | 8 | 7,700円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 水 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | こどもテニス 水-2 | 8 | 7,700円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 水-3 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 水 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-1 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 9:20~10:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-2 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 10:40~12:00 |
第1体育場 | トーナメントクラス | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 10名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-3 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 15名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-4 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 14:00~15:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-5 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 木 | 8 | 7,700円 | 小学1年~小学6年生 | 30名 | 木 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-6 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-7 | 8 | 7,700円 | 中学生~ | 30名 | 木 | 19:20~20:40 |
第1体育場 | バスケットボール D-3 | 8 | 8,800円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | バスケットボール D-2 | 8 | 11,000円 | 小学3年~小学6年生 | 20名 | 金 | 17:15~18:45 |
第1体育場 | バスケットボール D-1 | 8 | 11,000円 | 小学高学年~中学生 | 20名 | 金 | 19:00~20:30 |
第2体育場 | シェイプアップダンス | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | ボディリセット | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 10:40~11:40 |
第2体育場 | 剣道こども | 8 | 6,050円 | 小学1年生~中学2年生 | 30名 | 水 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | 剣道おとな | 8 | 6,050円 | 中学3年生~ | 30名 | 水 | 19:00~20:30 |
第2体育場 | 太極拳A | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:30 |
第2体育場 | 太極拳B | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | シニア健康体操 | 7 | 5,500円 | 60歳以上 | 35名 | 金 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 35名 | 金 | 10:40~11:40 |
第2体育場 | チアダンス キッズ | 8 | 11,000円 | 4歳~小学2年生 | 30名 | 土 | 14:00~14:50 |
第2体育場 | チアダンス ジュニア | 8 | 11,000円 | 小学3年生~ | 30名 | 土 | 15:00~16:00 |
多目的室 | 空手道 0(ゼロ) | 8 | 6,600円 | 年長~小学生(初心者) | 16名 | 木 | 17:00~18:00 |
多目的室 | 空手道 (1) | 8 | 6,600円 | 小学生~(先生が認めた方) | 16名 | 木 | 18:10~19:10 |
多目的室 | ヨガ | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 16名 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 気功 | 7 | 5,500円 | 15歳以上 | 16名 | 金 | 10:40~11:40 |
多目的室 | シニアエアロ | 7 | 5,500円 | 60歳以上 | 16名 | 金 | 15:15~16:15 |
多目的室 | バレエ(エチュード) | 8 | 11,000円 | 5歳~小学2年生 | 16名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | バレエ(エスポワール) | 8 | 11,000円 | 小学3年生~ | 16名 | 金 | 18:00~19:15 |
〔都度〕/月 | 【通年開催】 | ◆随時受付 | |||||
多目的室 | げんきあっぷ教室 | 1 | 200円 | 15歳以上 | 16名 | 第3水 | 10:00~11:30 |
|
浪速スポーツセンター (06)6643-6444 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | さわやかピンポン A | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | さわやかピンポン B | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 12:45~14:45 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 初・中級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 中・上級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:20~20:50 |
多目的室2 | 浪速空手教室【入門クラス】 | 4 | 2,240円 | 3~8歳 | 20名 | 水 | 15:30~16:15 |
多目的室2 | 浪速空手教室【初級クラス】 | 4 | 2,440円 | 5歳以上の入門修了者 及び9歳~中学生 |
25名 | 水 | 16:30~17:30 |
多目的室2 | 浪速空手教室【上級クラス】 | 4 | 3,250円 | 5歳以上で8級以上認定者 | 25名 | 水 | 17:00~19:00 |
多目的室1 | キッズバレエ 水曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~初級者 | 20名 | 水 | 15:30~16:30 |
多目的室1 | 4 | 4,580円 | 中級以上 | 20名 | 水 | 16:40~17:40 | |
多目的室1 | キッズバレエ 木曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~初級者 | 20名 | 木 | 9:40~10:40 |
多目的室1 | 4 | 4,580円 | 中級以上 | 20名 | 木 | 10:50~11:50 | |
多目的室2 | キッズダンス 木曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 木 | 16:40~17:40 | |
多目的室1 | キッズダンス 土曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 土 | 9:40~10:40 |
多目的室1 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 土 | 10:50~11:50 | |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-9】 | 4 | 6,110円 | 小学1~3年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-12】 | 4 | 6,110円 | 小学4~6年生 | 20名 | 火 | 17:40~18:40 |
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 水 | 15:40~16:30 |
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 水 | 16:40~17:30 | ||
4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 15:40~16:30 | ||
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 金 | 16:40~17:30 | ||
|
西淀川スポーツセンター (06)6472-9200 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスSP | 4 | 5,000円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:00~10:25 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 12:05~13:35 |
