2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【3期は 9/1~受付】 |
|||||
第1体育場 | バドミントン | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ストレッチ&リズムダンス | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | 卓球A | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | 卓球B | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 12:45~14:45 |
第2体育場 | らくらく健康体操 | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 13:15~14:45 |
〔2期制〕 | 【2期】10~3月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は 3/1~受付】 |
|||||
第1体育場 | 小学生運動教室 | 10 | 7,000円 | 小学1~3年生 | 20名 | 土 | 13:30~14:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | ジュニアスポーツ教室 | 4 | 4,400円 | 4歳~小学1年生 | 15名 | 水 | 15:40~16:40 |
第2体育場 | ジュニアスポーツ教室 | 4 | 4,400円 | 小学2~6年生 | 15名 | 水 | 16:50~17:50 |
第2体育場 | リフレッシュヨガ | 3 | 3,300円 | 15歳以上 | 25名 | 火 | 10:30~11:30 |
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【2期は 6/1~受付】 |
|||||
第1体育場 | バドミントン | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ストレッチ&リズムダンス | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | 卓球A | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | 卓球B | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 12:45~14:45 |
第2体育場 | らくらく健康体操 | 10 | 7,000円 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 13:15~14:45 |
〔2期制〕 | 【1期】4~9月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は 3/1~受付】 |
|||||
第1体育場 | 小学生運動教室 | 10 | 7,000円 | 小学1~3年生 | 20名 | 土 | 13:30~14:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | ジュニアスポーツ教室 | 4 | 4,400円 | 4歳~小学1年生 | 15名 | 水 | 15:40~16:40 |
第2体育場 | ジュニアスポーツ教室 | 4 | 4,400円 | 小学2~6年生 | 15名 | 水 | 16:50~17:50 |
第2体育場 | リフレッシュヨガ | 3 | 3,300円 | 15歳以上 | 25名 | 火 | 10:30~11:30 |
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|