4月 | ||||
時間帯 | 5日(土) | 19日(土) | ||
A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
時間帯 | 12日(土) | 26日(土) | ||
A | 卓球 | 卓球 | ||
B | 卓球 | 卓球 | ||
C | 卓球 | 卓球 | ||
D | 卓球 | 卓球 | ||
時間帯 | 15日(火) | |||
A | 10:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ |
5月 | ||||
時間帯 | 3日(土) | 17日(土) | ||
A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
時間帯 | 10日(土) | 24日(土) | ||
A | 卓球 | 卓球 | ||
B | 卓球 | 卓球 | ||
C | 卓球 | 卓球 | ||
D | 卓球 | 卓球 | ||
時間帯 | 20日(火) | |||
A | 10:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ |
6月 | ||||
時間帯 | 7日(土) | 21日(土) | ||
A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
時間帯 | 14日(土) | 28日(土) | ||
A | 卓球 | 卓球 | ||
B | 卓球 | 卓球 | ||
C | 卓球 | 卓球 | ||
D | 卓球 | 卓球 | ||
時間帯 | 17日(火) | |||
A | 10:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ | |
|
|
||
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 110円 |
おとな(16歳以上) | 220円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|
|