2025/4~6月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
新規導入 [月謝制] |
【通年開催】 |
新しいおとな教室が導入されました。 各教室見学・体験ができますので、ぜひお問い合わせください。 |
|||||
多目的室 | New!! ZUMBA教室 | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:00~11:00 |
多目的室 |
New!! 社交ダンス教室 ワルツ・タンゴ |
月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 |
New!! 社交ダンス教室 ルンバ・チャチャチャ・サンバ |
月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 10:45~11:45 |
〔4期制〕 | 【第4期】4~6月開催 |
◆随時入会受付をおこなっておりますので気軽に問い合わせください。 定員になり次第キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。 |
|||||
第2体育場 | 卓球 | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ハッピーフォークダンス | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 50名 | 金 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 健康太極拳 | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 30名 | 土 | 13:20~14:50 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 |
◆随時入会受付をおこなっておりますので気軽に問い合わせください。 定員になり次第キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。 |
|||||
多目的室 | ストレッチ A | 月4回 | 3,110円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 9:15~10:35 |
多目的室 | ストレッチ B | 月4回 | 3,110円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 10:45~12:05 |
多目的室 | ピラティス教室 | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
多目的室 | 柔道ジュニア | 月4回 | 2,950円 | 年長~中学生 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道ジュニア | 月8回 | 5,070円 | 年長~中学生 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道シニア | 月4回 | 3,540円 | 高校生以上 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道シニア | 月8回 | 6,370円 | 高校生以上 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
第1体育場 | バドミントンA | 月4回 | 4,150円 | 高校生以上 | 20名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | バドミントンB | 月4回 | 4,150円 | 高校生以上 | 20名 | 水 | 19:30~20:50 |
多目的室 | プレマヨガA | 月4回 | 2,590円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:00~11:30 |
多目的室 | プレマヨガB | 月4回 | 2,590円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 13:00~14:30 |
第2体育場 | キッズ総合スポーツ教室 A | 月3回 | 6,600円 | 年少~年中 | 20名 | 金 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | キッズ総合スポーツ教室 B | 月3回 | 6,600円 | 年長~小3年生 | 20名 | 金 | 16:30~17:30 |
多目的室 | ジュニア体操A | 月4回 | 5,060円 | 年長~小学生 | 10名 | 土 | 12:45~13:45 |
多目的室 | ジュニア体操B | 月4回 | 5,060円 | 年長~小学生 | 10名 | 土 | 13:45~14:45 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室 A | 月4回 | 7,700円 |
(スタート) 年長~小2年生 |
20名 | 土 | 17:20~18:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室 B | 月4回 | 7,700円 |
(初心者) 小学生 |
20名 | 土 | 18:20~19:35 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室 C | 月4回 | 7,700円 |
(経験者) 小・中学生 |
20名 | 土 | 19:35~20:50 |
|
2025/1~3月の予定 | |||||||
|
|
|
(税込) |
|
|
|
|
新規導入 [月謝制] |
【通年開催】 |
新しいおとな教室・こども教室が導入されました。 各教室見学・体験ができますので、ぜひお問い合わせください。 |
|||||
多目的室 | New!! ピラティス教室 | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | New!キッズ総合スポーツ教室 | 月3回 | 6,600円 | 年少~年中 | 20名 | 金 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | New!キッズ総合スポーツ教室 | 月3回 | 6,600円 | 年長~小3年生 | 20名 | 金 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | New!ジュニアバスケット教室 | 月4回 | 7,700円 |
(スタート) 年長~小2年生 |
20名 | 土 | 17:20~18:20 |
第1体育場 | New!ジュニアバスケット教室 | 月4回 | 7,700円 |
(初心者) 小学生 |
20名 | 土 | 18:20~19:35 |
第1体育場 | New!ジュニアバスケット教室 | 月4回 | 7,700円 |
(経験者) 小・中学生 |
20名 | 土 | 19:35~20:50 |
〔4期制〕 | 【第4期】1~3月開催 |
◆随時入会受付をおこなっておりますので気軽に問い合わせください。 定員になり次第キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。 |
|||||
第2体育場 | 卓球 | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ハッピーフォークダンス | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 50名 | 金 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 健康太極拳 | 3ケ月10回 | 7,000円 | 16歳以上 | 30名 | 土 | 13:20~14:50 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 |
◆随時入会受付をおこなっておりますので気軽に問い合わせください。 定員になり次第キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。 |
|||||
第2体育場 | ストレッチ | 月4回 | 3,110円 | 16歳以上 | 50名 | 火 | 10:00~11:30 |
多目的室 | 柔道ジュニア | 月4回 | 2,950円 | 年長~中学生 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道ジュニア | 月8回 | 5,070円 | 年長~中学生 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道シニア | 月4回 | 3,540円 | 高校生以上 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
多目的室 | 柔道シニア | 月8回 | 6,370円 | 高校生以上 | 20名 | 火・木 | 18:45~20:45 |
第1体育場 | バドミントンA | 月4回 | 4,150円 | 高校生以上 | 20名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | バドミントンB | 月4回 | 4,150円 | 高校生以上 | 20名 | 水 | 19:30~20:50 |
多目的室 | プレマヨガA | 月4回 | 2,590円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:00~11:30 |
多目的室 | プレマヨガB | 月4回 | 2,590円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 13:00~14:30 |
第2体育場 | 空手 | 月6回 | 6,610円 | 5歳以上 | 30名 | 火・土 | 18:00~21:00 |
多目的室 | ジュニア体操A | 月4回 | 5,060円 | 年長~小学生 | 10名 | 土 | 12:45~13:45 |
多目的室 | ジュニア体操B | 月4回 | 5,060円 | 年長~小学生 | 10名 | 土 | 13:45~14:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|