4月 | |||||||
時間帯 | 2日(土) | 9日(土) | 16日(土) | 23日(土) | 30日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド |
5月 | ||||||
時間帯 | 7日(土) | 14日(土) | 21日(土) | 28日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド |
6月 | ||||||
時間帯 | 4日(土) | 11日(土) | 18日(土) | 25日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
|
||
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 110円 |
おとな(16歳以上) | 220円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|
|