北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC |
西SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 浪速SC |
西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | 生野SC |
旭SC | 城東SC | 鶴見SC | 阿倍野SC | 住之江SC |
住吉SC | 東住吉SC | 平野SC | 西成SC | 千島体育館 |
扇町プール |
北スポーツセンター (06)6359-0700 | |||||||
新教室 | 【短期開催】 | 椅子を使用した体操です。 | |||||
第2体育場 | いきいき健康体操 | 5 | 3,000円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
10月10日、10月24日、11月21日、11月28日、12月12日 | |||||||
新教室 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(1) | 3 | 6,600円 | 年小、年中 | 15名 | 月 | 16:30~17:30 |
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(2) | 3 | 6,600円 | 年長~小3 | 15名 | 月 | 17:30~18:30 |
10月(7,21,28) ・11月(11,18,25) ・12月(9,16,23) | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,900円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,300円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
10月(9/30,7,14,21) ・11月(4,11,18,25)・12月(2,9,16,23) | |||||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 7,600円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 7,600円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
10月(9/30,7,21,28) ・11月(4,11,18,25)・12月(2,9,16,23) | |||||||
第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 5,900円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,300円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
10月(2,9,16,23) ・11月(6,13,20,27)・12月(4,11,18,25) | |||||||
多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
10月(3,10,17,24) ・11月(10/31,7,14,21)・12月(11/28,5,12,19) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
10月(4,11,18,25) ・11月(1,8,15,22)・12月(11/29,6,13,20) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 6,400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
10月(4,11,18) ・11月(1,15,22)・12月(6,13,20) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,900円 | 小学生 | 10名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,900円 | 年中~小1 | 10名 | 土 | 10:55~11:45 |
10月(5,12,19,26) ・11月(2,9,16,23)・12月(11/30,7,14,21) | |||||||
〔6期制〕 | 【2024年度 第4期】10・11月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
〔6期制〕 | 【2024年度 第5期】12・1月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
都島スポーツセンター (06)6927-9124 | |||||||
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 大人 | ◆既存者申込みは9/1より 新規申込みは9/18より先着順 | |||||
第1体育場 | 健康づくり熟年体操A | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操B | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 11:00~12:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操C | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操D | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 14:40~16:10 |
第2体育場 | 太極拳A 初心者24式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 10:30~12:00 |
第2体育場 | 太極拳B 24式+総合 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極拳C 48式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 14:10~15:40 |
多目的室 | ピラティス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガA | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガB | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ヨガ金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 癒しのヨガ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 18:30~19:30 |
多目的室 | ソフトエアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 12 | 木 | 19:40~20:40 |
多目的室 | エアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 卓球A | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 12:20~13:50 |
第2体育場 | 卓球B | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 14:10~15:40 |
第2体育場 | 卓球C | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 16:00~17:30 |
【4期制】 | 【3期】10~12月開催 子供 | ||||||
第2体育場 | こども空手 | 10 | 6,630 | 年長~小学生 | 20 | 水 | 16:50~17:50 |
第1体育場 | フットサルA | 10 | 6,630 | 小学低学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | フットサルB | 10 | 6,630 | 小学高学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | キッズ体操A | 10 | 6,630 | 1歳半-2歳 親子体操 |
20 | 金 | 10:00~11:00 |
第2体育場 | キッズ体操B | 10 | 6,630 | 2歳-3歳 親子体操 |
20 | 金 | 11:15~12:15 |
第2体育場 | キッズ体操D | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 金 | 14:30~15:30 |
第2体育場 | キッズ体操E | 10 | 6,630 | 年少-年長 | 20 | 金 | 15:45~16:45 |
第2体育場 | キッズ体操F | 10 | 6,630 | 本年度3歳 プレー年長 |
20 | 土 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | キッズ体操G | 10 | 6,630 | 年長-小3年生 | 20 | 土 | 14:15~15:15 |
第2体育場 | キッズ体操H | 10 | 6,630 | 年少-小3年生 | 20 | 土 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 少女新体操A | 10 | 6,630 | 小学生-初心者 | 45 | 金 | 16:50~18:00 |
第1体育場 | 少女新体操B | 10 | 6,630 | 小学生-経験者 | 45 | 金 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | 少女新体操C | 10 | 6,630 | 小学生-上級者 | 45 | 金 | 19:30~20:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催」】 大人 | ◆随時入会受付 | |||||
多目的室 | 元気体操A | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 12:45~13:45 |
多目的室 | 元気体操B | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 13:50~14:50 |
多目的室 | おとなバレエ | 4 | 5,000 | 高校生以上 | 10 | 水 | 10:45~11:45 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,620 | 中学生以上 | 25 | 木 | 19:20~20:50 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 子供 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | エヴェッサバスケA | 4 | 6,930 | 小学低学年 | 25 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケB | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 火 | 19:30~20:50 |
第2体育場 | エヴェッサバスケC | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 水 | 18:05~19:25 |
多目的室 | キッズバレエ | 4 | 6,930 | 幼稚園‐小学生 | 10 | 木 | 15:50~16:50 |
福島スポーツセンター (06)6468-0450 | |||||||
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 | ◆開始月の15日前より先着順申込(継続の方は1か月前から) 【3期は 9/16~受付(継続は9/1~15)】 |
|||||
体育場 | 熟年健康体操A | 11 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:40 |
体育場 | 熟年健康体操B | 11 | 5,500円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:40~12:10 |
体育場 | ソフトテニスA | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:30 |
体育場 | ソフトテニスB | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 14:40~16:40 |
体育場 | 卓球木A | 11 | 7,700円 | 15歳以上 | 14名 | 木 | 15:10~16:40 |
体育場 | 卓球木B | 11 | 7,700円 | 小学4年生から成人 | 14名 | 木 | 16:20~17:50 |
体育場 | バドミントンA | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 9:00~11:00 |
体育場 | バドミントンB | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 11:05~13:05 |
体育場 | 卓球金A | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 13:20~14:50 |
体育場 | 卓球金B | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 28名 | 金 | 14:55~16:25 |
体育場 | 卓球金C | 11 | 8,250円 | 15歳以上 | 14名 | 金 | 16:35~18:05 |
〔6期制〕 | 10~11月開催/12~1月開催 | ◆開始月の前月16日より先着順申込(継続の方は前月1~15日) | |||||
体育場 | ゆっくりヨガ教室 | 8 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 12:15~13:15 |
体育場 | ヨガ教室 | 8 | 7,600円 | 15歳以上 | 28名 | 土 | 13:45~14:45 |
体育場 | 空手教室A | 8 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 15:15~16:15 |
体育場 | 空手教室B | 8 | 7,600円 | 4歳~成人 | 30名 | 土 | 16:30~17:30 |
|
此花スポーツセンター (06)6465-5800 | |||||||
大人教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
第1体育場 | バドミントン | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
多目的室 | フラダンス | 4 | 2,640円 | 18歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | 太極拳 | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | フォークダンス | 4 | 2,640円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:45 |
第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 4 | 2,640円 | 18歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
子ども教室 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本 実施回数により月謝は変動します。) | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケットボール エンジョイ | 4 | 6,600円 | 小学1年~小学3年 | 50名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール チャレンジ | 4 | 7,700円 | 小学4年~小学6年 | 50名 | 月 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール アドバンス | 4 | 7,700円 | 小学4年~中学生 | 50名 | 月 | 19:30~20:40 |
第1体育場 | キッズ体育(水) | 4 | 3,850円 | 年長~小学4年 | 30名 | 水 | 16:30~17:45 |
多目的室 | 英語deウェルネス baby | 4 | 3,850円 | 2歳半~年少と保護者 | 12組 | 木 | 15:15~16:15 |
多目的室 | 英語deウェルネス キンダー | 4 | 3,850円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | キンダースポーツぞう | 4 | 2,640円 | 年少または4歳以上 | 25名 | 金 | 15:10~16:20 |
第1体育場 | キッズ体育(金) | 4 | 3,850円 | 年長~小学6年 | 30名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | はじめてキッズダンス | 4 | 2,640円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 13:00~14:00 |
多目的室 | チャレンジキッズダンス | 4 | 2,640円 | 3歳以上 | 20名 | 土 | 14:10~15:10 |
多目的室 | ストリートダンス U-15 | 4 | 4,800円 | ダンス経験者 | 20名 | 土 | 15:20~16:35 |
|
中央スポーツセンター (06)6211-2010 | |||||||
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 | 優先申込は9/10~ 一般申込は9/18~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | キッズテニスA | 12 | 10800円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | キッズテニスB | 12 | 10800円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 11 | 8800円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 11 | 8800円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 12:30~14:30 |
第2体育場 | 元気健康体操 | 11 | 5500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
第1体育場 | バレーボール | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | フリースタイルダンス | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:15 |
〔6期制〕 | 【4期】10~11月開催 | 優先申込は9/10~ 一般申込は9/18~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
〔6期制〕 | 【5期】12~1月開催 | 優先申込は11/6~ 一般申込は11/13~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
西スポーツセンター (06)6538-3413 | |||||||
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 | ◆継続優先制。定員に空きがあれば途中申込可。見学・ビジター参加(有料)も可。 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 9 | 6570円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 9 | 8100円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 10100円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 10100円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 9170円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 9170円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 11 | 5040円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 11 | 5040円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 7290円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | 親子体操A | 10 | 7290円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 10 | 7290円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
〔6期制〕 | 【4期】10~11月開催 【5期】12~1月開催 |
◆継続優先制。定員に空きがあれば途中申込可。見学・ビジター参加(有料)も可。 | |||||
第1体育場 | 【4期】硬式テニスG | 9 | 11700円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 【4期】硬式テニスH | 9 | 11700円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
多目的室 | ヨガ | 8 | 9520円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
〔10期制〕 | 【6期】10月開催 【7期】11~12月開催 【8期】12~1月開催 |
◆継続優先制。定員に空きがあれば途中申込可。見学・ビジター参加(有料)も可。 | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 4700円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
第2体育場 | 【7期】背骨コンディショニング | 3 | 3530円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
|
港スポーツセンター (06)6576-4081 | |||||||
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【3期は9/1~受付】 |
|||||
第2体育場 | 健康太極拳A | 10 | \4,500 | 40歳以上 | 30名 | 水 | 9:45~11:30 |
多目的室 | キッズバレエ | 10 | \8,300 | 4歳~小学3年生 | 15名 | 水 | 15:50~16:50 |
多目的室 | ジュニアバレエ ステップアップクラス |
10 | \12,500 | 小学4~6年生 トゥシューズは講師の許可要 |
15名 | 水 | 17:00~18:30 |
多目的室 | ゆったりヨガ | 10 | \7,300 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | シニア健康ヨガ | 10 | \4,800 | 60歳以上 | 30名 | 木 | 10:20~11:35 |
多目的室 | ※1やさしいフラダンス | 10 | \10,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | レギュラーテニス | 10 | \8,000 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | レイトテニス | 10 | \8,000 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第2体育場 | 健康太極拳B | 10 | \4,500 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 9:45~11:30 |
多目的室 | 健康ヒップホップダンス | 10 | \6,500 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | 健康体操 | 10 | \4,500 | 40歳以上 | 30名 | 金 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ガールズストリートダンスキッズ | 10 | \8,300 | 小学1~3年生 | 20名 | 金 | 17:00~18:00 |
多目的室 | ガールズストリートダンスジュニア | 10 | \8,300 | 小学4~6年生 | 20名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | ストリートダンス アドバンスクラス | 10 | \8,300 | 小6以上~経験者 | 20名 | 金 | 19:20~20:20 |
多目的室 | ゆったりバレエ | 10 | \12,000 | 18歳以上の女性 | 10名 | 土 | 10:30~11:45 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | \7,000 | 小学1~6年生 | 10名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \6,000 | 小低学年 | 20名 | 金 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \7,000 | 小高学年 | 20名 | 金 | 17:50~19:10 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットスクール | 4 | \7,000 | ※2小学6年以上 | 20名 | 金 | 19:20~20:40 |
|
大正スポーツセンター (06)6555-8402 | |||||||
〔4期制〕 | 【3期】7~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第2体育場 | 子ども体操教室(1) | 9回 | 6,200円 | 年少~年長 | 30名 | 火 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室(2) | 9回 | 6,200円 | 小学生 | 35名 | 火 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 太極拳 | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 40名 | 水 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | トランポリンA | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 15:20~16:30 |
第2体育場 | トランポリンB | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 16:40~17:50 |
第2体育場 | トランポリンC | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 18:00~19:10 |
第2体育場 | トランポリンD | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 水 | 19:20~20:30 |
第1体育場 | ソフトテニス | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニス(初級クラス) | 10回 | 10,500円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 9:00~10:25 |
第1体育場 | 硬式テニス(中級クラス) | 10回 | 10,500円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:55 |
第1体育場 | トランポリンF | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 9:20~10:30 |
第1体育場 | トランポリンG | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 10:40~11:50 |
第1体育場 | トランポリンH | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 12:00~13:10 |
第1体育場 | トランポリンI | 10回 | 9,800円 | 4歳以上~ (未就学児保護者同伴) |
21名 | 土 | 13:20~14:30 |
第2体育場 | たのしくエアロ | 10回 | 6,900円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 10:00~11:30 |
|
|||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
