2024/10~12月の予定 | |||||||
新教室 | 【短期開催】 | 椅子を使用した体操です。 | |||||
第2体育場 | いきいき健康体操 | 5 | 3,000円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 10:30~11:30 |
10月10日、10月24日、11月21日、11月28日、12月12日 | |||||||
新教室 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(1) | 3 | 6,600円 | 年小、年中 | 15名 | 月 | 16:30~17:30 |
多目的室 | キッズ総合スポーツスクール(2) | 3 | 6,600円 | 年長~小3 | 15名 | 月 | 17:30~18:30 |
10月(7,21,28) ・11月(11,18,25) ・12月(9,16,23) | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,900円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,300円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
10月(9/30,7,14,21) ・11月(4,11,18,25)・12月(2,9,16,23) | |||||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) | 4 | 7,600円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) | 4 | 7,600円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
10月(9/30,7,21,28) ・11月(4,11,18,25)・12月(2,9,16,23) | |||||||
第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 5,900円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,300円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
10月(2,9,16,23) ・11月(6,13,20,27)・12月(4,11,18,25) | |||||||
多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 4,900円 | 年中~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
10月(3,10,17,24) ・11月(10/31,7,14,21)・12月(11/28,5,12,19) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
10月(4,11,18,25) ・11月(1,8,15,22)・12月(11/29,6,13,20) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 6,400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
10月(4,11,18) ・11月(1,15,22)・12月(6,13,20) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,900円 | 小学生 | 10名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,900円 | 年中~小1 | 10名 | 土 | 10:55~11:45 |
10月(5,12,19,26) ・11月(2,9,16,23)・12月(11/30,7,14,21) | |||||||
〔6期制〕 | 【2024年度 第4期】10・11月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
〔6期制〕 | 【2024年度 第5期】12・1月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 20名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 20名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,900円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 6,300円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
7月(1,8,15,22) ・8月(7/29,5,19,26) ・9月(2,9,16,23) | |||||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) 初級 | 4 | 7,600円 | 小1~小3 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) 中級 | 4 | 7,600円 | 小4~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
7月(1,8,22,29) ・8月(5,12,19,26) ・9月(2,9,16,23) | |||||||
第2体育場 | チアダンス(1) | 4 | 5,900円 | 4歳~小3 | 20名 | 水 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | チアダンス(2) | 4 | 6,300円 | 小4~中3 | 20名 | 水 | 19:15~20:15 |
7月(3,10,17,24) ・8月(7,14,21,28)・9月(4,11,18,25) | |||||||
多目的室 | バルシューレ(1) | 4 | 4,900円 | 年中、年長 | 20名 | 木 | 16:00~16:45 |
多目的室 | バルシューレ(2) | 4 | 4,900円 | 小1~小3 | 20名 | 木 | 17:00~17:50 |
7月(4,11,18,25) ・8月(1,8,22,29) ・9月(5,12,19,26) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,600円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
7月(5,12,19,26) ・8月(2,9,23,30)・9月(6,13,20,27) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 6,400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
7月(5,12,19) ・8月(2,9,23) ・9月(6,13,20) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,900円 | 小学生 | 15名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,900円 | 年中~小1 | 15名 | 土 | 10:55~11:45 |
7月(6,13,20,27) ・8月(3,17,24,31) ・9月(7,14,21,28) | |||||||
〔6期制〕 | 【2024年度 第2期】6・7月 |
◆中途入会も可能です。今期の(木曜)卓球教室は7回です。 今期より(金曜)硬式テニスに下記の通り変更があります。 |
|||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 7 | 5,162円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 7 | 5,162円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
〔6期制〕 | 【2024年度 第3期】8・9月 | ◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 10,600円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 10,600円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 8,600円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 8,600円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,800円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,900円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA(中級・上級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB(初級) | 8 | 7,300円 | 15歳以上 | 15名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回 全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回 全8回を1期とし年度内に6期開催。 主に5~6月・7~8月・9~10月・11~12月・1~2月・3~4月で開催。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|