天王寺区 真田山町 5番109号 真田山プール内
JR大阪環状線「玉造」南西へ12分、地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造」南へ10分
営業時間 9時~21時
駐車台数 13台(うち障がい者用2台)
利用料金 1時間毎 350円
マシンジム
スタジオ
マシン機器
各種測定機器
ロッカー室、シャワー室
屋内25メートル温水プール(通年)
9時~21時
9時~20時30分(最終受付20時)
月曜日 (その日が休日の場合は翌日)
年末年始(12月28日~翌年1月4日)
注意:施設点検などのため臨時休館することもあります。
1回券 | 回数券 | 定期券 | 団体使用 | |
---|---|---|---|---|
高校生または18歳未満 | 400円 | 4,000円 | 4,000円 | 350円 |
大人(18歳以上65歳未満) | 600円 | 6,000円 | 6,000円 | 550円 |
高齢者(65歳以上) | 300円 | 3,000円 | 3,000円 | 250円 |
1回券 | 回数券 | 定期券 | |
---|---|---|---|
高校生または18歳未満 | 850円 | 8,500円 | 7,000円 |
大人(18歳以上65歳未満) | 1,000円 | 10,000円 | 8,500円 |
高齢者(65歳以上) | 500円 | 5,000円 | 4,250円 |
1回券 | 回数券 | 定期券 | |
---|---|---|---|
大人(16歳以上65歳未満) | 700円 | 7,000円 | 4,900円 |
高齢者(65歳以上) | 350円 | 3,500円 | 2,450円 |
子ども(16歳未満) | 350円 | 3,500円 | 2,450円 |
回数券:11枚、定期券:1ヶ月、団体利用:責任者が引率した10名以上の団体利用に限る