2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 | 優先申込は9/10~ 一般申込は9/18~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | キッズテニスA | 12 | 10800円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | キッズテニスB | 12 | 10800円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 11 | 8800円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 11 | 8800円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 12:30~14:30 |
第2体育場 | 元気健康体操 | 11 | 5500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
第1体育場 | バレーボール | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | フリースタイルダンス | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:15 |
〔6期制〕 | 【4期】10~11月開催 | 優先申込は9/10~ 一般申込は9/18~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
〔6期制〕 | 【5期】12~1月開催 | 優先申込は11/6~ 一般申込は11/13~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 | 優先申込は6/11~ 一般申込は6/18~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 10800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | キッズテニスA | 12 | 10800円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
第1体育場 | キッズテニスB | 12 | 10800円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 10:00~12:00 |
第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 12 | 9600円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 12:30~14:30 |
第2体育場 | 元気健康体操 | 11 | 5500円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
第1体育場 | バレーボール | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | フリースタイルダンス | 10 | 7000円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:15 |
〔6期制〕 | 【2期】6~7月開催 | 優先申込は5/15~ 一般申込は5/22~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
〔6期制〕 | 【3期】8~9月開催 | 優先申込は7/10~ 一般申込は7/17~ ※期途中であっても受講料は全額となります | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 8 | 7200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(1) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 硬式テニスB-(2) | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 8 | 10400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | リトルキッズテニス | 8 | 10400円 | 4歳~小2初心者 | 8名 | 木 | 16:20~17:30 |
第2体育場 | ヨガA(1) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
第2体育場 | ヨガA(2) | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
第2体育場 | ヨガB | 8 | 4800円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 8 | 5600円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|