2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | テニスゆうゆうクラス | 4 | 4,400円 | 50歳以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 火 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 火-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 火-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 19:20~20:40 |
多目的室 | シェイプアップダンス | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 火 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ボディリセット | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 20名 | 火 | 10:40~11:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 10:25~11:45 |
第1体育場 | こどもテニス 水-1 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 水 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | こどもテニス 水-2 | 4 | 4,400円 | 小、中学生 | 30名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 水-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 19:20~20:40 |
第2体育場 | 剣道 こども | 4 | 3,300円 | 小学生~中2 | 30名 | 水 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | 剣道 大人 | 4 | 3,300円 | 中学3年以上 | 30名 | 水 | 19:00~20:30 |
第1体育場 | テニス大人 木-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 9:20~10:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 10:40~12:00 |
第1体育場 | トーナメントクラス | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-4 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 14:00~15:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-5 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 木 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-6 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-7 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 19:20~20:40 |
多目的室 | 太極拳 A | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 12:45~14:15 |
多目的室 | 太極拳 B | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 14:45~16:15 |
多目的室 | 空手道 少年部 0 | 4 | 3,575円 | 年長~小学生 | 16名 | 木 | 17:00~18:00 |
多目的室 | 空手道 少年部 (1) | 4 | 3,575円 | 小学生※1 | 16名 | 木 | 18:10~19:10 |
第1体育場 | バスケットボール D-3 | 4 | 4,950円 | 4歳~小2 | 20名 | 金 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | バスケットボール D-2 | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 30名 | 金 | 17:15~18:45 |
第1体育場 | バスケットボール D-2S | 4 | 6,050円 | 小3~小6※1 | 30名 | 金 | 18:10~19:40 |
第1体育場 | バスケットボール D-1 | 4 | 6,050円 | ※2 | 35名 | 金 | 19:00~20:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 気功 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 10:40~11:40 |
多目的室 | シニア健康体操 | 4 | 3,457円 | 60歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
多目的室 | 肩こり・腰痛予防 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 13:40~14:40 |
多目的室 | バレエ(エチュード) | 4 | 6,050円 | 4歳~小2 | 16名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | バレエ(エスポワール) | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 16名 | 金 | 18:00~19:15 |
第2体育場 | チアダンス キッズ | 4 | 6,050円 | 4歳~小6 | 30名 | 土 | 14:00~14:50 |
第2体育場 | チアダンス ジュニア | 4 | 6,050円 | ※3 | 30名 | 土 | 15:00~16:00 |
多目的室 | リフレッシュヨガ | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 土 | 19:00~20:30 |
|
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | テニスゆうゆうクラス | 4 | 4,400円 | 50歳以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 火 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 火 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 火-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 火-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 火 | 19:20~20:40 |
多目的室 | シェイプアップダンス | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 火 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ボディリセット | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 20名 | 火 | 10:40~11:40 |
第1体育場 | テニス大人 初心-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 水 | 9:05~10:25 |
第1体育場 | テニス大人 水-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 10:25~11:45 |
第1体育場 | こどもテニス 水-1 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 水 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | こどもテニス 水-2 | 4 | 4,400円 | 小、中学生 | 30名 | 水 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 水-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 水 | 19:20~20:40 |
第2体育場 | 剣道 こども | 4 | 3,300円 | 小学生~中2 | 30名 | 水 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | 剣道 大人 | 4 | 3,300円 | 中学3年以上 | 30名 | 水 | 19:00~20:30 |
第1体育場 | テニス大人 木-1 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 9:20~10:40 |
第1体育場 | テニス大人 木-2 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 10:40~12:00 |
第1体育場 | トーナメントクラス | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 10名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-3 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 15名 | 木 | 12:40~14:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-4 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 14:00~15:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-5 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 15:20~16:40 |
第1体育場 | こどもテニス 火 | 4 | 4,400円 | 小学生 | 30名 | 木 | 16:40~18:00 |
第1体育場 | テニス大人 木-6 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | テニス大人 木-7 | 4 | 4,400円 | 中学生以上 | 30名 | 木 | 19:20~20:40 |
多目的室 | 太極拳 A | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 12:45~14:15 |
多目的室 | 太極拳 B | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 木 | 14:45~16:15 |
多目的室 | 空手道 少年部 0 | 4 | 3,575円 | 年長~小学生 | 16名 | 木 | 17:00~18:00 |
多目的室 | 空手道 少年部 (1) | 4 | 3,575円 | 小学生※1 | 16名 | 木 | 18:10~19:10 |
第1体育場 | バスケットボール D-3 | 4 | 4,950円 | 4歳~小2 | 20名 | 金 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | バスケットボール D-2 | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 30名 | 金 | 17:15~18:45 |
第1体育場 | バスケットボール D-2S | 4 | 6,050円 | 小3~小6※1 | 30名 | 金 | 18:10~19:40 |
第1体育場 | バスケットボール D-1 | 4 | 6,050円 | ※2 | 35名 | 金 | 19:00~20:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 気功 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 10:40~11:40 |
多目的室 | シニア健康体操 | 4 | 3,457円 | 60歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
多目的室 | 肩こり・腰痛予防 | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 金 | 13:40~14:40 |
多目的室 | バレエ(エチュード) | 4 | 6,050円 | 4歳~小2 | 16名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | バレエ(エスポワール) | 4 | 6,050円 | 小3~小6 | 16名 | 金 | 18:00~19:15 |
第2体育場 | チアダンス キッズ | 4 | 6,050円 | 4歳~小6 | 30名 | 土 | 14:00~14:50 |
第2体育場 | チアダンス ジュニア | 4 | 6,050円 | ※3 | 30名 | 土 | 15:00~16:00 |
多目的室 | リフレッシュヨガ | 4 | 3,457円 | 中学生以上 | 16名 | 土 | 19:00~20:30 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|