2021/4~6月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の2ヶ月前の1日~末日までに予約申込、1ヶ月前に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 12 | 7910円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 9730円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 9190円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 9190円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 8340円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 8340円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 11 | 4590円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 11 | 4590円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 6630円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | 親子体操A | 10 | 6630円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 10 | 6630円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
〔6期制〕 |
【1期】4~5月開催 【2期】6~7月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室6回目の前日までに予約申込、各教室6回目に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | 初心級者テニスA | 8 | 9410円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 初心級者テニスB | 8 | 9410円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガリラクゼーション | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
多目的室 | ヨガ | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
多目的室 | ヨガ美BODY | 8 | 8660円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:40~20:40 |
〔10期制〕 |
【1期】4月開催 【2期】5月開催 【3期】6月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室3回目の前日までに予約申込、各教室3回目に抽選・正式申込 | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 4280円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
|
2022/1~3月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【4期】1~3月開催 | ◆開始月の2ヶ月前の1日~末日までに予約申込、1ヶ月前に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 12 | 7540円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 11 | 6920円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 11 | 6920円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 11 | 8500円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 11 | 8500円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 11 | 8500円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 12 | 9270円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 12 | 8760円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 12 | 8760円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 11 | 7300円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 11 | 7300円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 11 | 4380円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 11 | 4380円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 6320円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第2体育場 | 親子体操A | 10 | 6320円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 10 | 6320円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
〔6期制〕 | 【5期】1~3月開催 | ◆2期前の最終回当日~各教室6回目の前日までに予約申込、各教室6回目に抽選・正式申込 | |||||
第1体育場 | 初心級者テニスA | 8 | 8970円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 初心級者テニスB | 8 | 8970円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガリラクゼーション | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
多目的室 | ヨガ | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
多目的室 | ヨガ美BODY | 8 | 8250円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:40~20:40 |
〔10期制〕 |
【9期】2月開催 【10期】3月開催 |
◆2期前の最終回当日~各教室3回目の前日までに予約申込、各教室3回目に抽選・正式申込 | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 4080円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|