2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
会費制 【3ヶ月1クール】 |
【通年開催】 10月~12月開催分 |
◆大人クラス 随時入会受付中 ※大人クラスのみ1回受講もございます。 ◆1日体験開催中(500円) ※前日までにお電話にてご予約ください。 ※表示金額は3ヶ月分の会費です。 ※各クラス定員になり次第締切りになります。 |
|||||
第2体育場 | フラダンス(女性のみ) | 9 | 7,700円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 10:00~11:00 |
第1体育場 | 卓球・初心者(ラージボール) | 9 | 6,100円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 10:30~12:20 |
第1体育場 | 卓球・経験者(ラージボール) | 9 | 6,100円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 10:30~12:20 |
第1体育場 | バドミントンM | 9 | 6,120円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 13:00~15:00 |
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 9 | 6,700円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 12:00~13:00 |
第1体育場 | 硬式テニス M | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 19:25~20:45 |
第1体育場 | 女子バレーボール(女性のみ) | 10 | 6.800円 | 16歳以上 | 30名 | 火 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニス A | 10 | 11,500円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 12:00~13:20 |
第1体育場 | 硬式テニス B | 10 | 11,500円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 13:30~14:50 |
第1体育場 | 硬式テニス W(1) | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 12名 | 水 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニス W(2) | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 12名 | 水 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | バドミントン | 10 | 6,800円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ(女性のみ) | 10 | 7,300円 | 16歳以上 | 30名 | 金 | 12:00~13:00 |
第1体育場 | 太極拳 | 10 | 6,800円 | 16歳以上 | 30名 | 金 | 13:15~14:45 |
〔会費制〕 1ヶ月1クール |
【通年開催】 |
◆ 子どもクラス 随時入会受付中 ◆1日体験開催中(500円) ※前日までにお電話にてご予約ください。 ※各クラス定員になり次第締切になります。 |
|||||
第2体育場 | 子ども体操教室(初級) | 3 | 3,600円 | 4歳~小学1年生 | 10名 | 月 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室 | 3 | 3,600円 | 6歳~小学3年生 | 15名 | 月 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 子どもストリートダンスA | 3 | 3,600円 | 5歳~小学3年生 | 10名 | 月 | 17:50~18:50 |
第2体育場 | 子どもストリートダンスB | 3 | 3,600円 | 小学4年生~中学生 | 15名 | 月 | 19:00~20:00 |
第1体育場 | 子どもテニス教室(初級) | 3 | 3,600円 | 5歳~小学4年生 | 10名 | 月 | 15:50~16:50 |
第1体育場 | 子どもテニス教室 | 3 | 3,600円 | 5歳~小学生 | 10名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | 子どもバドミントン教室 | 3 | 3,600円 | 小学生~中学生 | 20名 | 月 | 18:10~19:10 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールA | 4 | 5,360円 | 6歳~小学4年生 | 15名 | 木 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールB | 4 | 6,680円 | 小学4年生~中学生 | 30名 | 木 | 19:30~21:00 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールキッズ | 4 | 4,800円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 18:05~19:05 |
|
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
会費制 【3ヶ月1クール】 |
【通年開催】 7月~9月開催分 |
◆大人クラス 随時入会受付中 ※大人クラスのみ1回受講もございます。 ◆1日体験開催中(500円) ※前日までにお電話にてご予約ください。 ※表示金額は3ヶ月分の会費です。 ※各クラス定員になり次第締切りになります。 |
|||||
第2体育場 | フラダンス(女性のみ) | 9 | 7,700円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 10:00~11:00 |
第1体育場 | 卓球・初心者(ラージボール) | 9 | 6,100円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 10:30~12:20 |
第1体育場 | 卓球・経験者(ラージボール) | 9 | 6,100円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 10:30~12:20 |
第1体育場 | バドミントンM | 9 | 6,120円 | 16歳以上 | 15名 | 月 | 13:00~15:00 |
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 9 | 6,700円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 12:00~13:00 |
第1体育場 | 硬式テニス M | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 19:25~20:45 |
第1体育場 | 女子バレーボール(女性のみ) | 10 | 6.800円 | 16歳以上 | 30名 | 火 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 硬式テニス A | 10 | 11,500円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 12:00~13:20 |
第1体育場 | 硬式テニス B | 10 | 11,500円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 13:30~14:50 |
第1体育場 | 硬式テニス W(1) | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 12名 | 水 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニス W(2) | 9 | 10,350円 | 16歳以上 | 12名 | 水 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | バドミントン | 10 | 6,800円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ(女性のみ) | 10 | 7,300円 | 16歳以上 | 30名 | 金 | 12:00~13:00 |
第1体育場 | 太極拳 | 10 | 6,800円 | 16歳以上 | 30名 | 金 | 13:15~14:45 |
〔会費制〕 1ヶ月1クール |
【通年開催】 |
◆ 子どもクラス 随時入会受付中 ◆1日体験開催中(500円) ※前日までにお電話にてご予約ください。 ※各クラス定員になり次第締切になります。 |
|||||
第2体育場 | 子ども体操教室(初級) | 3 | 3,600円 | 4歳~小学1年生 | 10名 | 月 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 子ども体操教室 | 3 | 3,600円 | 6歳~小学3年生 | 15名 | 月 | 16:40~17:40 |
第2体育場 | 子どもストリートダンスA | 3 | 3,600円 | 5歳~小学3年生 | 10名 | 月 | 17:50~18:50 |
第2体育場 | 子どもストリートダンスB | 3 | 3,600円 | 小学4年生~中学生 | 15名 | 月 | 19:00~20:00 |
第1体育場 | 子どもテニス教室(初級) | 3 | 3,600円 | 5歳~小学4年生 | 10名 | 月 | 15:50~16:50 |
第1体育場 | 子どもテニス教室 | 3 | 3,600円 | 5歳~小学生 | 10名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | 子どもバドミントン教室 | 3 | 3,600円 | 小学生~中学生 | 20名 | 月 | 18:10~19:10 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールA | 4 | 5,360円 | 6歳~小学4年生 | 15名 | 木 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールB | 4 | 6,680円 | 小学4年生~中学生 | 30名 | 木 | 19:30~21:00 |
第1体育場 | 子どもバスケットボールキッズ | 4 | 4,800円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 18:05~19:05 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|