2023/04~06月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
子ども〔1期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | キンダースポーツくじら | 10 | 5750円 | 年少以上または4歳以上 | 40名 | 水 | 15:10~16:20 |
第1体育場 | ジュニアスポーツ | 10 | 7330円 | 年少~4年生 | 40名 | 水 | 16:30~17:45 |
第1体育場 | キンダースポーツぞう | 10 | 5750円 | 年少以上または4歳以上 | 40名 | 金 | 15:10~16:20 |
多目的室 | はじめてキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 13:00~14:00 |
多目的室 | チャレンジキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 14:10~15:10 |
大人〔1期制〕 | 【1期】4~6月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | バトミントン | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | ジャズダンス(基礎) | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
多目的室 | 健康体操 | 10 | 3970円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | フォークダンス | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:45 |
第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 10 | 5750円 | 18歳以上の女性 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
|
2023/04~06月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(エンジョイ) | 4 | 6600円 | 小1年~小3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(チャレンジ) | 4 | 7700円 | 小4年~小6年 | 20名 | 月 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(アドバンス) | 4 | 7700円 | 小4年~中3年 | 15名 | 月 | 19:30~20:40 |
多目的室 | 英語deウェルネス(ベビー) | 4 | 3350円 | 2歳半~年少 | 12名 | 木 | 15:15~16:15 |
多目的室 | 英語deウェルネス(キンダー) | 4 | 3350円 | 年中~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | 器械体操 | 4 | 3350円 | 年長~6年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | ストリートダンスU-15 | 4 | 4180円 | ダンス経験者 | 15名 | 土 | 15:20~16:35 |
|
2023/01~03月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
子ども〔1期制〕 | 【4期】1~3月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | キンダースポーツくじら | 10 | 5750円 | 年少以上又は4歳以上 | 40名 | 水 | 15:10~16:20 |
第1体育場 | ジュニアスポーツ | 10 | 7330円 | 年長~4年生 | 40名 | 水 | 16:30~17:45 |
第1体育場 | キンダースポーツぞう | 10 | 5750円 | 年少以上又は4歳以上 | 40名 | 金 | 15:10~16:20 |
多目的室 | はじめてキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 13:00~14:00 |
多目的室 | チャレンジキッズダンス | 10 | 5750円 | 3歳以上 | 15名 | 土 | 14:10~15:10 |
大人〔1期制〕 | 【4期】1~3月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | バドミントン | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 35名 | 火 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | ジャズダンス(基礎) | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 火 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 太極拳 | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
多目的室 | 健康体操 | 10 | 3970円 | 15歳以上 | 15名 | 木 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | フォークダンス | 10 | 5750円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:45 |
第2体育場 | 健康ヨガ&ストレッチ | 10 | 5750円 | 18歳以上の女性 | 30名 | 金 | 9:30~10:30 |
|
2023/01~03月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(エンジョイ) | 4 | 6600円 | 小1年~小3年 | 20名 | 月 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(チャレンジ) | 4 | 7700円 | 小4年~小6年 | 20名 | 月 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケットボール(アドバンス) | 4 | 7700円 | 小4年~中3年 | 15名 | 月 | 19:30~20:40 |
多目的室 | 小学生運動能力向上トレーニング | 4 | 4180円 | 小学生 | 15名 | 火 | 16:30~17:30 |
多目的室 | 英語DEウェルネス(ベビー) | 4 | 3350円 | 2歳半~4歳 | 12名 | 木 | 15:15~16:15 |
多目的室 | 英語DEウェルネス(キンダー) | 4 | 3350円 | 4歳~就学前 | 12名 | 木 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | 器械体操 | 4 | 3350円 | 年長~6年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:45 |
多目的室 | 上級キッズダンス | 4 | 4180円 | ダンス経験者 | 15名 | 土 | 15:20~16:35 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|