2023/04~06月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【1期は 3月~受付】 |
|||||
トレーニング場 | いきいき健康スポーツA | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 金 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツB | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 金 | 10:50~12:00 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツC | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 水 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | シニア健康ダンス | 12回 | 5400円 | 60歳以上 | 40名 | 水 | 10:50~11:50 |
〔3期制〕 | 【1期】5~7月開催 |
◆開始月の2ヶ月前より先着順申込 【1期は 3月~受付】 |
|||||
トレーニング場 | ジュニア体操Aクラス | 10回 | 5000円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:40 |
トレーニング場 | ジュニア体操Bクラス | 10回 | 5000円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 17:50~19:00 |
〔1回制〕 | 【1回制】通年開催 | ◆開催当日、窓口にて受付 | |||||
トレーニング場 | 転倒骨折予防教室 | 1回 | 350円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
剣道場 | 小学生・中学生剣道A | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道A | 4回 | 3000円 | 高校生以上 | 40名 | 水 | 19:00~20:30 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道B | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道B | 4回 | 3000円 | 高校生以上 | 40名 | 金 | 19:00~20:30 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道AB | 4回 | 4000円 | 小学生以上 | 40名 | 水・金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道AB | 4回 | 6000円 | 高校生以上 | 40名 | 水・金 | 19:00~20:30 |
トレーニング場 | HIPHOP・ベーシック | 4回 | 3500円 | 4歳~小学生 | 30名 | 金 | 16:30~17:15 |
トレーニング場 | HIPHOP・キッズ | 4回 | 4500円 | 初級 | 30名 | 金 | 17:20~18:20 |
トレーニング場 | HIPHOP・アドバンス | 4回 | 4500円 | 中級 | 30名 | 金 | 18:25~19:25 |
トレーニング場 | HIPHOP・マスター | 4回 | 5600円 | 上級 | 30名 | 金 | 19:30~20:45 |
体育場 | バスケットボール・D-3クラス | 4回 | 4200円 | 4歳~小2年生 | 20名 | 水 | 17::00~18::00 |
体育場 | バスケットボール・D-2クラス | 4回 | 5200円 | 小2~5年生 | 20名 | 水 | 18::00~19:15 |
体育場 | バスケットボール・D-1クラス | 4回 | 6200円 | 小4~中学生 | 20名 | 水 | 19:15~20:45 |
体育場 | フットサルスクール・低学年クラス | 4回 | 5500円 | 小1~3年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:30 |
体育場 | フットサルスクール・高学年クラス | 4回 | 5500円 | 小4~6年生 | 30名 | 金 | 17:40~18:50 |
トレーニング場 | キッズジャズダンス・キッズクラス | 4回 | 4500円 | 年少~年長 | 20名 | 木 | 16:15~17:15 |
トレーニング場 | キッズジャズダンス・ジュニアクラス | 4回 | 4500円 | 小学1年~6年 | 20名 | 木 | 17:20~18:20 |
|
2023/01~03月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【4期】1~3月開催 |
◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 【4期は 12月~受付】 |
|||||
トレーニング場 | いきいき健康スポーツA | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 金 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツB | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 金 | 10:50~12:00 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツC | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 40名 | 水 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | シニア健康ダンス | 12回 | 5400円 | 60歳以上 | 40名 | 水 | 10:50~11:50 |
〔3期制〕 | 【3期】1~3月開催 |
◆開始月の2ヶ月前より先着順申込 【3期は 11月~受付】 |
|||||
トレーニング場 | ジュニア体操Aクラス | 10回 | 5000円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:40 |
トレーニング場 | ジュニア体操Bクラス | 10回 | 5000円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 17:50~19:00 |
〔1回制〕 | 【1回制】通年開催 | ◆開催当日、窓口にて受付 | |||||
トレーニング場 | 転倒骨折予防教室 | 1回 | 350円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
剣道場 | 小学生・中学生剣道A | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道A | 4回 | 3000円 | 高校生以上 | 40名 | 水 | 19:00~20:30 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道B | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道B | 4回 | 3000円 | 高校生以上 | 40名 | 金 | 19:00~20:30 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道AB | 4回 | 4000円 | 小学生以上 | 40名 | 水・金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 大人剣道AB | 4回 | 6000円 | 高校生以上 | 40名 | 水・金 | 19:00~20:30 |
トレーニング場 | HIPHOP・ベーシック | 4回 | 3500円 | 4歳~小学生 | 30名 | 金 | 16:30~17:15 |
トレーニング場 | HIPHOP・キッズ | 4回 | 4500円 | 初級 | 30名 | 金 | 17:20~18:20 |
トレーニング場 | HIPHOP・アドバンス | 4回 | 4500円 | 中級 | 30名 | 金 | 18:25~19:25 |
トレーニング場 | HIPHOP・マスター | 4回 | 5600円 | 上級 | 30名 | 金 | 19:30~20:45 |
体育場 | バスケットボール・D-3クラス | 4回 | 4200円 | 4歳~小2年生 | 20名 | 水 | 17::00~18::00 |
体育場 | バスケットボール・D-2クラス | 4回 | 5200円 | 小2~5年生 | 20名 | 水 | 18::00~19:15 |
体育場 | バスケットボール・D-1クラス | 4回 | 6200円 | 小4~中学生 | 20名 | 水 | 19:15~20:45 |
体育場 | フットサルスクール・低学年クラス | 4回 | 5500円 | 小1~3年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:30 |
体育場 | フットサルスクール・高学年クラス | 4回 | 5500円 | 小4~6年生 | 30名 | 金 | 17:40~18:50 |
トレーニング場 | キッズジャズバレエ・キッズクラス | 4回 | 4500円 | 年少~年長 | 20名 | 木 | 16:15~17:15 |
トレーニング場 | キッズジャズバレエ・ジュニアクラス | 4回 | 4500円 | 小学1年~6年 | 20名 | 木 | 17:20~18:20 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|