2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 |
【通年開催】 おとな教室 |
◆随時入会受付 定員の教室もございますので、お問い合わせください。 教室名横に※マークは12月度3回教室 |
|||||
第1体育場 | 卓球A | 4 | 2,920円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 12:45~14:15 |
第1体育場 | 卓球B | 4 | 2,920円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 14:20~15:50 |
第2体育場 | 健康づくり熟年体操A | 4 | 1,880円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 健康づくり熟年体操B | 4 | 1,880円 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:35~11:50 |
第2体育場 | のびのび健康アップ | 4 | 1,880円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 10:30~11:45 |
第2体育場 | 武心會グローブ空手 | 4 | 5,190円 | 15歳以上 | 15名 | 土 | 13:30~14:55 |
多目的室 | ゆったり太極拳A | 4 | 2,920円 | 15歳以上 | 20名 | 火 | 11:00~12:30 |
多目的室 | ゆったり太極拳B | 4 | 2,920円 | 15歳以上 | 20名 | 火 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 5,190円 | 15歳以上 | 20名 | 水 | 13:15~14:30 |
多目的室 | enjoy太極拳 | 4 | 4,670円 | 15歳以上 | 30名 | 水 | 19:00~20:15 |
多目的室 | ※コアトレ&リフレッシュ体操A | 4 | 3,890円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 10:00~11:30 |
多目的室 | ※コアトレ&リフレッシュ体操B | 4 | 3,890円 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ※アロハ!フラダンス | 4 | 3,890円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 10:00~11:30 |
多目的室 | 健康チアダンス | 4 | 5,190円 | 15歳以上 | 20名 | 土 | 9:30~10:30 |
〔月謝制〕 |
【通年開催】 こども教室 |
◆随時入会受付 定員の教室もございますので、お問い合わせください。 |
|||||
第1体育場 | スポーツキッズ | 4 | 2,920円 | 年少~小学1年生 | 30名 | 木 | 15:15~16:30 |
第1体育場 | JrバスケットボールU-9 | 4 | 7,780円 | 小学1年~3年生 | 25名 | 金 | 17:00~18:00 |
第1体育場 | JrバスケットボールU-12 | 4 | 7,780円 | 小学4年~6年生 | 30名 | 金 | 18:15~19:15 |
第1体育場 | JrバスケットボールU-15 | 4 | 7,780円 | 中学1~中学3年生 | 20名 | 金 | 19:30~20:30 |
第2体育場 | Jr器械体操チャレンジ | 4 | 6,610円 | 3歳児~未就学児 | 15名 | 水 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | Jr器械体操チャレンジ | 4 | 6,610円 | 3歳児~未就学児 | 15名 | 金 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | Jr器械体操チャレンジ | 9,860円 | 週2回 | ||||
第2体育場 | Jr器械体操アタック | 4 | 6,610円 | 小学低学年 | 20名 | 水 | 16:30~17:30 |
第2体育場 | Jr器械体操アタック | 4 | 6,610円 | 小学低学年 | 20名 | 金 | 16:30~17:30 |
第2体育場 | Jr器械体操アタック | 9,860円 | 週2回 | ||||
第2体育場 | Jr器械体操チャンピオン | 4 | 6,610円 | 小学高学年~中学生 | 20名 | 水 | 17:30~18:30 |
第2体育場 | Jr器械体操チャンピオン | 4 | 6,610円 | 小学高学年~中学生 | 20名 | 金 | 17:30~18:30 |
第2体育場 | Jr器械体操チャンピオン | 9,860円 | 週2回 | ||||
第2体育場 | 武心會グローブ空手 | 4 | 4,280円 | 年長~小学6年生 | 20名 | 土 | 13:30~14:30 |
多目的室 | プチキッズ | 4 | 3,230円 | 1歳半~3歳と保護者 | 20名 | 火 | 9:30~10:30 |
多目的室 | チアダンス(リトル) | 4 | 6,610円 | 年中~小学1年生 | 15名 | 水 | 15:45~16:30 |
多目的室 | チアダンス(キッズ) | 4 | 6,610円 | 小学2年~小学4年 | 15名 | 水 | 16:35~17:35 |
多目的室 | チアダンス(ジュニア) | 4 | 6,610円 | 小学5年~中学生 | 15名 | 水 | 17:40~18:40 |
多目的室 | クラシックバレエ(バンビ) | 4 | 4,280円 | 年中~小学2年生 | 20名 | 木 | 16:30~17:30 |
多目的室 | クラシックバレエ(スワン) | 4 | 4,280円 | 小学3年~中学生 | 20名 | 木 | 17:30~18:30 |
多目的室 | キッズダンス(easy) | 4 | 6,490円 | 年中~小学生 | 20名 | 金 | 16:30~17:30 |
多目的室 | キッズダンス(Basic) | 4 | 6,490円 | 小学生~中学生 | 20名 | 金 | 17:40~18:40 |
スポーツ教室の申込について |
|