2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(大人教室) 全教室月謝制 | |||||
第1体育場 | バレーボール | 月3回 | 3,600円 | 16歳以上 | 50名 | 月 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 大人テニス B | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 12:20~13:40 |
第1体育場 | 大人テニス | 月4回 | 6,400円 | 16歳以上 | 22名 | 月 | 19:10~20:30 |
第2体育場 | らくらく体操(1) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | らくらく体操(2) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 太極拳 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ヨガA | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | 卓球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 9:15~11:15 |
第1体育場 | バドミントン(1) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 12:30~14:15 |
第1体育場 | バドミントン(2) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 14:30~16:15 |
第1体育場 | バドミントン(3) | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 18:45~20:30 |
多目的室 | ヘルシーエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 9:45~10:45 |
多目的室 | ダンスエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 10:50~11:50 |
多目的室 | ヨガB | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:30 |
多目的室 | フラダンス | 月4回 | 4,800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
第2体育場 | 熟年体操A | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 熟年体操B | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 10:35~11:50 |
第2体育場 | 熟年体操C | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 13:00~14:15 |
第2体育場 | 熟年体操D | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 14:25~15:40 |
多目的室 | ピラティス | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:00 |
多目的室 | 美姿勢ヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
第2体育場 | 卓球スクール(1) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 9:30~11:00 |
第2体育場 | 卓球スクール(2) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 11:10~12:40 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 13:20~14:50 |
スタジオ | 体力づくり | 月4回 | 4,400円 | 50歳以上 | 13名 | 水 | 10:00~11:20 |
多目的室 | ツボヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 12:40~13:40 |
会議室 | シニア体操 | 月4回 | 5,200円 | 60歳以上 | 8名 | 木 | 9:30~11:00 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付【子ども教室】 | |||||
第2体育場 | キッズチア(1) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学2年 | 30名 | 月 | 16:50~17:50 |
第2体育場 | キッズチア(2) | 月4回 | 6,380円 | 小学3年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | キッズチア(teenクラス) | 月4回 | 7,480円 | 上級者 | 25名 | 月 | 19:20~20:20 |
多目的室 | キッズバレエ(初級) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学3年 | 20名 | 月 | 16:00~17:00 |
多目的室 | キッズバレエ(中級) | 月4回 | 6,380円 | 小学1年~小学6年 | 20名 | 月 | 17:15~18:15 |
第1体育場 | 子どもテニス初級 | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~小学4年 | 12名 | 月 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | 子どもテニス | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~中学生 | 12名 | 月 | 17:50~18:50 |
第1体育場 | フットサル(1) | 月4回 | 5,830円 | 満5歳~小学1年 | 20名 | 火 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | フットサル(2) | 月4回 | 6,710円 | 小学2年~小学3年 | 20名 | 火 | 17:10~18:20 |
第1体育場 | フットサル(3) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 20名 | 火 | 18:30~19:50 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(1)(初級) | 月4回 | 7,480円 | 小学1年~小学6年 | 25名 | 火 | 16:30~17:50 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(2) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 25名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(3) | 月4回 | 7,480円 | 中学生以上 | 25名 | 火 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | バドミントンJR(1) | 月4回 | 4,800円 | 小・中学生 | 30名 | 水 | 16:45~18:30 |
多目的室 | キッズヒップホップ | 月4回 | 6,380円 | 小学生 | 20名 | 水 | 18:10~19:10 |
多目的室 | キッズダンス(初級) | 月4回 | 5,060円 | 小学1年~小学5年 | 20名 | 木 | 18:10~19:00 |
多目的室 | キッズダンス | 月4回 | 5,280円 | 小学4年~中学生 | 20名 | 木 | 19:10~20:10 |
第2体育場 | キッズ体育スクール | 月4回 | 5,940円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 金 | 16:00~16:50 |
第2体育場 | ジュニア体育スクール | 月4回 | 5,940円 | 小学生 | 20名 | 金 | 17:00~17:50 |
第1体育場 | バドミントンJR(2) | 月4回 | 4,800円 | 小・中学生 | 20名 | 金 | 18:30~20:15 |
|
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(大人教室) 全教室月謝制 | |||||
第1体育場 | バレーボール | 月3回 | 3,600円 | 16歳以上 | 50名 | 月 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | 大人テニス B | 月3回 | 4,800円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 12:20~13:40 |
第1体育場 | 大人テニス | 月4回 | 6,400円 | 16歳以上 | 22名 | 月 | 19:10~20:30 |
第2体育場 | らくらく体操(1) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 9:30~10:30 |
第2体育場 | らくらく体操(2) | 月4回 | 4,400円 | 60歳以上 | 24名 | 火 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 太極拳 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 火 | 13:00~14:30 |
多目的室 | ヨガA | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 19:00~20:00 |
第2体育場 | 卓球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 9:15~11:15 |
第1体育場 | バドミントン(1) | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 13:30~15:30 |
第1体育場 | バドミントン(3) | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 18:45~20:45 |
多目的室 | ヘルシーエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 9:45~10:45 |
多目的室 | ダンスエクササイズ | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 10:50~11:50 |
多目的室 | ヨガB | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 木 | 10:30~11:30 |
第2体育場 | 熟年体操A | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 熟年体操B | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 36名 | 金 | 10:35~11:50 |
第2体育場 | 熟年体操C | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 13:00~14:15 |
第2体育場 | 熟年体操D | 月4回 | 3,600円 | 50歳以上 | 24名 | 金 | 14:25~15:40 |
多目的室 | ピラティス | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:00~20:00 |
多目的室 | 美姿勢ヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 12:30~13:30 |
第2体育場 | 卓球スクール(1) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 9:30~11:00 |
第2体育場 | 卓球スクール(2) | 月4回 | 6,200円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 11:10~12:40 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 月4回 | 4,400円 | 16歳以上 | 25名 | 土 | 13:20~14:50 |
スタジオ | 体力づくり | 月4回 | 4,400円 | 50歳以上 | 13名 | 水 | 10:00~11:20 |
多目的室 | ツボヨガ | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 12:40~13:40 |
会議室 | シニア体操 | 月4回 | 5,200円 | 60歳以上 | 8名 | 木 | 9:30~11:00 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付【子ども教室】 | |||||
第2体育場 | キッズチア(1) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学2年 | 30名 | 月 | 16:50~17:50 |
第2体育場 | キッズチア(2) | 月4回 | 6,380円 | 小学3年~小学6年 | 30名 | 月 | 18:00~19:00 |
第2体育場 | キッズチア(teenクラス) | 月4回 | 7,480円 | 上級者 | 25名 | 月 | 19:20~20:20 |
多目的室 | キッズバレエ(初級) | 月4回 | 6,380円 | 満5歳~小学3年 | 20名 | 月 | 16:00~17:00 |
多目的室 | キッズバレエ(中級) | 月4回 | 6,380円 | 小学1年~小学6年 | 20名 | 月 | 17:15~18:15 |
第1体育場 | 子どもテニス初級 | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~小学4年 | 12名 | 月 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | 子どもテニス | 月4回 | 5,830円 | 小学1年~中学生 | 12名 | 月 | 17:50~18:50 |
第1体育場 | フットサル(1) | 月4回 | 5,830円 | 満5歳~小学1年 | 20名 | 火 | 16:00~17:00 |
第1体育場 | フットサル(2) | 月4回 | 6,710円 | 小学2年~小学3年 | 20名 | 火 | 17:10~18:20 |
第1体育場 | フットサル(3) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 20名 | 火 | 18:30~19:50 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(1)(初級) | 月4回 | 7,480円 | 小学1年~小学6年 | 25名 | 火 | 16:30~17:50 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(2) | 月4回 | 7,480円 | 小学4年~小学6年 | 25名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケットボール(3) | 月4回 | 7,480円 | 中学生以上 | 25名 | 火 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | バドミントンJR | 月4回 | 5,280円 | 小・中学生 | 30名 | 水 | 16:30~18:30 |
多目的室 | キッズヒップホップ | 月4回 | 6,380円 | 小学生 | 20名 | 水 | 18:10~19:10 |
多目的室 | キッズダンス(初級) | 月4回 | 5,060円 | 小学1年~小学5年 | 20名 | 木 | 18:10~19:00 |
多目的室 | キッズダンス | 月4回 | 5,280円 | 小学4年~中学生 | 20名 | 木 | 19:10~20:10 |
第2体育場 | キッズ体育スクール | 月4回 | 5,940円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 金 | 16:00~16:50 |
第2体育場 | ジュニア体育スクール | 月4回 | 5,940円 | 小学生 | 20名 | 金 | 17:00~17:50 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|