2022/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | トランポリン教室 | 10 | 6,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 19:00~20:30 |
多目的室 | SFマキボクシングフィットネス | 10 | 6,800円 | 15歳以上女性 | 25名 | 火 | 10:45~12:00 |
第1体育場 | 卓球(入門) | 10 | 5,100円 | 15歳以上男女 | 15名 | 金 | 13:00~14:15 |
第1体育場 | 卓球(中初級) | 10 | 5,800円 | 15歳以上男女 | 20名 | 金 | 14:30~16:00 |
第2体育場 | 卓球(上級) | 10 | 6,800円 | コーチが定めるレベル | 15名 | 金 | 16:15~17:45 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | 大阪エヴェッサバスケットボールスクール(初級) | 4 | 6,600円 | 小学1年~6年生男女 | 25名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | 大阪エヴェッサバスケットボールスクール(上級) | 4 | 6,600円 | 小学1年~6年生男女 | 25名 | 火 | 19:30~20:50 |
多目的室 | こども運動あそび教室(幼児コース) | 4 | 4,400円 | 3歳以上の未就学児 | 15名 | 火 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 小学生基礎運動能力伸ばす教室(低学年コース) | 4 | 4,400円 | 小学1年~3年生 | 15名 | 火 | 16:40~17:40 |
多目的室 | さわやか健康運動教室 | 4 | 2,200円 | 40歳以上の男女 | 20名 | 水 | 9:10~10:20 |
多目的室 | ピラティス | 4 | 5,500円 | 16歳以上の女性 | 15名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | チアダンス(クラス1) | 4 | 4,400円 | 幼児・未経験者 | 20名 | 水 | 15:10~15:55 |
多目的室 | チアダンス(クラス2) | 4 | 4,400円 | 初級者 | 20名 | 水 | 16:05~16:55 |
多目的室 | チアダンス(クラス3) | 4 | 4,400円 | 経験者(コーチが定めるレベル) | 20名 | 水 | 16:55~17:55 |
第1体育場 | 硬式テニス(A) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 20名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニス(B) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
第1体育場 | ミズノスポーツ塾 | 4 | 5,500円 | 年長~小学4年 | 20名 | 木 | 16:00~17:10 |
多目的室 | キッズダンス | 4 | 4,400円 | 幼児~小学2年 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
多目的室 | スポーツバレエ | 4 | 4,400円 | 幼児・小学生の男女 | 20名 | 木 | 16:40~17:40 |
第1体育場 | バドミントン(A) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 13:00~14:45 |
第1体育場 | バドミントン(B) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 15:00~16:45 |
第1体育場 | バドミントン(JR) | 4 | 4,400円 | 小・中学生の男女 | 30名 | 金 | 17:00~18:45 |
第1体育場 | バドミントン(C) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 19:00~20:45 |
第1体育場 | こどもトランポリン | 4 | 3,300円 | 小・中学生の男女 | 20名 | 金 | 17:00~18:30 |
多目的室 | 少女新体操(幼児) | 4 | 3,300円 | 年少~年長の女子 | 25名 | 金 | 16:00~16:50 |
多目的室 | 少女新体操(中初級) | 4 | 3,300円 | 小学生女子 | 25名 | 金 | 16:55~17:55 |
多目的室 | 少女新体操(上級) | 4 | 3,300円 | 小・中学生の女子(コーチが定めるレベル) | 25名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | SFマキボクシングフィットネス(夜間) | 4 | 3,300円 | 15歳以上女性 | 25名 | 金 | 19:30~20:45 |
2022/4~6月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 | ◆開始月の1ヶ月前より先着順申込 | |||||
第1体育場 | トランポリン教室 | 10 | 6,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 19:00~20:30 |
多目的室 | SFマキボクシングフィットネス | 10 | 6,800円 | 15歳以上女性 | 25名 | 火 | 10:45~12:00 |
第1体育場 | 卓球(入門) | 10 | 5,100円 | 15歳以上男女 | 15名 | 金 | 13:00~14:15 |
第1体育場 | 卓球(中初級) | 10 | 5,800円 | 15歳以上男女 | 20名 | 金 | 14:30~16:00 |
第2体育場 | 卓球(上級) | 10 | 6,800円 | コーチが定めるレベル | 15名 | 金 | 16:15~17:45 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | 大阪エヴェッサバスケットボールスクール(初級) | 4 | 6,600円 | 小学1年~6年生男女 | 30名 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | 大阪エヴェッサバスケットボールスクール(上級) | 4 | 6,600円 | 小学1年~6年生男女 | 30名 | 火 | 19:30~20:50 |
多目的室 | こども運動あそび教室(幼児コース) | 4 | 4,400円 | 4歳以上の未就学児 | 15名 | 火 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 小学生基礎運動能力伸ばす教室(低学年コース) | 4 | 4,400円 | 小学1年~3年生 | 15名 | 火 | 16:40~17:40 |
多目的室 | さわやか健康運動教室 | 4 | 2,200円 | 40歳以上の男女 | 20名 | 水 | 9:10~10:20 |
多目的室 | ピラティス | 4 | 5,500円 | 16歳以上の女性 | 15名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | チアダンス(クラス1) | 4 | 4,400円 | 幼児・未経験者 | 20名 | 水 | 15:10~15:55 |
多目的室 | チアダンス(クラス2) | 4 | 4,400円 | 初級者 | 20名 | 水 | 16:05~16:55 |
多目的室 | チアダンス(クラス3) | 4 | 4,400円 | 経験者(コーチが定めるレベル) | 20名 | 水 | 16:55~17:55 |
第1体育場 | 硬式テニス(A) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニス(B) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 木 | 19:10~20:40 |
多目的室 | キッズダンス | 4 | 4,400円 | 幼児から小学2年 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | バドミントン(A) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 13:00~14:45 |
第1体育場 | バドミントン(B) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 15:00~16:45 |
第1体育場 | バドミントン(JR) | 4 | 4,400円 | 小・中学生の男女 | 30名 | 金 | 17:00~18:45 |
第1体育場 | バドミントン(C) | 4 | 4,400円 | 15歳以上男女 | 25名 | 金 | 19:00~20:45 |
第1体育場 | こどもトランポリン | 4 | 3,300円 | 小・中学生の男女 | 20名 | 金 | 17:00~18:30 |
多目的室 | 少女新体操(幼児) | 4 | 3,300円 | 年少~年長の女子 | 25名 | 金 | 16:00~16:50 |
多目的室 | 少女新体操(中初級) | 4 | 3,300円 | 小学生女子 | 25名 | 金 | 16:55~17:55 |
多目的室 | 少女新体操(上級) | 4 | 3,300円 | font size="1">小・中学生の女子(コーチが定めるレベル) | 25名 | 金 | 18:00~19:00 |
多目的室 | SFマキボクシングフィットネス(夜間) | 4 | 3,300円 | 15歳以上女性 | 25名 | 金 | 19:30~20:45 |
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|