都島スポーツセンターのスポーツ教室一覧

2024/10~12月の予定
会場 教室名 回数 料金 対象 定員 曜日 時間
〔4期制〕 【3期】10~12月開催 大人 ◆既存者申込みは9/1より 新規申込みは9/18より先着順
第1体育場 健康づくり熟年体操A 12 5,130 高校生以上 60 9:20~10:50
第1体育場 健康づくり熟年体操B 12 5,130 高校生以上 60 11:00~12:30
第1体育場 健康づくり熟年体操C 12 5,130 高校生以上 60 13:00~14:30
第1体育場 健康づくり熟年体操D 12 5,130 高校生以上 60 14:40~16:10
第2体育場 太極拳A 初心者24式 10 6,630 高校生以上 35 10:30~12:00
第2体育場 太極拳B 24式+総合 10 6,630 高校生以上 35 12:30~14:00
第2体育場 太極拳C 48式 10 6,630 高校生以上 35 14:10~15:40
多目的室 ピラティス 10 6,630 高校生以上 20 9:30~10:30
多目的室 ヨガA 10 6,630 高校生以上 28 9:30~10:30
多目的室 ヨガB 10 6,630 高校生以上 28 10:45~11:45
多目的室 ヨガ金 10 6,630 高校生以上 25 9:30~10:30
多目的室 癒しのヨガ 10 6,630 高校生以上 25 18:30~19:30
多目的室 ソフトエアロビクス 10 6,630 高校生以上 12 19:40~20:40
多目的室 エアロビクス 10 6,630 高校生以上 25 10:45~11:45
第2体育場 卓球A 10 6,630 高校生以上 25 12:20~13:50
第2体育場 卓球B 10 6,630 高校生以上 25 14:10~15:40
第2体育場 卓球C 10 6,630 高校生以上 25 16:00~17:30
【4期制】 【3期】10~12月開催 子供  
第2体育場 こども空手 10 6,630 年長~小学生 20 16:50~17:50
第1体育場 フットサルA 10 6,630 小学低学年 25 17:30~19:00
第1体育場 フットサルB 10 6,630 小学高学年 25 17:30~19:00
第2体育場 キッズ体操A 10 6,630 1歳半-2歳
親子体操
20 10:00~11:00
第2体育場 キッズ体操B 10 6,630 2歳-3歳
親子体操
20 11:15~12:15
第2体育場 キッズ体操D 10 6,630 本年度3歳
プレー年長
20 14:30~15:30
第2体育場 キッズ体操E 10 6,630 年少-年長 20 15:45~16:45
第2体育場 キッズ体操F 10 6,630 本年度3歳
プレー年長
20 13:00~14:00
第2体育場 キッズ体操G 10 6,630 年長-小3年生 20 14:15~15:15
第2体育場 キッズ体操H 10 6,630 年少-小3年生 20 15:30~16:30
第1体育場 少女新体操A 10 6,630 小学生-初心者 45 16:50~18:00
第1体育場 少女新体操B 10 6,630 小学生-経験者 45 18:10~19:20
第1体育場 少女新体操C 10 6,630 小学生-上級者 45 19:30~20:40
〔月謝制〕 【通年開催」】 大人 ◆随時入会受付
多目的室 元気体操A 4 3,020 高校生以上 20 12:45~13:45
多目的室 元気体操B 4 3,020 高校生以上 20 13:50~14:50
多目的室 おとなバレエ 4 5,000 高校生以上 10 10:45~11:45
第1体育場 バドミントン 4 4,620 中学生以上 25 19:20~20:50
〔月謝制〕 【通年開催】 子供 ◆随時入会受付
第1体育場 エヴェッサバスケA 4 6,930 小学低学年 25 18:00~19:20
第1体育場 エヴェッサバスケB 4 6,930 小学高学年 25 19:30~20:50
第2体育場 エヴェッサバスケC 4 6,930 小学高学年 25 18:05~19:25
多目的室 キッズバレエ 4 6,930 幼稚園‐小学生 10 15:50~16:50

2024/7~9月の予定
会場 教室名 回数 料金 対象 定員 曜日 時間
〔4期制〕 【2期】7~9月開催 大人 ◆既存者申込みは6/1より 新規申込みは6/16より先着順
第1体育場 健康づくり熟年体操A 12 5,130 高校生以上 60 9:20~10:50
第1体育場 健康づくり熟年体操B 12 5,130 高校生以上 60 11:00~12:30
第1体育場 健康づくり熟年体操C 12 5,130 高校生以上 60 13:00~14:30
第1体育場 健康づくり熟年体操D 12 5,130 高校生以上 60 14:40~16:10
第2体育場 太極拳A 初心者24式 10 6,630 高校生以上 35 10:30~12:00
第2体育場 太極拳B 24式+総合 10 6,630 高校生以上 35 12:30~14:00
第2体育場 太極拳C 48式 10 6,630 高校生以上 35 14:10~15:40
多目的室 ピラティス 10 6,630 高校生以上 20 9:30~10:30
多目的室 ヨガA 10 6,630 高校生以上 28 9:30~10:30
多目的室 ヨガB 10 6,630 高校生以上 28 10:45~11:45
多目的室 ヨガ金 10 6,630 高校生以上 25 9:30~10:30
多目的室 癒しのヨガ 10 6,630 高校生以上 25 18:30~19:30
多目的室 ソフトエアロビクス 10 6,630 高校生以上 25 19:40~20:40
多目的室 エアロビクス 10 6,630 高校生以上 25 10:45~11:45
第2体育場 卓球A 10 6,630 高校生以上 25 12:20~13:50
第2体育場 卓球B 10 6,630 高校生以上 25 14:10~15:40
第2体育場 卓球C 10 6,630 高校生以上 25 16:00~17:30
【4期制】 【2期】7~9月開催 子供  
第2体育場 こども空手 10 6,630 年長~小学生 20 16:50~17:50
第1体育場 フットサルA 10 6,630 小学低学年 25 17:30~19:00
第1体育場 フットサルB 10 6,630 小学高学年 25 17:30~19:00
第2体育場 キッズ体操A 10 6,630 1歳半-2歳
親子体操
20 10:00~11:00
第2体育場 キッズ体操B 10 6,630 2歳-3歳
親子体操
20 11:15~12:15
第2体育場 キッズ体操D 10 6,630 本年度3歳
プレ-年長
20 14:30~15:30
第2体育場 キッズ体操E 10 6,630 年少-年長 20 15:45~16:45
第2体育場 キッズ体操F 10 6,630 本年度3歳
プレ-年長
20 13:00~14:00
第2体育場 キッズ体操G 10 6,630 年長-小3年生 20 14:15~15:15
第2体育場 キッズ体操H 10 6,630 年少-小3年生 20 15:30~16:30
第1体育場 少女新体操A 10 6,630 小学生-初心者 45 16:50~18:00
第1体育場 少女新体操B 10 6,630 小学生-経験者 45 18:10~19:20
第1体育場 少女新体操C 10 6,630 小学生-上級者 45 19:30~20:40
〔月謝制〕 【通年開催」】 大人 ◆随時入会受付
多目的室 元気体操A 4 3,020 高校生以上 20 12:45~13:45
多目的室 元気体操B 4 3,020 高校生以上 20 13:50~14:50
多目的室 おとなバレエ 4 5,000 高校生以上 10 10:45~11:45
第1体育場 バドミントン 4 4,620 中学生以上 25 19:20~20:50
〔月謝制〕 【通年開催】 子供 ◆随時入会受付
第1体育場 エヴェッサバスケA 4 6,930 小学低学年 25 18:00~19:20
第1体育場 エヴェッサバスケB 4 6,930 小学高学年 25 19:30~20:50
多目的室 キッズバレエ 4 6,930 幼稚園‐小学生 10 15:50~16:50


 


スポーツ教室の開催について
3期制教室 週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。
主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。
4期制教室 週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。
主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。
その他の教室 週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。
1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。
  • 開催期間は各施設・各教室ごとに異なります。

スポーツ教室の申込について
  • 各施設のスポーツ教室に参加するためには、事前申込が必要となります。
  • 事前申込方法は教室の種類によって様々ですので、各施設にお問合せください。
  • 3期制や4期制教室は基本的に開始月の2ヶ月前から申込みを受付けしています。
  • 申込者が定員を超えた場合は抽選となり、当選後に正式に申込みが必要となります。
  • 抽選についての詳細は各施設へお問合せください。
  • 申込者が一定人数に満たない場合、教室が開催されないことがあります。
お問い合わせ先
都島スポーツセンター
〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町5丁目15-21
電話:06-6927-9124

ページの先頭へ