2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 大人 | ◆既存者申込みは9/1より 新規申込みは9/18より先着順 | |||||
第1体育場 | 健康づくり熟年体操A | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操B | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 11:00~12:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操C | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操D | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 14:40~16:10 |
第2体育場 | 太極拳A 初心者24式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 10:30~12:00 |
第2体育場 | 太極拳B 24式+総合 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極拳C 48式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 14:10~15:40 |
多目的室 | ピラティス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガA | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガB | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ヨガ金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 癒しのヨガ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 18:30~19:30 |
多目的室 | ソフトエアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 12 | 木 | 19:40~20:40 |
多目的室 | エアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 卓球A | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 12:20~13:50 |
第2体育場 | 卓球B | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 14:10~15:40 |
第2体育場 | 卓球C | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 16:00~17:30 |
【4期制】 | 【3期】10~12月開催 子供 | ||||||
第2体育場 | こども空手 | 10 | 6,630 | 年長~小学生 | 20 | 水 | 16:50~17:50 |
第1体育場 | フットサルA | 10 | 6,630 | 小学低学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | フットサルB | 10 | 6,630 | 小学高学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | キッズ体操A | 10 | 6,630 |
1歳半-2歳 親子体操 |
20 | 金 | 10:00~11:00 |
第2体育場 | キッズ体操B | 10 | 6,630 |
2歳-3歳 親子体操 |
20 | 金 | 11:15~12:15 |
第2体育場 | キッズ体操D | 10 | 6,630 |
本年度3歳 プレー年長 |
20 | 金 | 14:30~15:30 |
第2体育場 | キッズ体操E | 10 | 6,630 | 年少-年長 | 20 | 金 | 15:45~16:45 |
第2体育場 | キッズ体操F | 10 | 6,630 |
本年度3歳 プレー年長 |
20 | 土 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | キッズ体操G | 10 | 6,630 | 年長-小3年生 | 20 | 土 | 14:15~15:15 |
第2体育場 | キッズ体操H | 10 | 6,630 | 年少-小3年生 | 20 | 土 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 少女新体操A | 10 | 6,630 | 小学生-初心者 | 45 | 金 | 16:50~18:00 |
第1体育場 | 少女新体操B | 10 | 6,630 | 小学生-経験者 | 45 | 金 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | 少女新体操C | 10 | 6,630 | 小学生-上級者 | 45 | 金 | 19:30~20:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催」】 大人 | ◆随時入会受付 | |||||
多目的室 | 元気体操A | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 12:45~13:45 |
多目的室 | 元気体操B | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 13:50~14:50 |
多目的室 | おとなバレエ | 4 | 5,000 | 高校生以上 | 10 | 水 | 10:45~11:45 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,620 | 中学生以上 | 25 | 木 | 19:20~20:50 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 子供 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | エヴェッサバスケA | 4 | 6,930 | 小学低学年 | 25 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケB | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 火 | 19:30~20:50 |
第2体育場 | エヴェッサバスケC | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 水 | 18:05~19:25 |
多目的室 | キッズバレエ | 4 | 6,930 | 幼稚園‐小学生 | 10 | 木 | 15:50~16:50 |
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【2期】7~9月開催 大人 | ◆既存者申込みは6/1より 新規申込みは6/16より先着順 | |||||
第1体育場 | 健康づくり熟年体操A | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操B | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 11:00~12:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操C | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 健康づくり熟年体操D | 12 | 5,130 | 高校生以上 | 60 | 木 | 14:40~16:10 |
第2体育場 | 太極拳A 初心者24式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 10:30~12:00 |
第2体育場 | 太極拳B 24式+総合 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極拳C 48式 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 35 | 水 | 14:10~15:40 |
多目的室 | ピラティス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 20 | 水 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガA | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 9:30~10:30 |
多目的室 | ヨガB | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 28 | 木 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ヨガ金 | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 9:30~10:30 |
多目的室 | 癒しのヨガ | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 18:30~19:30 |
多目的室 | ソフトエアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 19:40~20:40 |
多目的室 | エアロビクス | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 金 | 10:45~11:45 |
第2体育場 | 卓球A | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 12:20~13:50 |
第2体育場 | 卓球B | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 14:10~15:40 |
第2体育場 | 卓球C | 10 | 6,630 | 高校生以上 | 25 | 木 | 16:00~17:30 |
【4期制】 | 【2期】7~9月開催 子供 | ||||||
第2体育場 | こども空手 | 10 | 6,630 | 年長~小学生 | 20 | 水 | 16:50~17:50 |
第1体育場 | フットサルA | 10 | 6,630 | 小学低学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | フットサルB | 10 | 6,630 | 小学高学年 | 25 | 木 | 17:30~19:00 |
第2体育場 | キッズ体操A | 10 | 6,630 |
1歳半-2歳 親子体操 |
20 | 金 | 10:00~11:00 |
第2体育場 | キッズ体操B | 10 | 6,630 |
2歳-3歳 親子体操 |
20 | 金 | 11:15~12:15 |
第2体育場 | キッズ体操D | 10 | 6,630 |
本年度3歳 プレ-年長 |
20 | 金 | 14:30~15:30 |
第2体育場 | キッズ体操E | 10 | 6,630 | 年少-年長 | 20 | 金 | 15:45~16:45 |
第2体育場 | キッズ体操F | 10 | 6,630 |
本年度3歳 プレ-年長 |
20 | 土 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | キッズ体操G | 10 | 6,630 | 年長-小3年生 | 20 | 土 | 14:15~15:15 |
第2体育場 | キッズ体操H | 10 | 6,630 | 年少-小3年生 | 20 | 土 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 少女新体操A | 10 | 6,630 | 小学生-初心者 | 45 | 金 | 16:50~18:00 |
第1体育場 | 少女新体操B | 10 | 6,630 | 小学生-経験者 | 45 | 金 | 18:10~19:20 |
第1体育場 | 少女新体操C | 10 | 6,630 | 小学生-上級者 | 45 | 金 | 19:30~20:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催」】 大人 | ◆随時入会受付 | |||||
多目的室 | 元気体操A | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 12:45~13:45 |
多目的室 | 元気体操B | 4 | 3,020 | 高校生以上 | 20 | 火 | 13:50~14:50 |
多目的室 | おとなバレエ | 4 | 5,000 | 高校生以上 | 10 | 水 | 10:45~11:45 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,620 | 中学生以上 | 25 | 木 | 19:20~20:50 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 子供 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | エヴェッサバスケA | 4 | 6,930 | 小学低学年 | 25 | 火 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | エヴェッサバスケB | 4 | 6,930 | 小学高学年 | 25 | 火 | 19:30~20:50 |
多目的室 | キッズバレエ | 4 | 6,930 | 幼稚園‐小学生 | 10 | 木 | 15:50~16:50 |
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|