2025/1~3月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
【通年開催】 | テニス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 火曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 15名 | 火曜日 | 18:25~19:55 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 9:30~11:00 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 9:30~11:00 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 18:15~19:45 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 金曜日 | 9:30~11:00 |
【通年開催】 | 卓球教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | 卓球A | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球B | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 12:15~14:15 |
【通年開催】 | バドミントン教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | バドミントンA | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 25名 | 金曜日 | 19:00~20:15 |
第1体育場 | バドミントンB | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 25名 | 金曜日 | 20:25~21:40 |
第2体育場 | バドミントンC | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 20名 | 火曜日 | 19:45~21:00 |
【通年開催】 | ヨガ教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | ヨガA | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 火曜日 | 13:30~14:30 |
第2体育場 | ヨガB | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 火曜日 | 15:15~16:15 |
多目的室 | ヨガC | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 18:15~19:15 |
多目的室 | ヨガD | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 19:30~20:30 |
【通年開催】 | 太極舞教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | 太極舞A | 4 | 3,740円 | 15歳以上 | 14名 | 水曜日 | 10:00~11:30 |
【通年開催】 | フラダンス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | フラダンス | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 15名 | 木曜日 | 14:00~15:00 |
【通年開催】 | からだ調整系 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | ストレッチ3B体操 | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 金曜日 | 10:00~11:30 |
多目的室 | ボディリセット | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | らくらくヨガ | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 20名 | 金曜日 | 15:30~16:30 |
【通年開催】 | エアロビクス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | エアロビクスA | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 土曜日 | 13:00~14:30 |
多目的室 | エアロビクスB | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 土曜日 | 14:45~16:15 |
【通年開催】 | シニア教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | シニアエアロビクス | 4 | 4,840円 | 15歳以上 | 15名 | 木曜日 | 10:00~11:30 |
多目的室 | シニア健康体操 | 4 | 4,840円 | 15歳以上 | 15名 | 金曜日 | 10:00~11:30 |
|
こども教室 2025/1~3月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
【通年開催】 | こどもテニス | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | こどもテニスA | 4 | 4,180円 |
小学4年 ~中学3年生 |
10名 | 火曜日 | 18:30~19:45 |
第1体育場 | こどもテニスB | 4 | 4,180円 |
小学1年 ~中学3年生 |
20名 | 水曜日 | 18:30~19:45 |
第1体育場 | こどもテニスC | 4 | 4,180円 |
小学1年 ~小学6年生 |
10名 | 木曜日 | 16:45~18:00 |
【通年開催】 | こどもバドミントン | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | こどもバドミントン | 4 | 4,840円 |
小学4年 ~中学3年生 |
20名 | 火曜日 | 18:30~19:30 |
【通年開催】 | こどもクラシックバレエ | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | クラシックバレエ エチュードA | 4 | 5,280円 | 4歳~ | 15名 | 水曜日 | 16:30~17:45 |
多目的室 | クラシックバレエ エスポワール | 4 | 5,280円 | 小学4年以上の経験者 | 15名 | 水曜日 | 18:00~19:30 |
多目的室 | クラシックバレエ エチュードB | 4 | 5,280円 | 4歳~ | 15名 | 木曜日 | 16:30~17:45 |
【通年開催】 | 親子一緒に体操 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | ちびっこ体操 | 4 | 3,520 |
1歳6ヶ月 ~3歳および4歳就園前 |
20名 | 木曜日 | 10:00~11:00 |
【通年開催】 | チアダンス | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | チア キッズ | 4 | 5,940円 | 4歳~小学6年 | 30名 | 金曜日 | 16:45~17:35 |
第2体育場 | チア ジュニア | 4 | 5,940円 |
キッズクラス終了者 および講師推薦者 |
30名 | 金曜日 | 17:45~18:45 |
【通年開催】 | こどもバスケット | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | バスケットA | 4 | 4,400円 | 4歳~小学2年 | 20名 | 土曜日 | 16:45~17:45 |
第1体育場 | バスケットB | 4 | 5,500円 | 小学3年~小学6年生 | 25名 | 土曜日 | 17:50~19:20 |
第1体育場 | バスケットC | 4 | 5,500円 | 中学生および講師推薦者 | 25名 | 土曜日 | 19:25~20:55 |
|
2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
【通年開催】 | テニス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 火曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 15名 | 火曜日 | 18:25~19:55 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 9:30~11:00 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 9:30~11:00 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 18:15~19:45 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 木曜日 | 20:00~21:30 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 30名 | 金曜日 | 9:30~11:00 |
【通年開催】 | 卓球教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | 卓球A | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球B | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 水曜日 | 12:15~14:15 |
【通年開催】 | バドミントン教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | バドミントンA | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 25名 | 金曜日 | 19:00~20:15 |
第1体育場 | バドミントンB | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 25名 | 金曜日 | 20:25~21:40 |
第2体育場 | バドミントンC | 4 | 4,180円 | 15歳以上 | 20名 | 火曜日 | 19:45~21:00 |
【通年開催】 | ヨガ教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | ヨガA | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 火曜日 | 13:30~14:30 |
第2体育場 | ヨガB | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 火曜日 | 15:15~16:15 |
多目的室 | ヨガC | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 18:15~19:15 |
多目的室 | ヨガD | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 19:30~20:30 |
【通年開催】 | 太極舞教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | 太極舞A | 4 | 3,740円 | 15歳以上 | 14名 | 水曜日 | 10:00~11:30 |
【通年開催】 | フラダンス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | フラダンス | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 15名 | 木曜日 | 14:00~15:00 |
【通年開催】 | からだ調整系 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | ストレッチ3B体操 | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 30名 | 金曜日 | 10:00~11:30 |
多目的室 | ボディリセット | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 金曜日 | 13:00~14:00 |
第2体育場 | らくらくヨガ | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 20名 | 金曜日 | 15:30~16:30 |
【通年開催】 | エアロビクス教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | エアロビクスA | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 土曜日 | 13:00~14:30 |
多目的室 | エアロビクスB | 4 | 3,520円 | 15歳以上 | 14名 | 土曜日 | 14:45~16:15 |
【通年開催】 | シニア教室 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | シニアエアロビクス | 4 | 4,840円 | 15歳以上 | 15名 | 木曜日 | 10:00~11:30 |
多目的室 | シニア健康体操 | 4 | 4,840円 | 15歳以上 | 15名 | 金曜日 | 10:00~11:30 |
|
こども教室 2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
【通年開催】 | こどもテニス | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | こどもテニスA | 4 | 4,180円 |
小学4年 ~中学3年生 |
10名 | 火曜日 | 18:30~19:45 |
第1体育場 | こどもテニスB | 4 | 4,180円 |
小学1年 ~中学3年生 |
20名 | 水曜日 | 18:30~19:45 |
第1体育場 | こどもテニスC | 4 | 4,180円 |
小学1年 ~小学6年生 |
10名 | 木曜日 | 16:45~18:00 |
【通年開催】 | こどもバドミントン | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | こどもバドミントン | 4 | 4,840円 |
小学4年 ~中学3年生 |
20名 | 火曜日 | 18:30~19:30 |
【通年開催】 | こどもクラシックバレエ | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
多目的室 | クラシックバレエ エチュードA | 4 | 5,280円 | 4歳~ | 15名 | 水曜日 | 16:30~17:45 |
多目的室 | クラシックバレエ エスポワール | 4 | 5,280円 | 小学4年以上の経験者 | 15名 | 水曜日 | 18:00~19:30 |
多目的室 | クラシックバレエ エチュードB | 4 | 5,280円 | 4歳~ | 15名 | 木曜日 | 16:30~17:45 |
【通年開催】 | 親子一緒に体操 | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | ちびっこ体操 | 4 | 3,520 |
1歳6ヶ月 ~3歳および4歳就園前 |
20名 | 木曜日 | 10:00~11:00 |
【通年開催】 | チアダンス | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第2体育場 | チア キッズ | 4 | 5,940円 | 4歳~小学6年 | 30名 | 金曜日 | 16:45~17:35 |
第2体育場 | チア ジュニア | 4 | 5,940円 |
キッズクラス終了者 および講師推薦者 |
30名 | 金曜日 | 17:45~18:45 |
【通年開催】 | こどもバスケット | ◆ 料金は1ヶ月単位 | |||||
第1体育場 | バスケットA | 4 | 4,400円 | 4歳~小学2年 | 20名 | 土曜日 | 16:45~17:45 |
第1体育場 | バスケットB | 4 | 5,500円 | 小学3年~小学6年生 | 25名 | 土曜日 | 17:50~19:20 |
第1体育場 | バスケットC | 4 | 5,500円 | 中学生および講師推薦者 | 25名 | 土曜日 | 19:25~20:55 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|