2025/4~6月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【1期】4~6月開催 | 先着順 申込みはお問い合わせください | |||||
トレーニング場 | いきいき健康スポーツA | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツB | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 金 | 10:50~12:00 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツC | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 水 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | シニア健康ダンス | 12回 | 5400円 | 60歳以上 | 30名 | 水 | 10:50~11:50 |
〔3期制〕 | 【1期】5~7月開催 | 先着順 申込みはお問い合わせください | |||||
トレーニング場 | ジュニア体操クラス | 10回 | 5500円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 17:00~18:10 |
〔1回制〕 | 【1回制】通年開催 | ◆開催当日、窓口にて受付 | |||||
トレーニング場 | 転倒骨折予防教室 | 1回 | 350円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
剣道場 | 小学生・中学生剣道A | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道B | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道AB | 4回 | 4000円 | 小学生以上 | 40名 | 水・金 | 17:30~19:00 |
トレーニング場 | HIPHOP・ベーシック | 4回 | 3800円 | 4歳~小学生 | 30名 | 金 | 16:30~17:15 |
トレーニング場 | HIPHOP・キッズ | 4回 | 4800円 | 初級 | 30名 | 金 | 17:20~18:20 |
トレーニング場 | HIPHOP・アドバンス | 4回 | 4800円 | 中級 | 30名 | 金 | 18:25~19:25 |
トレーニング場 | HIPHOP・マスター | 4回 | 6000円 | 上級 | 30名 | 金 | 19:30~20:45 |
体育場 | バスケットボール・D-3クラス | 4回 | 4600円 | 4歳~小2年生 | 25名 | 水 | 17:00~18:00 |
体育場 | バスケットボール・D-2クラス | 4回 | 5600円 | 小2~5年生 | 25名 | 水 | 18:00~19:15 |
体育場 | バスケットボール・D-1クラス | 4回 | 6600円 | 小4~中学生 | 25名 | 水 | 19:15~20:45 |
体育場 | フットサルスクール・低学年クラス | 4回 | 5800円 | 小1~3年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:30 |
体育場 | フットサルスクール・高学年クラス | 4回 | 5800円 | 小4~6年生 | 30名 | 金 | 17:40~18:50 |
トレーニング場 | ジャズダンス・ジュニアクラス | 4回 | 4500円 | 小学生 | 20名 | 木 | 17:30~18:30 |
トレーニング場 | K-POPダンス | 3回 | 3750円 | 小学生~一般 | 20名 | 月 | 19:00~20:00 |
|
2025/1~3月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【4期】1~3月開催 | 先着順 申込みはお問い合わせください | |||||
トレーニング場 | いきいき健康スポーツA | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 金 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツB | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 金 | 10:50~12:00 |
トレーニング場 | いきいき健康スポーツC | 12回 | 4200円 | 60歳以上 | 30名 | 水 | 9:30~10:40 |
トレーニング場 | シニア健康ダンス | 12回 | 5400円 | 60歳以上 | 30名 | 水 | 10:50~11:50 |
〔3期制〕 | 【3期】1~3月開催 | 先着順 申込みはお問い合わせください | |||||
トレーニング場 | ジュニア体操クラス | 10回 | 5500円 | 小1~6年生 | 20名 | 火 | 17:00~18:10 |
〔1回制〕 | 【1回制】通年開催 | ◆開催当日、窓口にて受付 | |||||
トレーニング場 | 転倒骨折予防教室 | 1回 | 350円 | 60歳以上 | 20名 | 木 | 9:30~10:40 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
剣道場 | 小学生・中学生剣道A | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道B | 4回 | 2000円 | 小学生以上 | 40名 | 金 | 17:30~19:00 |
剣道場 | 小学生・中学生剣道AB | 4回 | 4000円 | 小学生以上 | 40名 | 水・金 | 17:30~19:00 |
トレーニング場 | HIPHOP・ベーシック | 4回 | 3800円 | 4歳~小学生 | 30名 | 金 | 16:30~17:15 |
トレーニング場 | HIPHOP・キッズ | 4回 | 4800円 | 初級 | 30名 | 金 | 17:20~18:20 |
トレーニング場 | HIPHOP・アドバンス | 4回 | 4800円 | 中級 | 30名 | 金 | 18:25~19:25 |
トレーニング場 | HIPHOP・マスター | 4回 | 6000円 | 上級 | 30名 | 金 | 19:30~20:45 |
体育場 | バスケットボール・D-3クラス | 4回 | 4600円 | 4歳~小2年生 | 25名 | 水 | 17:00~18:00 |
体育場 | バスケットボール・D-2クラス | 4回 | 5600円 | 小2~5年生 | 25名 | 水 | 18:00~19:15 |
体育場 | バスケットボール・D-1クラス | 4回 | 6600円 | 小4~中学生 | 25名 | 水 | 19:15~20:45 |
体育場 | フットサルスクール・低学年クラス | 4回 | 5800円 | 小1~3年生 | 30名 | 金 | 16:30~17:30 |
体育場 | フットサルスクール・高学年クラス | 4回 | 5800円 | 小4~6年生 | 30名 | 金 | 17:40~18:50 |
トレーニング場 | ジャズダンス・ジュニアクラス | 4回 | 4500円 | 小学生 | 20名 | 木 | 17:30~18:30 |
トレーニング場 | K-POPダンス | 3回 | 3750円 | 小学生~一般 | 20名 | 月 | 19:00~20:00 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|