2024/10~12月の予定 | |||||||
〔4期制〕 | 【4期】10~12月開催 | ◆申込み受付中 ※情勢により受付開始を延期したり、開催ができない可能性のある教室があります) |
|||||
プール | 初級スイム※1 | 11 | 8,800円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 9:50~10:50 |
プール | 中級スイム※1 | 11 | 8,800円 | 16歳以上 | 16名 | 火 | 11:00~12:00 |
プール | AQUA ZUMBA※1 | 11 | 8,800円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 16:10~16:55 |
プール | 少人数制初心者スイム※1 | 13 | 14,300円 | 16歳以上 | 6名 | 水 | 10:00~10:40 |
プール | 初級スイム※1 | 13 | 10,400円 | 16歳以上 | 16名 | 水 | 10:50~11:50 |
プール | 中級スイム※1 | 13 | 14,300円 | 16歳以上 | 9名 | 水 | 12:00~13:00 |
プール | 機能改善アクア30※1 | 12 | 4,800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 9:45~10:15 |
プール | アクアダンス※1 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:25~11:10 |
プール | エンジョイミット※1 | 13 | 7,800円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 10:15~11:00 |
〔日単位制〕 | 【4期】10月・11月・12月 | ◆開催月の前月1日より先着順申込 | |||||
プール | アクアパーソナル40※1・3 | 1 | 4,800円 | 16歳以上 | 1名 | 水 | 14:15~14:55 |
プール | アクアパーソナル30※1・3 | 1 | 3,300円 | 16歳以上 | 1名 | 金 | 11:10~11:40 |
〔月単位制〕 | 【4期】10月・11月・12月 | ◆開催月の前月1日より先着順申込(開催数は変動有り) | |||||
プール | ステップアップスイム(月単位)※1 | 4 (変動あり) |
6,600円 (4回開催時) |
16歳以上 | 6名 | 水 | 13:10~14:10 |
プール | 少人数制レッスン※1 | 4 (変動あり) |
6,600円 (4回開催時) |
16歳以上 | 6名 | 土 | 12:15~13:15 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回、週2日申し込みの場合9,900円/月) | |||||
プール | キッズスイミング キッズスイマー | 4 | 6,050円 | 2歳6か月~小学1年生 | 各担当毎変動あり | 水 | 15:30~16:30 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー I | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 水 | 16:30~17:30 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー II | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 水 | 17:30~18:30 |
プール | キッズスイミング キッズスイマー | 4 | 6,050円 | 2歳6か月~小学1年生 | 各担当毎変動あり | 木 | 15:30~16:30 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー I | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 木 | 16:30~17:30 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー II | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 木 | 17:30~18:30 |
プール | キッズスイミング キッズスイマー | 4 | 6,050円 | 2歳6か月~小学1年生 | 各担当毎変動あり | 土 | 15:00~16:00 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー I | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 土 | 16:00~17:00 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー II | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 土 | 17:00~18:00 |
プール | キッズスイミング キッズスイマー | 4 | 6,050円 | 2歳6か月~小学1年生 | 各担当毎変動あり | 日 | 9:45~10:45 |
プール | キッズスイミング キッズスイマー | 4 | 6,050円 | 2歳6か月~小学1年生 | 各担当毎変動あり | 日 | 10:45~11:45 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー I | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 日 | 11:45~12:45 |
プール | キッズスイミング ジュニアスイマー II | 4 | 6,050円 | 年中以上 | 各担当毎変動あり | 日 | 12:45~13:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
毎週1回開催。3か月を1期とし年度内に4期開催 ※期により回数に変動あり、途中参加可能な教室あり。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|