2024/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
大人スクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) | |||||
第1体育場 | 硬式テニスH | 月4回 | 5,600円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 20:15~21:45 |
第1体育場 | 硬式テニスSP | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:10~10:35 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 10:40~12:10 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 12:15~13:45 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 13:50~15:20 |
第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 月4回 | 3,600円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 13:45~15:30 |
第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 月4回 | 3,600円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 10:30~11:45 |
キッズスクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) | |||||
第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 月4回 | 5,200円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 17:45~18:55 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 月4回 | 5,200円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 19:00~20:10 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 月4回 | 4,200円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 火 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 月4回 | 5,200円 | 小学2年生~6年生 | 12名 | 火 | 16:30~17:40 |
第1体育場 | バスケットスクールD-3クラス | 月4回 | 4,500円 | 年長~小学2年生 | 20名 | 水 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 月4回 | 5,000円 | 小学1年~6年生 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 月4回 | 5,500円 | 昇級者・中学生 | 30名 | 水 | 19:00~20:50 |
第1体育場 | フットサルスクールA | 月4回 | 5,000円 | 小学1年~2年生 | 25名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | フットサルスクールB | 月4回 | 6,200円 | 小学3年~4年生 | 25名 | 木 | 17:30~18:40 |
第1体育場 | フットサルスクールC | 月4回 | 7,200円 | 小学5年~6年生 | 25名 | 木 | 18:50~20:10 |
〔都度受付〕 | 【各教室開催時】 | ◆単発受講OK ※月謝受付で満員の場合は受講できません。 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 1回 | 1,500円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 17:45~18:55 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 1回 | 1,500円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 19:00~20:10 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 1回 | 1,600円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 20:15~21:45 |
第1体育場 | 硬式テニスSP | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:10~10:35 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 1回 | 1,300円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 10:40~12:10 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 1回 | 1,300円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 12:15~13:45 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 13:50~15:20 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 1回 | 1,300円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 火 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 1回 | 1,500円 | 小学2年生~6年生 | 12名 | 火 | 16:30~17:40 |
第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 1回 | 1,000円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 13:45~15:30 |
第1体育場 | ミックス卓球(教室開催時) | 1回 | 330円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 12:30~13:30 |
第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 1回 | 1,000円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 10:30~11:45 |
|
2024/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
大人スクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) | |||||
第1体育場 | 硬式テニスH | 月4回 | 5,600円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 20:15~21:45 |
第1体育場 | 硬式テニスSP | 月4回 | 5,200円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:10~10:35 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 10:40~12:10 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 12:15~13:45 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 月4回 | 4,000円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 13:50~15:20 |
第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 月4回 | 3,600円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 13:45~15:30 |
第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 月4回 | 3,600円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 10:30~11:45 |
キッズスクール 〔月謝制〕 |
【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本。実施回数により月謝は変動) | |||||
第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 月4回 | 5,200円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 17:45~18:55 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 月4回 | 5,200円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 19:00~20:10 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 月4回 | 4,200円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 火 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 月4回 | 5,200円 | 小学2年生~6年生 | 12名 | 火 | 16:30~17:40 |
第1体育場 | バスケットスクールD-3クラス | 月4回 | 4,500円 | 年長~小学2年生 | 20名 | 水 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | バスケットスクールD-2クラス | 月4回 | 5,000円 | 小学1年~6年生 | 40名 | 水 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | バスケットスクールD-1クラス | 月4回 | 5,500円 | 昇級者・中学生 | 30名 | 水 | 19:00~20:50 |
第1体育場 | フットサルスクールA | 月4回 | 5,000円 | 小学1年~2年生 | 25名 | 木 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | フットサルスクールB | 月4回 | 6,200円 | 小学3年~4年生 | 25名 | 木 | 17:30~18:40 |
第1体育場 | フットサルスクールC | 月4回 | 7,200円 | 小学5年~6年生 | 25名 | 木 | 18:50~20:10 |
〔都度受付〕 | 【各教室開催時】 | ◆単発受講OK ※月謝受付で満員の場合は受講できません。 | |||||
第1体育場 | 硬式テニスKIDS F | 1回 | 1,500円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 17:45~18:55 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS G | 1回 | 1,500円 | 小学4年~中学生 | 12名 | 月 | 19:00~20:10 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 1回 | 1,600円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 20:15~21:45 |
第1体育場 | 硬式テニスSP | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 10名 | 火 | 9:10~10:35 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 1回 | 1,300円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 10:40~12:10 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 1回 | 1,300円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 12:15~13:45 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 1回 | 1,500円 | 16歳以上 | 14名 | 火 | 13:50~15:20 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS D | 1回 | 1,300円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 火 | 15:30~16:30 |
第1体育場 | 硬式テニスKIDS E | 1回 | 1,500円 | 小学2年生~6年生 | 12名 | 火 | 16:30~17:40 |
第1体育場 | 卓球(硬式・ラージ) | 1回 | 1,000円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 13:45~15:30 |
第1体育場 | ミックス卓球(教室開催時) | 1回 | 330円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 12:30~13:30 |
第1体育場 | ヘルシーフィットダンス | 1回 | 1,000円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 10:30~11:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|