東淀川区東中島4丁目4番4号
地下鉄御堂筋線「新大阪」南東へ12分、JR東海道本線「新大阪」東口南東へ5分、阪急京都線「崇褝寺」北西へ5分
午前・午後・夜間毎 600円
2区分使用 1,000円
全日 1,300円
障がい者用:通常料金の半額
駐車場料金は前払いです。2階事務所受付にて現金でお支払いください。
体育場
競技フロア面積 :1,269メートル2(37.1メートル×34.2メートル)
天井高 : 12.0メートル
観覧席 : 固定席770席
(利用種目)
利用時間 9時~21時
(受付時間 9時30分~19時)
(利用者が営利目的のため入場料を徴収しない場合、
アマチュアスポーツ・レクリエーションに使用する場合)
全面 |
高校生以下 ( 公・私立に限る) |
一般 ( 大学・専門学生以上) |
||
平 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥5,100 | ¥6,400 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥7,800 | ¥9,500 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥12,900 | ¥15,900 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥13,000 | ¥15,800 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥20,800 | ¥25,300 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥25,900 | ¥31,700 | |
土 日 ・ 祝 祭 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥6,120 | ¥7,680 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥9,360 | ¥11,400 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥15,480 | ¥19,080 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥15,600 | ¥18,960 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥24,960 | ¥30,360 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥31,080 | ¥38,040 |
一面 |
高校生以下 ( 公・私立に限る) |
一般 ( 大学・専門学生以上) |
||
平 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥2,100 | ¥2,600 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥3,400 | ¥3,900 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥5,500 | ¥6,500 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥5,300 | ¥6,500 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥8,700 | ¥10,400 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥10,800 | ¥13,000 | |
土 日 ・ 祝 祭 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥2,520 | ¥3,120 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥4,080 | ¥4,680 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥6,600 | ¥7,800 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥6,360 | ¥7,800 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥10,440 | ¥12,480 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥12,960 | ¥15,600 |
入場料有料のアマチュアスポーツ・レクリエーション使用の場合
全面のみ | |||
平 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥46,000 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥67,000 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥113,000 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥113,000 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥180,000 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥226,000 | |
土 日 ・ 祝 祭 日 |
午前 | 9:00~12:00 | ¥55,200 |
午後 | 13:00~16:30 | ¥80,400 | |
午前・午後 | 9:00~16:30 | ¥135,600 | |
夜間 | 17:30~21:00 | ¥135,600 | |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | ¥216,000 | |
全日 | 9:00~21:00 | ¥271,200 |
[附属設備使用料]
* 区分貸し (午前・午後・夜間、各一回につき) | ||
拡声装置 (放送台・マイク2本) | 一式 | ¥2,000 |
ワイヤレスマイク追加 | 一本 | ¥800 |
ピン・ヘッドマイク追加 | 一本 | ¥1,200 |
CD・カセットテープレコーダー追加 | 一組 | ¥800 |
バレーボール用具 (支柱・ネット・得点板) | 一式 | ¥850 |
バスケットボール用具 (ゴール・ネット・得点板) | 一式 | ¥1,200 |
ストップウォッチ | 一個 | ¥350 |
ハンドボール用具 (ゴール・ネット・得点板) | 一式 | ¥1,800 |
フットサル用具 (ゴール・ネット・得点板) | 一式 | ¥1,800 |
テニス用具 (支柱・ネット・得点板) | 一式 | ¥850 |
バドミントン用具 (支柱・ネット) | 一式 | ¥300 |
電光得点板 | 一組 | ¥3,000 |
* 一日貸し | ||
ステージ 舞台 | ¥6,000 | |
卓球用具 (卓球台・サポートネット・防球柵) | 一式 | ¥600 |
防球柵 | 一枚 | ¥150 |
椅子 | 一脚 | ¥100 |
机 | 一脚 | ¥200 |
フロアーシート | 一枚 | ¥500 |
* 照明使用追加料金 (1時間:単位) | ||
センター部分追加 | 1時間 | ¥700 |
両サイド追加 | 1時間 | ¥500 |
全灯追加 | 1時間 | ¥1,200 |
休館日(毎月第3月曜日)
年末年始(12月28日~1月4日)
注意:施設点検などのため臨時休館することもあります。
利用者登録カード、許可証を持参し、直接施設にご来場のうえご利用ください。