2023/01~03月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【第4期】1~3月 | ||||||
第2体育場 |
社交ダンス教室 お気軽エンジョイダンス |
10 | 6,110円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
水 | 11:00~11:55 |
第2体育場 |
社交ダンス教室 スタンダード専科 |
10 | 8,140円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
水 | 9:40~10:50 |
多目的室2 |
社交ダンス教室 ラテン専科 |
10 | 8,140円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
木 | 18:20~19:20 |
多目的室2 |
社交ダンス教室 カップルクラス |
10 | 14,250円 | 15歳以上のカップル | 15組 | 木 | 19:30~20:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | さわやかピンポン A | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | さわやかピンポン B | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 12:45~14:45 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 初・中級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 中・上級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:20~20:50 |
多目的室2 | 浪速空手教室【入門クラス】 | 4 | 2,240円 | 3~8歳 | 8名 | 水 | 16:45~17:30 |
多目的室2 | 浪速空手教室【初級クラス】 | 4 | 2,440円 |
5歳以上の入門修了者 及び9歳~中学生 |
12名 | 水 | 17:30~18:30 |
多目的室2 | 浪速空手教室【上級クラス】 | 4 | 3,250円 | 5歳以上で8級以上認定者 | 12名 | 水 | 17:30~19:30 |
多目的室2 | キッズバレエ | 4 | 4,580円 | 4歳~初級者 | 20名 | 木 | 16:50~17:40 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 中級以上 | 20名 | 木 | 17:50~18:40 | |
多目的室2 | キッズダンス 木曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 木 | 16:40~17:40 | |
多目的室1 | キッズダンス 土曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 土 | 9:40~10:40 |
多目的室1 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 土 | 10:50~11:50 | |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-9】 | 4 | 6,110円 | 小学1~3年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-12】 | 4 | 6,110円 | 小学4~6年生 | 20名 | 火 | 17:40~18:40 |
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 水 | 15:40~16:30 |
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 水 | 16:40~17:30 | ||
4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 15:40~16:30 | ||
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 金 | 16:40~17:30 | ||
|
2022/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔4期制〕 | 【第3期】10~12月 | ||||||
第2体育場 |
社交ダンス教室 お気軽エンジョイダンス |
10 | 6,110円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
水 | 11:00~11:55 |
第2体育場 |
社交ダンス教室 スタンダード専科 |
10 | 8,140円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
水 | 9:40~10:50 |
多目的室2 |
社交ダンス教室 ラテン専科 |
10 | 8,140円 | 15歳以上 |
男性25名 女性25名 |
木 | 18:20~19:20 |
多目的室2 |
社交ダンス教室 カップルクラス |
10 | 14,250円 | 15歳以上のカップル | 15組 | 木 | 19:30~20:30 |
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | さわやかピンポン A | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 9:45~11:45 |
第1体育場 | さわやかピンポン B | 40/年 | 2,030円 | 15歳以上 | 28名 | 水 | 12:45~14:45 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 初・中級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 硬式テニス教室 中・上級 | 4 | 2,970円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:20~20:50 |
多目的室2 | 浪速空手教室【入門クラス】 | 4 | 2,240円 | 3~8歳 | 20名 | 水 | 16:45~17:30 |
多目的室2 | 浪速空手教室【初級クラス】 | 4 | 2,440円 |
5歳以上の入門修了者 及び9歳~中学生 |
25名 | 水 | 17:30~18:30 |
多目的室2 | 浪速空手教室【上級クラス】 | 4 | 3,250円 | 5歳以上で8級以上認定者 | 25名 | 水 | 17:30~19:30 |
多目的室2 | キッズバレエ 水曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~初級者 | 20名 | 水 | 15:30~16:30 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 中級以上 | 20名 | 水 | 16:40~17:40 | |
多目的室2 | キッズバレエ 木曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~初級者 | 20名 | 木 | 9:40~10:40 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 中級以上 | 20名 | 木 | 10:50~11:50 | |
多目的室2 | キッズダンス 木曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 木 | 15:30~16:30 |
多目的室2 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 木 | 16:40~17:40 | |
多目的室1 | キッズダンス 土曜 | 4 | 4,580円 | 4歳~小学2年生 | 20名 | 土 | 9:40~10:40 |
多目的室1 | 4 | 4,580円 | 小学3年生~中学生 | 20名 | 土 | 10:50~11:50 | |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-9】 | 4 | 6,110円 | 小学1~3年生 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
第1体育場 | フットサルスクール 【U-12】 | 4 | 6,110円 | 小学4~6年生 | 20名 | 火 | 17:40~18:40 |
第1体育場 | ジュニアテニス | 4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 水 | 15:40~16:30 |
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 水 | 16:40~17:30 | ||
4 | 4,880円 | 4歳~小学2年生 | 10名 | 金 | 15:40~16:30 | ||
4 | 4,880円 | 小学3年生 | 14名 | 金 | 16:40~17:30 | ||
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|