2024/4~6月の予定 | |||||||
フィットネスカルチャースクール | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 月 | 14:00~15:00 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 9:45~10:45 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 19:30~20:30 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 木 | 14:30~15:30 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 土 | 10:15~11:15 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 土 | 11:30~12:30 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 日 | 10:00~11:00 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 日 | 11:15~12:15 |
スタジオ | ヨガ | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 日 | 14:45~15:45 |
スタジオ | 正しい姿勢と歩き方 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 月 | 19:40~20:55 |
スタジオ | 正しい姿勢と歩き方 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 11:00~12:15 |
スタジオ | 正しい姿勢と歩き方 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 金 | 11:00~12:15 |
スタジオ | 正しい姿勢と歩き方 | 2 | 3,350円 | 16歳以上 | 18名 | 日 | 13:15~14:30 |
スタジオ | エアロビクス | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 13:00~14:00 |
スタジオ | エアロビクス | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 金 | 12:30~13:30 |
スタジオ | ピラティス | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 18名 | 木 | 12:00~13:00 |
スタジオ | ピラティス | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 18名 | 土 | 13:30~14:30 |
スタジオ | 健康体操 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 月 | 9:45~10:45 |
スタジオ | 肩こり腰痛予防体操 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 月 | 11:00~12:00 |
スタジオ | 太極拳 | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 12名 | 木 | 10:00~11:00 |
スタジオ | メディカ姿勢改善メソッド | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 12名 | 木 | 13:15~14:15 |
スタジオ | 成人バレエ | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 19:00~20:15 |
スタジオ | 気功 | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 金 | 9:30~10:45 |
スタジオ | 背骨コンディショニング | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 18名 | 金 | 13:45~14:45 |
スタジオ | ZUMBA | 4 | 5,600円 | 16歳以上 | 18名 | 月 | 12:45~13:45 |
2階卓球場 | 卓球 | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 10:00~12:00 |
2階卓球場 | 卓球 | 4 | 6,150円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 13:30~15:30 |
|
|||||||
プール | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
プール | 成人スイム60 初級 | 4 | 3,520円 | 16歳以上 | 12名 | 木 | 11:50~12:50 |
プール | 成人スイム60 中級 | 4 | 3,520円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 11:50~12:50 |
プール | 成人スイム60 中級 | 4 | 3,520円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:50~12:50 |
プール | 成人スイム60 中級 | 4 | 3,520円 | 16歳以上 | 12名 | 土 | 12:30~13:30 |
プール | バタフライ | 4 | 2,640円 | 16歳以上 | 12名 | 月 | 13:00~13:45 |
プール | 初級クロール | 4 | 2,640円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 12:00~12:45 |
プール | 初級クロール | 4 | 2,640円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 13:00~13:45 |
プール | 初級平泳ぎ | 4 | 2,640円 | 16歳以上 | 12名 | 火 | 12:55~13:40 |
プール | アクアビクス | 4 | 2,860円 | 16歳以上 | 40名 | 木 | 10:30~11:30 |
|
|||||||
キッズスクール | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
プール | 幼少チャレンジ | 4 | 5,600円 | 3歳~7歳 | 40名 |
月・火 木・金 |
15:40~16:35 |
プール | 幼少チャレンジ | 4 | 6,100円 | 3歳~7歳 | 40名 | 土 | 11:30~12:25 |
プール | 幼少チャレンジ | 4 | 6,100円 | 3歳~7歳 | 40名 | 土 | 13:45~14:40 |
プール | チャレンジ・ベーシック | 4 | 5,600円 | 小学生 | 50名 |
月・火 木・金 |
16:40~17:35 |
プール | チャレンジ・ベーシック | 4 | 6,100円 | 小学生 | 50名 | 土 | 14:45~15:40 |
プール | チャレンジ・ベーシック | 4 | 6,100円 | 小学生 | 50名 | 土 | 15:45~16:40 |
プール | ベーシック・アドバンス | 4 | 5,600円 | 小・中学生 | 50名 |
月・火 木・金 |
17:40~18:45 |
プール | ベーシック・アドバンス | 4 | 6,100円 | 小・中学生 | 50名 | 土 | 16:45~17:50 |
プール | 親子スイム | 4 | 4,600円 | 6ヵ月~ | 各15名 | 月・金 | 10:40~11:40 |
スタジオ |
オリックス チアダンスアカデミー |
4 |
8,250円 ※1 |
4歳~6歳 | 20名 | 月 | 16:00~17:00 |
スタジオ |
オリックス チアダンスアカデミー |
4 |
8,250円 ※1 |
小学1~3年生 | 20名 | 月 | 17:10~18:10 |
スタジオ |
オリックス チアダンスアカデミー |
4 |
8,250円 ※1 |
小学4~6年生 | 20名 | 月 | 18:20~19:20 |
スタジオ |
エイベックス ダンスアカデミー |
4 | 9,350円 | 4歳~6歳 | 20名 | 火 | 16:30~17:30 |
スタジオ |
エイベックス ダンスアカデミー |
4 | 9,350円 | 小学生 | 20名 | 火 | 17:40~18;40 |
スタジオ |
エイベックス ダンスアカデミー |
4 | 9,350円 | 4歳~6歳 | 20名 | 土 | 15:00~16:00 |
スタジオ |
エイベックス ダンスアカデミー |
4 | 9,350円 | 小学生 | 20名 | 土 | 16:10~17:10 |
スタジオ | キッズバレエ | 4 | 5,600円 | 4歳~6歳 | 15名 | 木 | 16:00~17:00 |
スタジオ | キッズバレエ | 4 | 7,800円 | 小学1~3年生 | 15名 | 木 | 17:15~18:45 |
スタジオ | キッズバレエ | 4 | 8,350円 | 小学4~6年生 | 15名 | 金 | 17:15~18:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回 全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回 全8回を1期とし年度内に6期開催。 主に5~6月・7~8月・9~10月・11~12月・1~2月・3~4月で開催。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|