2023/01~03月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 |
ジュニアバスケット教室(1) 初級 |
4 | 6,930円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 |
ジュニアバスケット教室(2) 中級 |
4 | 6,930円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
1月(16,23,30)・2月(6,13,20,27)・3月(6,13,20,27) ※1月3回¥5,197 | |||||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,350円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 5,770円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
1月(9,16,23,30)・2月(6,13,20,27)・3月(6,13,20,27) | |||||||
多目的室 | 子どもバレエ教室(1) | 4 | 6,420円 | 3歳~小1 | 12名 | 月 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 子どもバレエ教室(2) | 4 | 7,490円 | 小学生 | 12名 | 月 | 16:45~17:45 |
1月(9,16,23,30)・2月(6,13,20,27)・3月(6,13,20,27) | |||||||
第1体育場 | 水曜 卓球(1) | 4 | 6,420円 | 小学生 | 10名 | 水 | 18:20~19:50 |
第1体育場 | 水曜 卓球(2) | 4 | 6,420円 | 中学生以上 | 12名 | 水 | 18:20~20:20 |
1月(11,18,25,2/1)・2月(8,15,22,3/1)・3月(8,15,22,29) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,420円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
1月(13,20,27,2/3) ・2月(10,17,24,3/3) ・3月(10,17,24,31) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 5,770円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
1月(13,20,27) ・2月(3,10,17) ・3月(3,10,17) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,350円 | 小学生 | 15名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,350円 | 年中~小1 | 15名 | 土 | 10:55~11:45 |
1月(7,14,21,28)・2月(4,11,18,25)・3月(4,11,18,25) | |||||||
〔6期制〕 |
【2022年度 第5期】1・2月 【2022年度 第6期】3・4月 |
◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 9,620円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 9,620円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 7,810円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 7,810円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 7,810円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 7,810円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,420円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA | 8 | 6,630円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB | 8 | 6,630円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
2022/10~12月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(1) 初級 | 4 | 6,930円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 18:00~19:20 |
第1体育場 | ジュニアバスケット教室(2) 中級 | 4 | 6,930円 | 小1~小6 | 20名 | 月 | 19:30~20:50 |
10月(3,17,24,31)・11月(7,14,21.,28)・12月(5,12,19.,26) | |||||||
第2体育場 | 子どもダンス教室(1) | 4 | 5,350円 | 3歳~小1 | 20名 | 月 | 16:45~17:30 |
第2体育場 | 子どもダンス教室(2) | 4 | 5,770円 | 小2~中学生 | 20名 | 月 | 17:40~18:40 |
10月(3,17,24,31) ・11月(7,14,21.,28) ・12月(5,12,19.,26) | |||||||
多目的室 | 子どもバレエ教室(1) | 4 | 6,420円 | 3歳~小1 | 12名 | 月 | 15:30~16:30 |
多目的室 | 子どもバレエ教室(2) | 4 | 7,490円 | 小学生 | 12名 | 月 | 16:45~17:45 |
10月(3,17,24,31) ・11月(7,14,21.,28) ・12月(5,12,19.,26) | |||||||
第1体育場 | 水曜 卓球(1) | 4 | 6,420円 | 小学生 | 10名 | 水 | 18:20~19:50 |
第1体育場 | 水曜 卓球(2) | 4 | 6,420円 | 中学生以上 | 12名 | 水 | 18:20~20:20 |
10月(9/28,5,12,19) ・11月(10/26,2,9,16) ・11月(11/30,7,14,21) | |||||||
第2体育場 | 金曜 朝 卓球 | 4 | 3,420円 | 16歳以上 | 8名 | 金 | 9:00~10:30 |
10月(9/30,7,14,21) ・11月(10/28,11,18,25) ・12月(2,9,16,23) | |||||||
多目的室 | フラダンス教室 | 3 | 5,770円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 12:30~13:30 |
10月(7,14,21) ・11月(4,11,18) ・12月(2,9,16) | |||||||
多目的室 | 子ども体操教室1 | 4 | 5,350円 | 小学生 | 15名 | 土 | 9:45~10:45 |
多目的室 | 子ども体操教室2 | 4 | 5,350円 | 年中~小1 | 15名 | 土 | 10:55~11:45 |
10月(1,8,15,29) ・11月(5,12,19,26) ・12月(3,10,17,24) | |||||||
〔6期制〕 |
【2022年度 第3期】9・10月 【2022年度 第4期】11・12月 |
◆中途入会も可能です。 | |||||
第1体育場 | 日曜 硬式テニスA | 8 | 9,620円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 18:05~19:25 |
第1体育場 | 日曜 硬式テニスB(上級) | 8 | 9,620円 | 16歳以上 | 12名 | 日 | 19:30~20:50 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスA(中級) | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 12:30~14:00 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスB | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 14:10~15:40 |
第1体育場 | 月曜 硬式テニスC | 8 | 9,620円 | 15歳以上 | 12名 | 月 | 15:50~17:20 |
第2体育場 | 太極剣 (42式) | 8 | 7,810円 | 15歳以上 | 30名 | 月 | 12:30~14:00 |
第2体育場 | 太極柔力球 | 8 | 7,810円 | 15歳以上 | 40名 | 月 | 14:30~16:00 |
多目的室 | 月曜 ヨガ | 8 | 7,810円 | 16歳以上 | 30名 | 月 | 13:50~14:50 |
第2体育場 | 水曜 ヨガ | 8 | 7,810円 | 16歳以上 | 30名 | 水 | 9:20~10:20 |
第2体育場 | シニア体操 | 8 | 3,420円 | 60歳以上 | 35名 | 水 | 10:30~12:00 |
第1体育場 | バドミントン | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 40名 | 木 | 9:50~11:50 |
第2体育場 | 卓球A | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 12:30~14:20 |
第2体育場 | 卓球B | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 25名 | 木 | 14:40~16:30 |
第2体育場 | 太極拳A (簡化24式) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 40名 | 金 | 10:40~12:10 |
第2体育場 | 太極拳B (簡化24式) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 50名 | 金 | 13:40~15:10 |
第2体育場 | 太極拳C (総合) | 8 | 5,350円 | 15歳以上 | 30名 | 金 | 15:30~16:40 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスA | 8 | 6,630円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 17:40~19:10 |
第1体育場 | 金曜 硬式テニスB | 8 | 6,630円 | 15歳以上 | 25名 | 金 | 19:15~20:45 |
|
スポーツ教室の開催について | |
|
週1回 全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回 全8回を1期とし年度内に6期開催。 主に5~6月・7~8月・9~10月・11~12月・1~2月・3~4月で開催。 |
|
スポーツ教室の申込について |
|