| 1月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 17日(土) | |||
| A | バドミントン | (4面) | ||
| B | バドミントン | (4面) | ||
| C | バドミントン | (4面) | ||
| D | 卓球 | (4台) | ||
| E | 卓球 | (4台) | ||
| F | バスケットボール | |||
| G | バスケットボール | |||
| 2月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 21日(土) | |||
| A | バドミントン | (4面) | ||
| B | バドミントン | (4面) | ||
| C | バドミントン | (4面) | ||
| D | 卓球 | (4台) | ||
| E | 卓球 | (4台) | ||
| F | バスケットボール | |||
| G | バスケットボール | |||
| 3月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 21日(土) | |||
| A | バドミントン | (4面) | ||
| B | バドミントン | (4面) | ||
| C | バドミントン | (4面) | ||
| D | 卓球 | (4台) | ||
| E | 卓球 | (4台) | ||
| F | バスケットボール | |||
| G | バスケットボール | |||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|