| 6月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 20日(土) | |||
| A | バドミントン | (8面) | ||
| B | バドミントン | (8面) | ||
| C | バスケットボール | |||
| D | バスケットボール | |||
| 7月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 18日(土) | |||
| A | バドミントン | (8面) | ||
| B | バドミントン | (8面) | ||
| C | バスケットボール | |||
| D | バスケットボール | |||
| 8月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 開催なし | |||
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| 9月(開放DAY) | ||||
| 時間帯 | 19日(土) | |||
| A | バドミントン | (8面) | ||
| B | バドミントン | (8面) | ||
| C | バスケットボール | |||
| D | バスケットボール | |||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|