| 2026/07~09月の予定 | |||||||
| 〔月謝制・大人〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本ですが、実施回数により月謝は変動します) | |||||
| 第2体育場 | 卓球 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 9:30~11:45 |
| 第1体育場 | バドミントン初中級 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 60名 | 火 | 9:45~11:45 |
| 第1体育場 | バドミントン中級 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 30名 | 火 | 12:30~14:30 |
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:15~20:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初級) | 4 | 5,720円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 19:15~20:45 |
| 会議室 | 理学療法士と始める!いきいき健康教室 | 4 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 10:00~11:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初中級) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球(金曜クラス)(1) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 12:00~13:30 |
| 第2体育場 | 卓球(金曜クラス)(2) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~15:15 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初中級) | 4 | 5,720円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 19:00~20:30 |
| 第2体育場 | 土曜日 社交ダンス | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 20名 | 土 | 12:50~14:50 |
| 〔月謝制・子ども〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本ですが、実施回数により月謝は変動します) | |||||
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GD7 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 木 | 15:30~16:25 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GD8 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 木 | 16:30~17:25 |
| 第1体育場 | ジュニアフットサルA | 4 | 5,500円 | 年長~小2 | 10名 | 木 | 16:40~17:40 |
| 第1体育場 | ジュニアフットサルB | 4 | 6,160円 | 小3~小6 | 10名 | 木 | 17:50~18:50 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GE7 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 金 | 15:30~16:25 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GE8 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 金 | 16:30~17:25 |
| 第1体育場 | ジュニアバドミントン | 4 | 6,600円 | 小3~中学生 | 20名 | 金 | 16:25~17:45 |
|
|||||||
| 2026/04~06月の予定 | |||||||
| 〔月謝制・大人〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本ですが、実施回数により月謝は変動します) | |||||
| 第2体育場 | 卓球 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 18名 | 火 | 9:30~11:45 |
| 第1体育場 | バドミントン初中級 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 60名 | 火 | 9:45~11:45 |
| 第1体育場 | バドミントン中級 | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 30名 | 火 | 12:30~14:30 |
| 多目的室 | 社交ダンス | 4 | 7,260円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 16:00~17:00 |
| 第1体育場 | バドミントン | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:15~20:45 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初級) | 4 | 5,720円 | 16歳以上 | 10名 | 水 | 19:15~20:45 |
| 会議室 | 理学療法士と始める!いきいき健康教室 | 4 | 4,400円 | 16歳以上 | 10名 | 木 | 10:00~11:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初中級) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 10:00~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球(金曜クラス)(1) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 12:00~13:30 |
| 第2体育場 | 卓球(金曜クラス)(2) | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:45~15:15 |
| 第1体育場 | 硬式テニス(初中級) | 4 | 5,720円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 19:00~20:30 |
| 第2体育場 | 土曜日 社交ダンス | 4 | 4,840円 | 16歳以上 | 20名 | 土 | 12:50~14:50 |
| 〔月謝制・子ども〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本ですが、実施回数により月謝は変動します) | |||||
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GD7 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 木 | 15:30~16:25 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GD8 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 木 | 16:30~17:25 |
| 第1体育場 | ジュニアフットサルA | 4 | 5,500円 | 年長~小2 | 10名 | 木 | 16:40~17:40 |
| 第1体育場 | ジュニアフットサルB | 4 | 6,160円 | 小3~小6 | 10名 | 木 | 17:50~18:50 |
| 会議室 | 親子わくわく運動教室 | 4 | 6,600円 | 1歳6ヶ月~3歳11ヶ月 | 12組24名 | 金 | 10:00~11:00 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GE7 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 金 | 15:30~16:25 |
| 第2体育場 | ジュニア体操教室GE8 | 4 | 7,260円 | 年少~小6 | 20名 | 金 | 16:30~17:25 |
| 第1体育場 | ジュニアバドミントン | 4 | 6,600円 | 小3~中学生 | 20名 | 金 | 16:25~17:45 |
|
|||||||
| スポーツ教室の開催について | |
|
|
毎週1回開催。3か月を1期とし年度内に4期開催 ※期により回数に変動あり、途中参加可能な教室あり。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
| スポーツ教室の申込について |
|