| 2025/10~12月の予定 | |||||||
| 〔4期制〕 | 【3期】10~12月開催 | ◆申込み受付中 ※情勢により受付開始を延期したり、開催ができない可能性のある教室があります)  | 
	|||||
| スタジオ | かんたんリズム※1 | 9 | 5,400円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 10:00~11:00 | 
| スタジオ | 姿勢改善・ボディーケア※1 | 9 | 5,400円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 11:10~12:10 | 
| スタジオ | カラダすっきりエクササイズ※1 | 9 | 5,400円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:45~14:45 | 
| スタジオ | ZUMBA GOLD※1 | 9 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 15:50~15:50 | 
| スタジオ | 住吉さわやか体操 I※1 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:30 | 
| スタジオ | 住吉さわやか体操 II※1 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 | 
| スタジオ | 健康体操※1 | 10 | 6,000円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 13:15~14:30 | 
| スタジオ | 元気アップ体操※1 | 11 | 6,600円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 14:45~15:45 | 
| スタジオ | 太極拳※1 | 13 | 7,800円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 10:00~11:00 | 
| スタジオ | いわはしかおりヨガ教室※1 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 11:30~12:30 | 
| スタジオ | フィットネスステーション※1・2 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:30~20:30 | 
| スタジオ | ヨガ70※1 | 5 | 3,000円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 10:30~11:40 | 
| スタジオ | やさしいピラティス※1 | 11 | 6,600円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 13:00~14:00 | 
| スタジオ | ナニアロハ※1 | 12 | 7,200円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 14:15~15:00 | 
| スタジオ | はじめてヨガ70※1 | 6 | 3,600円 | 16歳以上 | 20名 | 土 | 13:10~14:20 | 
| スタジオ | ヨガ70※1 | 6 | 3,600円 | 16歳以上 | 20名 | 日 | 9:30~10:40 | 
| スタジオ | 自力整体※1 | 10 | 6,000円 | 16歳以上 | 20名 | 日 | 14:00~15:00 19:40~20:40  | 
	
| 〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付(月4回が基本ですが、実施回数により月謝は変動します) | |||||
| スタジオ | キッズダンス | 4 (変動あり)  | 
		6,050円 (4回開催時)  | 
		小学生 | 20名 | 火 | 17:00~18:00 | 
| スタジオ | キッズチアダンス I (幼児~小学生合同)  | 
		4 (変動あり)  | 
		7,260円 (4回開催時)  | 
		幼児~小学生 | 20名 | 土 | 17:30~18:30 | 
			
  | 
	|||||||
| スポーツ教室の開催について | |
| 
				 | 
			
				毎週1回開催。3か月を1期とし年度内に4期開催 ※期により回数に変動あり、途中参加可能な教室あり。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。  | 
		
| 
				 | 
			
				週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。  | 
		
				
  | 
		|
| スポーツ教室の申込について | 
				
  |