| 10月 | ||||
| 時間帯 | 4日(土) | 18日(土) | ||
| A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
| B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
| 時間帯 | 11日(土) | 25日(土) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | ||
| B | 卓球 | 卓球 | ||
| C | 卓球 | 卓球 | ||
| D | 卓球 | 卓球 | ||
| 時間帯 | 21日(火) | |||
| A | 12:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ | |
| 11月 | ||||
| 時間帯 | 1日(土) | 15日(土) | ||
| A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
| B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | ||
| B | 卓球 | 卓球 | ||
| C | 卓球 | 卓球 | ||
| D | 卓球 | 卓球 | ||
| 時間帯 | 18日(火) | |||
| A | 10:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ | |
| 12月 | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | 20日(土) | ||
| A | 9:15~10:45 | 第1体育場 | バドミントン | バドミントン |
| B | 11:00~12:30 | バドミントン | バドミントン | |
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | ||
| A | 卓球 | 卓球 | ||
| B | 卓球 | 卓球 | ||
| C | 卓球 | 卓球 | ||
| D | 卓球 | 卓球 | ||
| 時間帯 | 16日(火) | |||
| A | 10:00~17:00 | 第1体育場 | パラスポーツ | |
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 110円 |
| おとな(16歳以上) | 220円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|