| 6月 | ||||
| 時間帯 | 20日(土) | |||
| A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | |||
| 7月 | ||||
| 時間帯 | 25日(土) | |||
| A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | |||
| 8月 | ||||
| 時間帯 | 22日(土) | |||
| A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | |||
| 9月 | ||||
| 時間帯 | 19日(土) | |||
| A | 体育場 |
卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | |||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|