2025/10~12月の予定 | |||||||
〔月謝制〕 | 【通年開催】 | ◆随時入会受付 | |||||
第2体育場 | 親子体操 | 4 | 2920 | 1歳半以上 | 30組 | 火 | 10:00~11:15 |
第2体育場 | 太極拳(A/B) | 4 | 2920 | 15歳以上 | 各30名 | 火 | A:11:30~13:00 B:13:15~14:45 |
第1体育場 | ソフトテニス | 4 | 2920 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ヨガリフレッシュ | 4 | 2920 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:15~11:30 |
第1体育場 | らくらく健康体操(A/B) | 4 | 2400 | 15歳以上 | 各45名 | 水 | A:12:00~13:30 B:13:30~15:00 |
第1体育場 | 卓球 | 4 | 2920 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 2920 | 15歳以上 | 70名 | 金 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ジャズ体操 | 4 | 2920 | 15歳以上 | 40名 | 土 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | 卓球B | 4 | 2920 | 15歳以上 | 12名 | 土 | 15:10~17:10 |
2025/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 【通年開催】 |
◆随時申込受付 ※各月1回目~20日までは現在通われている方の優先申込み期間 ※毎月21日より一般受付期間(先着順) |
|||||
第2体育場 | 親子体操 | 4 | 2920 | 1歳半以上 | 30組 | 火 | 10:00~11:15 |
第2体育場 | 太極拳(A/B) | 4 | 2920 | 15歳以上 | 各30名 | 火 |
A:11:30~13:00 B:13:15~14:45 |
第1体育場 | ソフトテニス | 4 | 2920 | 15歳以上 | 25名 | 水 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ヨガリフレッシュ | 4 | 2920 | 15歳以上 | 45名 | 水 | 10:15~11:30 |
第1体育場 | らくらく健康体操(A/B) | 4 | 2400 | 15歳以上 | 各45名 | 水 |
A:12:00~13:30 B:13:30~15:00 |
第1体育場 | 卓球 | 4 | 2920 | 15歳以上 | 30名 | 木 | 9:30~11:30 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 2920 | 15歳以上 | 70名 | 金 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | ジャズ体操 | 4 | 2920 | 15歳以上 | 40名 | 土 | 9:45~11:45 |
第2体育場 | 卓球B | 4 | 2920 | 15歳以上 | 12名 | 土 | 15:10~17:10 |
スポーツ教室の開催について | |
週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
スポーツ教室の申込について |
|