| 9月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 19日(土) | |||
| (1) | 卓球・バドミントン | |||
| (2) | 卓球・バドミントン | |||
| (3) | 卓球・バドミントン | |||
| (4) | 卓球・バドミントン | |||
| (5) | 卓球・バドミントン | |||
| (6) | 卓球・バドミントン | |||
| 10月土曜日開放デー | |||||
| 時間帯 | 3日(土) | 17日(土) | 31日(土) | ||
| (1) | 大会の為 開催なし |
卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |||
| (3) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |||
| (4) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |||
| (5) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |||
| (6) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | |||
| 11月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 7日(土) | 21日(土) | ||
| (1) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (3) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (4) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (5) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (6) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 12月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 5日(土) | 19日(土) | ||
| (1) | 大会の為 開催なし |
卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | |||
| (3) | 卓球・バドミントン | |||
| (4) | 卓球・バドミントン | |||
| (5) | 卓球・バドミントン | |||
| (6) | 卓球・バドミントン | |||
|
||||
| 9月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 9日(水) | 23日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 10月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 14日(水) | 28日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 11月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 11日(水) | 25日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 12月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 9日(水) | 23日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|