| 9月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 |
|
6日(土) | 20日(土) | |
| A |
|
|
開催いたしません | 卓球・バドミントン |
| B |
|
卓球・バドミントン | ||
| C |
|
卓球・バドミントン | ||
| D |
|
卓球・バドミントン | ||
| E |
|
卓球・バドミントン | ||
| 10月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 4日(土) | 18日(土) | ||
| A | 開催いたしません | 開催いたしません | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| 11月土曜日開放デー | |||||
| 時間帯 | 1日(土) | 15日(土) | 29日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 12月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | 20日(土) | ||
| A | 開催いたしません | 開催いたしません | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| ||||
| 10月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | ||||
| (1) | 10月は開催いたしません 11月からバスケットボール開放を再開いたします。 |
|||
| (2) | ||||
| (3) | ||||
| 11月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 12日(水) | |||
| (1) | ミニバス | |||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
||
| (3) | バスケット | |||
| 12月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 10日(水) | |||
| (1) | ミニバス | |||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
||
| (3) | バスケット | |||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|