| 6月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | |||
| A | 卓球・バドミントン | |||
| B | 卓球・バドミントン | |||
| C | 卓球・バドミントン | |||
| D | 卓球・バドミントン | |||
| E | 卓球・バドミントン | |||
| F | 卓球・バドミントン | |||
| 7月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 4日(土) | 18日(土) | ||
| (1) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (3) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (4) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (5) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (6) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 8月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 1日(土) | 15日(土) | ||
| (1) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (2) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (3) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (4) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (5) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| (6) | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 9月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 19日(土) | |||
| (1) | 卓球・バドミントン | |||
| (2) | 卓球・バドミントン | |||
| (3) | 卓球・バドミントン | |||
| (4) | 卓球・バドミントン | |||
| (5) | 卓球・バドミントン | |||
| (6) | 卓球・バドミントン | |||
|
||||
| 6月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 10日(水) | 24日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 7月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 8日(水) | 22日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 8月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 12日(水) | 26日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 9月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 9日(水) | 23日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|