| 12月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | 20日(土) | ||
| A | 開催いたしません | 開催いたしません | ||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| 1月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 17日(土) | 31日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 2月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 7日(土) | 21日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 3月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 7日(土) | 21日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
||||
| 12月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 10日(水) | |||
| (1) | ミニバス | |||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
||
| (3) | バスケット | |||
| 1月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 14日(水) | 28日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 2月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 11日(水祝) | 25日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 3月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 11日(水) | 25日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|