| 3月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 7日(土) | 21日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 4月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 4日(土) | 18日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| F | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 5月土曜日開放デー | |||||
| 時間帯 | 2日(土) | 16日(土) | 30日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| B | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| C | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| D | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| E | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| F | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 6月土曜日開放デー | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | |||
| A | 卓球・バドミントン | |||
| B | 卓球・バドミントン | |||
| C | 卓球・バドミントン | |||
| D | 卓球・バドミントン | |||
| E | 卓球・バドミントン | |||
| F | 卓球・バドミントン | |||
|
||||
| 3月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 11日(水) | 25日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 4月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 8日(水) | 22日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 5月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 13日(水) | 27日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
| 6月バスケットボール開放 | ||||
| 時間帯 | 10日(水) | 24日(水) | ||
| (1) | ミニバス | ミニバス | ||
| (2) | (A・ハーフコート) |
●ミニバス ●バスケット |
●ミニバス ●バスケット |
|
| (3) | バスケット | バスケット | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|