| 10月 | ||||
| 時間帯 | 4日(土) | |||
| A | 卓球・バド | |||
| B | 卓球・バド | |||
| C | 卓球・バド | |||
| D | 卓球・バド | |||
| E | 卓球・バド | |||
| 11月 | ||||
| 時間帯 | 1日(土) | |||
| A | 卓球・バド | |||
| B | 卓球・バド | |||
| C | 卓球・バド | |||
| D | 卓球・バド | |||
| E | 卓球・バド | |||
| 12月 | ||||
| 時間帯 | 6日(土) | |||
| A | 第1体育場 | 卓球・バド | ||
| B | 12:00~13:45 | 卓球・バド | ||
| C | 14:00~15:45 | 卓球・バド | ||
| D | 16:00~17:45 | 卓球・バド | ||
| E | 18:00~19:45 | 卓球・バド | ||
			
  | 
	||||
| 
				 | 
		||
| 
				各スポーツ センター  | 
			こども(小学生以上) | 100円 | 
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
				
  | 
		||
| 
				 | 
		
				
  |