| 9月 | ||||
| 時間帯 |
|
13日(土) | 27日(土) | |
| A |
|
|
卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン |
| 10月 | ||||
| 時間帯 | 25日(土) | |||
| A | 卓球・バドミントン | |||
| 11月 | ||||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
| 12月 | ||||
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | ||
| A | 卓球・バドミントン | 卓球・バドミントン | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|