9 月 | ||||||
時間帯 |
|
6日(土) | 13日(土) | 20日(土) | 27日(土) | |
A |
|
|
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド |
B |
|
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |
C |
|
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | |
D |
|
卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド |
10 月 | ||||||
時間帯 | 4日(土) | 11日(土) | 18日(土) | 25日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
10 月 オータムスポーツチャレンジ開催 | ||||||
時間帯 | 10月 13日 (月・祝) | |||||
A | 卓 球 ・ バドミントン | |||||
B | 卓 球 ・ バドミントン | |||||
C | 卓 球 ・ バドミントン | |||||
D | 卓 球 ・ バドミントン | |||||
E | 卓 球 ・ バドミントン | |||||
|
11月 | |||||||
時間帯 | 1日(土) | 8日(土) | 15日(土) | 22日(土) | 29日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド |
12 月 | ||||||
時間帯 | 6日(土) | 13日(土) | 20日(土) | 27日(土) | ||
A | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
B | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
C | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
D | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | 卓球・バド | ||
|
|
||
東淀川 スポーツセンター |
こども(小学生以上) | 150円 |
おとな(16歳以上) | 250円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|
|