| 9月 | ||||
| 時間帯 |
|
13日(土) | 27日(土) | |
| A |
|
|
バドミントン | バドミントン |
| B |
|
バドミントン | バドミントン | |
| C |
|
バドミントン | バドミントン | |
| D |
|
バドミントン | バドミントン | |
| E |
|
バドミントン | バドミントン | |
| 10月 | ||||
| 時間帯 | 11日(土) | 25日(土) | ||
| A | バドミントン | バドミントン | ||
| B | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バドミントン | バドミントン | ||
| D | バドミントン | バドミントン | ||
| E | バドミントン | バドミントン | ||
| 11月 | ||||
| 時間帯 | 8日(土) | 22日(土) | ||
| A | バドミントン | バドミントン | ||
| B | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バドミントン | バドミントン | ||
| D | バドミントン | バドミントン | ||
| E | バドミントン | バドミントン | ||
| 12月 | |||||||||||||
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | |||||||||||
| A | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| B | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| C | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| D | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| E | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
STEP1…当日、各1時間前に電話予約を開始します。(先着順)*電話以外不可 →予約の際に、代表者のお名前・連絡先・コート番号をお聞きします。 1グループ1コートのみとします。 STEP2…各回15分前に受付を開始します。 |
|||||||||||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小・中学生) | 150円 |
| おとな | 250円 | |
| 幼児・障がい者(介助者) | 無料 | |
|
||
|
|
|