| 12月 | ||||
| 時間帯 | 13日(土) | 27日(土) | ||
| A | バドミントン | バドミントン | ||
| B | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バドミントン | バドミントン | ||
| D | バドミントン | バドミントン | ||
| E | バドミントン | バドミントン | ||
| 1月 | ||||
| 時間帯 | 10日(土) | 24日(土) | ||
| A | バドミントン | バドミントン | ||
| B | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バドミントン | バドミントン | ||
| D | バドミントン | バドミントン | ||
| E | バドミントン | バドミントン | ||
| 2月 | ||||
| 時間帯 | 14日(土) | 28日(土) | ||
| A | バドミントン | バドミントン | ||
| B | バドミントン | バドミントン | ||
| C | バドミントン | バドミントン | ||
| D | バドミントン | バドミントン | ||
| E | バドミントン | バドミントン | ||
| 3月 | |||||||||||||
| 時間帯 | 14日(土) | 28日(土) | |||||||||||
| A | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| B | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| C | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| D | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
| E | バドミントン | バドミントン | |||||||||||
2026年1月より、予約方法が一部変更となります。 A及びBの予約…当日の9:00に電話予約を開始します。(先着順) C及びDの予約…当日の12:00に電話予約を開始します。(先着順) Eの予約…当日の15:00に電話予約を開始します。(先着順) *1度の電話で1面分のコートの予約ができます。複数面の予約はできません。 *予約の際に、代表者のお名前・連絡先・コート番号をお聞きします。 *各回15分前に受付を開始します。 詳細は当施設案内サイト(以下アドレス)の「バドミントン開放DAY」をご覧ください。 https://fitness21.or.jp/jigyo-shitei/osaka-nishisportscenter/ |
|||||||||||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小・中学生) | 150円 |
| おとな | 250円 | |
| 幼児・障がい者(介助者) | 無料 | |
|
||
|
|
|