2025/7~9月の予定 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
〔月謝制〕 | 通年開催 | ◆前月1日~20日までに申し込み | |||||
第2体育場 | 背骨コンディショニング | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 12:00~13:00 |
第2体育場 | やさしいコアダンス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 火 | 13:30~14:30 |
多目的室 | ヨガ整体 | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 10:45~11:45 |
多目的室 | ピラティス | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 15:20~16:20 |
第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 9:20~10:50 |
第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 11:00~12:30 |
多目的室 | ヨガ | 4 | 5720円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 18:30~19:30 |
第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 18:00~19:25 |
第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 水 | 19:25~20:50 |
第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 13:00~14:30 |
第1体育場 | 硬式テニスB | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 14:40~16:10 |
第1体育場 | 硬式テニストーナメントクラス | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 10名 | 金 | 16:20~17:20 |
第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 15名 | 金 | 17:30~19:00 |
第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 25名 | 金 | 19:10~20:40 |
第2体育場 | 太極拳 | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 35名 | 火 | 10:00~11:30 |
第1体育場 | バドミントン | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 44名 | 木 | 9:30~11:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 9:20~10:50 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 15名 | 木 | 11:00~12:30 |
第2体育場 | 卓球(初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 12:10~13:25 |
第2体育場 | 卓球(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上 | 12名 | 金 | 13:30~14:45 |
第2体育場 | 親子体操A | 4 | 3960円 | 1歳~2歳5ヶ月 | 30組 | 土 | 9:10~10:25 |
第2体育場 | 親子体操B | 4 | 3960円 | 2歳6ヶ月~5歳 | 30組 | 土 | 10:35~11:50 |
第2体育場 | シニア健康体操A | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 13:30~15:00 |
第2体育場 | シニア健康体操B | 4 | 2540円 | 16歳以上 | 30名 | 木 | 15:00~16:30 |
|
スポーツ教室の開催について | |
週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 | |
|
スポーツ教室の申込について |
|