7月 | ||||||
時間帯 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
体育場 |
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | ||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
体育場 |
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | ||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
8月 | |||||||
時間帯 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | ||
体育場 |
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | × | ||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | × | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | × | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | × | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | × | |||
体育場 |
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | × | ||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | × | |||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | × |
9月 | ||||||
時間帯 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
体育場 |
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | ||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
× | バドミントン | バドミントン | バドミントン | |||
体育場 |
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | ||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |||
× | 卓球 | 卓球 | 卓球 | |||
|
||||||
■受付方法 ■受付期間 7月… 6月25日(水)から実施日の1週間前の18時まで 8月… 7月25日(金)から実施日の1週間前の18時まで 9月… 8月25日(月)から実施日の1週間前の18時まで <例> 7月 12日(土)の場合、6月25日(水)~7月5日(土)の18時まで ■受付方法 ■当選発表 ■ご利用の確定 ■キャンセル規定 |
|
||
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
おとな(16歳以上) | 200円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|
|