| 2026/01~03月の予定 | |||||||
| 月謝制 | 1~3月 毎月開催 | 継続手続きの受付は原則、前月25日までです。 | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上(基礎・初級) | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上(初級以上) | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上(初・中級) | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上(中・上級) | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
| 第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初心・初級) | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
| 第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(中・上級) | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
| 第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
| 第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
| 第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
| 第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | ジュニア体操A | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 15:30~16:30 |
| 第2体育場 | ジュニア体操B | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 16:30~17:30 |
| 第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
| 都度払い | 1~3月開催 | 当日申込のみ | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
| 短期教室 | 2~3月開催 | 2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18の特別6回コース(1回券1760円) | |||||
| 第2体育場 | かけっこ短期集中教室A | 6 | 9240円 | 年中さん・年長さん | 5名 | 水 | 15:45~16:45 |
| 第2体育場 | かけっこ短期集中教室B | 6 | 9240円 | 小学1年生~3年生 | 10名 | 水 | 16:45~17:45 |
| 2025/10~12月の予定 | |||||||
| 月謝制 | 10~12月 毎月開催 | 継続手続きの受付は原則、前月25日まで。(11月のみ24日となります) | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニスA | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスC | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 17:30~19:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスD | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスE | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 金 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスF | 4 | 4400円 | 16歳以上 | 20名 | 木 | 19:10~20:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(1) | 4 | 6160円 | 16歳以上(基礎・初級) | 10名 | 水 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | 硬式テニスB(2) | 4 | 6160円 | 16歳以上(初級以上) | 10名 | 水 | 15:50~17:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニスG | 4 | 6160円 | 16歳以上(初・中級) | 10名 | 木 | 12:30~14:00 |
| 第1体育場 | 硬式テニスH | 4 | 6160円 | 16歳以上(中・上級) | 10名 | 木 | 14:10~15:40 |
| 第1体育場 | リトルキッズテニス | 4 | 6160円 | 4歳~小3初心者 | 8名 | 木 | 16:30~17:35 |
| 第1体育場 | キッズテニスA | 4 | 4400円 | 小3~中学生 | 16名 | 木 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | キッズテニスB | 4 | 4400円 | 小中学生 | 16名 | 金 | 17:40~19:00 |
| 第1体育場 | バレーボール | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 36名 | 水 | 9:50~11:50 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 火 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初・中級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初・中級) | 14名 | 金 | 9:30~11:30 |
| 第2体育場 | 卓球教室(初心・初級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(初心・初級) | 14名 | 土 | 10:00~12:00 |
| 第2体育場 | 卓球教室(中・上級) | 4 | 3960円 | 16歳以上(中・上級) | 14名 | 土 | 12:30~14:30 |
| 第2体育場 | 元気健康体操 | 4 | 2640円 | 16歳以上 | 20名 | 水 | 9:30~10:40 |
| 第2体育場 | ヨガA(1) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 18:10~19:10 |
| 第2体育場 | ヨガA(2) | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 水 | 19:20~20:20 |
| 第2体育場 | ヨガB | 4 | 3080円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 9:30~10:30 |
| 第2体育場 | モビバンフィジカル体操 | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 25名 | 木 | 10:45~11:45 |
| 第2体育場 | ジュニア体操A | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 15:30~16:30 |
| 第2体育場 | ジュニア体操B | 4 | 6160円 | 5歳~小学2年生 | 10名 | 木 | 16:30~17:30 |
| 第2体育場 | フリースタイルダンス | 4 | 3520円 | 16歳以上 | 16名 | 金 | 19:15~20:30 |
| 都度払い | 10~12月開催 | 当日申込のみ | |||||
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(1) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 15:05~16:20 |
| 第1体育場 | 硬式テニス 初心者補強(2) | 都度 | 1320円 | 16歳以上(初心以上) | 12名 | 金 | 16:20~17:35 |
| スポーツ教室の開催について | |
| 週1回全10回を1期とし年度内に3期開催。 主に5~7月・9~11月・1~3月で開催。 |
|
| 週1回全10回を1期とし年度内に4期開催。 主に4~6月・7~9月・10~12月・1~3月で開催。 |
|
| 週1回、月4回を1期として、毎月更新申込。 1回のみ、あるいは1ヶ月や2ヶ月で終了する短期教室。 |
|
|
|
| スポーツ教室の申込について |
|