| 6月 | ||||
| 時間帯 | 6月13日 | 6月27日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 7月 | ||||
| 時間帯 | 7月11日 | 7月25日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 8月 | ||||
| 時間帯 | 8月8日 | 8月22日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 9月 | ||||
| 時間帯 | 9月12日 | 9月26日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|