9月 | ||||
時間帯 |
|
9月13日 | 9月27日 | |
A |
|
|
硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) |
B |
|
硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) |
10月 | ||||
時間帯 | 10月11日 | 10月25日 | ||
A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) |
11月 | ||||
時間帯 | 11月8日 | 11月22日 | ||
A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) |
12月 | ||||
時間帯 | 12月13日 | 12月27日 | ||
A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
|
||
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
おとな(16歳以上) | 200円 | |
幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
|
|