| 12月 | ||||
| 時間帯 | 12月13日 | 12月27日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 1月 | ||||
| 時間帯 | 1月10日 | 1月24日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 2月 | ||||
| 時間帯 | 2月14日 | 2月28日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| 3月 | ||||
| 時間帯 | 3月14日 | 3月28日 | ||
| A | 硬式テニス※1 | 硬式テニス(16歳以上) | ||
| B | 硬式テニス(16歳以上) | 硬式テニス(16歳以上) | ||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|